Адрес: https://polit.ru/article/2000/02/08/477175/


08 февраля 2000, 15:33

ВЦИОМ - ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В ПАРТИЙНЫХ ЭЛЕКТОРАТАХ

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В ПАРТИЙНЫХ ЭЛЕКТОРАТАХ
ПАРТИЙНЫЕ ЭЛЕКТОРАТЫ
  Комму- нисти- ческая партия РФ Блок "Единство" ("Мед- ведь") Отече- ство - Вся Россия Союз правых сил Яблоко Блок Жири- новско- го другие против всех затруд- нились ответить В целом
Доли групп, в % 23 22 13 8 6 6 12 5 4 1595
С КАКИМ ИЗ СУЖДЕНИЙ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВЫ БЫ СЕГОДНЯ СКОРЕЕ ВСЕГО СОГЛАСИЛИСЬ?
Дума активно работает, принимая нужные для России законы и решения 6 4 4 5 2 5 2 2 13 4
Дума обсуждает нужные для страны законы и решения, но не может провести их в жизнь 26 25 22 18 9 7 23 14 34 20
Дума в основном занимается ненужными обсуждениями и выяснением отношений с исполнительной властью 54 61 61 62 73 78 63 59 30 56
ничего не знаю о работе Думы 7 5 4 8 6 3 5 21 12 12
затруднились ответить 6 6 10 7 10 7 7 4 11 8
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФРАКЦИЯМИ КПРФ И "ЕДИНСТВА" ПО КАНДИДАТУРЕ СПИКЕРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ КОМИТЕТОВ В ДУМЕ БЫЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОБЕДОЙ - ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ "ЕДИНСТВА" И СТОЯЩИХ ЗА НИМ СИЛ?
определенно победой 16 13 8 1 1 9 5 4 11 7
скорее победой 32 24 17 9 15 34 24 14 27 20
скорее ошибкой 16 23 28 46 28 8 22 20 19 21
определенно ошибкой 3 6 7 16 16 13 8 8 6 7
затруднились ответить 33 34 40 27 40 36 42 54 38 44
ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫ ЗАКОН О СОКРАЩЕНИИ ПРИВИЛЕГИЙ ДЕПУТАТОВ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И СОКРАЩЕНИЕ ПЕНСИЙ, КОТОРЫЙ ВНОСИТСЯ НА РАССМОТРЕНИЕ ДУМЫ ФРАКЦИЯМИ "ОТЕЧЕСТВО", "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" И "ЯБЛОКО"?
определенно да 71 73 73 76 68 71 68 76 63 70
скорее да 19 17 17 17 29 19 16 20 20 17
скорее нет 3 3 3 3 0 5 4 0 6 3
определенно нет 1 1 1 0 0 2 3 4 2 2
не знаю, что это 1 2 1 0 2 0 4 0 3 3
затруднились ответить 4 4 4 3 0 3 5 0 7 5
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ТАКОЕ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС", И ЕСЛИ ДА, ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫ ЕГО ПРИНЯТИЕ В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОН ВНОСИТСЯ В ДУМУ ФРАКЦИЯМИ "ОТЕЧЕСТВО", "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" И "ЯБЛОКО"?
определенно да 6 6 5 19 9 8 8 5 0 6
скорее да 11 13 18 18 21 5 9 13 13 12
скорее нет 14 13 12 9 9 12 6 14 4 10
определенно нет 10 7 4 8 4 6 12 7 5 6
не знаю, что это 40 44 45 34 40 52 44 47 47 47
затруднились ответить 20 17 16 13 16 16 21 15 31 19
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ТАКОЕ ДОГОВОР О СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США ПОД НАЗВАНИЕМ "СНВ-2", ЗА ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ КОТОРОГО ВЫСТУПАЮТ ФРАКЦИИ "ОТЕЧЕСТВО", "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" И "ЯБЛОКО", И ЕСЛИ ДА, ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫ ЕГО РАТИФИКА
определенно да 4 9 8 21 10 10 8 6 1 7
скорее да 12 14 12 15 15 9 8 12 17 11
скорее нет 10 12 4 7 5 19 5 13 10 8
определенно нет 7 6 3 7 1 5 10 4 0 5
не знаю, что это 49 41 50 39 41 44 43 48 48 48
затруднились ответить 18 19 23 11 29 14 26 17 24 20
КТО,В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫИГРАЛ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО КОНФЛИКТА В ДУМЕ?
коммунисты/КПРФ 45 33 34 45 31 45 24 30 35 32
"Единство" 9 14 6 8 8 8 12 9 5 10
Кремль/Администрация Президента 5 4 5 9 4 3 12 2 3 5
Путин 5 5 4 4 5 3 8 2 0 5
"Отечество" 2 1 2 1 0 3 0 0 4 1
другие 2 3 0 3 2 2 3 5 0 3
все без исключения/большинство населения 1 2 1 3 3 4 3 6 0 3
затруднились ответить 31 37 48 27 48 33 37 47 53 41
КТО,В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОИГРАЛ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО КОНФЛИКТА В ДУМЕ?
коммунисты/КПРФ 7 5 3 5 5 3 3 2 12 5
"Единство" 2 4 3 7 3 7 8 6 2 4
Кремль/Администрация Президента 5 8 7 8 9 8 1 5 0 6
Путин 3 5 2 8 15 5 9 2 1 4
"Отечество" 24 23 18 16 14 24 14 14 10 18
другие 10 8 5 12 7 9 15 7 13 8
все без исключения/большинство населения 10 15 20 19 14 10 16 18 4 14
затруднились ответить 39 32 42 25 32 34 35 46 58 41
ВЫ ОДОБРИЛИ БЫ ИЛИ НЕТ СБЛИЖЕНИЕ В ДУМЕ ФРАКЦИЙ КПРФ И "ЕДИНСТВА"?
определенно да 42 22 17 7 8 15 16 22 13 19
скорее да 35 25 25 19 25 25 29 17 44 25
скорее нет 13 26 25 31 28 32 20 23 13 21
определенно нет 2 11 11 32 27 9 14 14 6 11
затруднились ответить 9 16 22 11 13 18 22 24 25 23
ВЫ ОДОБРИЛИ БЫ ИЛИ НЕТ СБЛИЖЕНИЕ В ДУМЕ ФРАКЦИЙ "ЕДИНСТВА" И "СОЮЗА ПРАВЫХ СИЛ"?
определенно да 7 21 16 50 12 18 15 10 10 15
скорее да 30 39 36 31 44 34 35 35 39 35
скорее нет 29 19 22 6 21 19 16 11 22 17
определенно нет 13 6 5 4 8 9 4 8 2 7
затруднились ответить 20 15 21 10 15 20 30 37 26 26
ВЫ ОДОБРИЛИ БЫ ИЛИ НЕТ СБЛИЖЕНИЕ В ДУМЕ ФРАКЦИЙ "СОЮЗА ПРАВЫХ СИЛ" И "ОТЕЧЕСТВА"?
определенно да 7 12 27 22 17 11 14 6 10 11
скорее да 25 27 35 46 39 29 29 20 40 30
скорее нет 31 29 16 17 20 22 17 15 20 21
определенно нет 11 11 5 4 10 11 6 11 2 8
затруднились ответить 25 21 18 11 14 27 33 48 28 30
ВЫ ОДОБРИЛИ БЫ ИЛИ НЕТ СБЛИЖЕНИЕ В ДУМЕ ФРАКЦИЙ "СОЮЗА ПРАВЫХ СИЛ" И "ЯБЛОКА"?
определенно да 6 11 25 30 21 12 17 7 9 11
скорее да 22 30 33 38 41 26 25 21 45 29
скорее нет 30 21 16 18 21 32 11 14 15 20
определенно нет 13 12 3 2 6 16 10 15 2 9
затруднились ответить 28 25 23 11 11 14 36 43 30 30
ВЫ ОДОБРИЛИ БЫ ИЛИ НЕТ СБЛИЖЕНИЕ В ДУМЕ ФРАКЦИЙ "ЯБЛОКА" И "ОТЕЧЕСТВА"?
определенно да 6 10 30 13 21 7 13 5 8 10
скорее да 27 23 33 34 33 28 30 21 42 28
скорее нет 24 27 15 20 23 30 17 13 22 20
определенно нет 14 14 4 12 5 17 8 17 0 10
затруднились ответить 29 25 17 21 18 17 32 44 28 31