Адрес: https://polit.ru/article/2011/03/11/problems1/


11 марта 2011, 18:33

Россиян тревожат рост цен и бедность населения

Левада-Центр

Аналитический Центр Юрия Левады

Москва, ул. Черняховского, 16;
телефон: (495) 229-38-10;
факс: (495) 229-38-25;
e-mail: direct@levada.ru
 

4-21 февраля 2011 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по репрезентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов на некоторые вопросы исследования приводятся в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ТРЕВОЖАТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО, И ВЫ СЧИТАЕТЕ ИХ САМЫМИ ОСТРЫМИ?
(дайте не более 5-6 ответов)

Варианты ответа 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.Рост цен 71 70 81 75 71 81
2.Бедность, обнищание большинства населения 55 52 50 42 51 59
3.Рост безработицы 36 33 27 57 47 40
4.Коррупция, взяточничество 23 25 23 23 28 31
5.Резкое расслоение на богатых и бедных несправедливое распределение доходов 32 32 34 28 29 31
6.Кризис в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве 31 31 31 48 36 30
7.Кризис морали, культуры, нравственности 26 21 30 24 28 29
8.Недоступность многих видов медицинского обслуживания 30 32 33 26 27 25
9.Рост наркомании 25 28 26 19 26 24
10.Ухудшение состояния окружающей среды 20 25 23 14 21 18
11.Рост платности, недоступность образования 28 29 26 21 16 18
12.Рост числа уголовных преступлений 29 26 23 19 20 18
13.Засилье, произвол чиновников 10 10 9 8 14 16
14.Угроза взрывов и других террористических актов в том месте, где Вы живете 14 12 8 9 11 10
15.Слабость государственной власти 11 11 8 9 10 10
16.Наплыв приезжих, мигрантов 8 8 6 6 7 9
17. Рост национализма, ухудшение межнациональных отношений 8 9 6 7 12 9
18-19.Грубость, жестокость работников милиции 6 3 3 3 5 9
18-19.Теракты в Чечне и на Северном Кавказе 6 3 3 3 5 9
20. Невозможность добиться правды в суде 5 6 5 5 6 8
21.Задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.д. 6 3 3 10 7 4
22-23.Ограничение гражданских прав, демократических свобод (свободы слова, печати, передвижения и др.) 2 1 1 2 3 3
22-23.Рост заболеваемости СПИДом 7 7 7 6 5 3
24.Конфликты между различными ветвями власти на различных уровнях 4 2 2 3 2 3
Другое 2 1 2 2 2 3
Затруднились ответить 1 2 2 1 2 6

За прошедший год россиян стали больше рост цен, бедность, а также коррупция и и и угроза терактов.

Олег САВЕЛЬЕВ, пресс-служба Левада-Центра