Адрес: https://polit.ru/article/2007/09/13/hopes/


13 сентября 2007, 10:18

Оправдал ли президент надежды населения?

Левада-Центр

Аналитический Центр Юрия Левады

Москва, ул. Черняховского, 16;
телефон: (495) 229-38-10;
факс: (495) 229-38-25;
e-mail: direct@levada.ru
 

10-13 августа 2007 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос 1600 россиян. Ответы на некоторые вопросы этого исследования приводятся вместе с данными аналогичных опросов прошлых лет.

Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.

ЗА ГОДЫ, ПРОШЕДШИЕ С НАЗНАЧЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РОССИИ ОПРАВДАЛИСЬ ЛИ ВАШИ НАДЕЖДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПУТИНЫМ?

  2002 2003 2004 2005 2006 2007
определенно да / скорее да 45 48 38 46 46 58
скорее нет / определенно нет 31 33 37 33 32 22
не было и нет таких надежд 16 11 18 14 15 11
затруднились ответить 8 9 6 7 7 9

 

ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛАДИМИР ПУТИН?

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ближайшего окружения Ельцина, "семьи" 19 15 17 21 14 14 13 12
"олигархов", банкиров, крупных предпринимателей 16 16 16 19 21 23 23 18
"директорского корпуса": руководителей крупных предприятий 13 12 11 14 15 13 12 13
государственных чиновников, бюрократии 14 13 14 17 24 22 21 19
"силовиков": работников спецслужб, армии, МВД 39 39 30 35 34 41 34 39
культурной и научной элиты 6 7 8 9 7 8 7 10
"среднего класса": людей со среднеевропейским уровнем достатка 19 20 23 26 25 21 24 31
интеллигенции 9 8 10 7 6 6 7 10
"простых людей": служащих, рабочих, тружеников села 18 19 17 21 15 18 18 24
"люмпенов": нищих, опустившихся людей 3 1 1 1 1 1 1 1
всех без исключения 9 13 13 11 11 10 9 11
затруднились ответить 16 17 16 10 10 11 12 13

 

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ (УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РОСТ ЦЕН, БЕЗРАБОТИЦА, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ И Т.Д.) ЗА ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ПУТИНА?

  2005 2006 2007
обострились 7 9 6
несколько усилились 21 6 10
сохранились на прежнем уровне 31 30 25
в какой то мере решились 31 48 50
в значительной мере решились 6 5 4
затруднились ответить 5 2 5