28 марта 2024, четверг, 11:39
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

18 июня 2008, 11:49

Россия заняла второе место в рейтинге мирового доверия по решению международных проблем

Левада-Центр

Аналитический Центр Юрия Левады

Москва, ул. Черняховского, 16;
телефон: (495) 229-38-10;
факс: (495) 229-38-25;
e-mail: direct@levada.ru
 

Опрос 19,751 человек был проведен организацией «WorldPublicOpinion.org» в сотрудничестве с исследовательскими центрами из разных стран под руководством Программы международных исследований общественного мнения (PIPA) Мерилендского университета (США). Интервьюирование было проведено в 20 странах, которые представляют 60% мирового населения. В России опрос был проведен Левада – центром по всероссийской репрезентативной выборке в 1600 человек.

Статистическая погрешность опросов 2-4%.

О методологии и организациях, проводивших опрос в разных странах, а также полный текст пресс-релиза смотрите на www.WorldPublicOpinion.org.

НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ПОДХОДУ К РЕШЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА США ДЖОРДЖА БУША?

  вполне доверяю в какой-то мере доверяю не слишком доверяю совершенно не доверяю когда как затруднились ответить
Аргентина 3 5 21 63 0 7
Мексика 4 12 29 54 0 1
Франция 1 10 22 63 1 3
Великобритания 4 14 29 48 0 4
Испания 2 28 9 56 0 6
Россиия 2 12 30 36 3 16
Украина 3 11 24 36 6 20
Азербайджан 20 22 26 23 4 5
Египет 0 8 24 68 0 0
Иран 2 4 8 72 0 14
Иордан 1 3 4 84 0 8
Палестина 1 2 16 79 0 0
Турция 3 4 6 77 2 8
Нигерия 31 29 14 21 2 2
Китай 8 33 34 11 0 14
Индия 17 28 18 16 9 13
Индонезия 9 19 38 19 2 14
Южная Корея 4 26 51 18 0 2
Таиланд 10 24 24 9 21 12
Среднее 7 16 22 45 3 8
США 13 29 24 32 0 2
Среднее с учетом США 7 16 22 44 3 8

 

НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ПОДХОДУ К РЕШЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ НИКОЛЯ САРКОЗИ?

  вполне доверяю в какой-то мере доверяю не слишком доверяю совершенно не доверяю когда как затруднились ответить
Аргентина 6 20 28 24 1 21
Мексика 5 28 28 20 1 20
США 4 34 36 19 0 7
Великобритания 3 32 26 16 0 24
Испания 2 18 27 15 5 33
Россиия 7 18 39 21 0 14
Украина 2 16 16 12 7 47
Азербайджан 9 22 30 18 4 17
Египет 2 30 40 28 1 0
Иран 1 9 13 34 0 44
Иордан 1 6 6 66 0 21
Палестина 1 6 24 67 0 2
Турция 2 3 5 68 1 21
Нигерия 13 34 23 10 3 18
Китай 5 37 18 4 1 36
Индия 12 23 16 14 10 25
Индонезия 3 16 38 8 3 32
Южная Корея 6 42 37 5 0 10
Таиланд 3 20 24 6 23 25
Среднее 4 22 25 24 3 22
Франция 8 36 26 28 1 1
Среднее с учетом Франции 5 22 25 24 3 21

 

НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ПОДХОДУ К РЕШЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ГОРДОНА БРАУНА?

  вполне доверяю в какой-то мере доверяю не слишком доверяю совершенно не доверяю когда как затруднились ответить
Аргентина 4 18 21 24 0 32
Мексика 9 25 27 19 0 20
США 6 53 24 11 0 7
Франция 1 34 20 13 1 32
Испания 4 16 25 15 3 37
Россиия 3 19 30 13 0 35
Украина 3 14 15 11 6 51
Азербайджан 17 26 22 10 6 19
Египет 2 31 39 27 0 0
Иран 1 5 13 39 0 41
Иордан 0 5 5 67 0 22
Палестина 0 9 23 67 0 2
Турция 1 7 5 60 1 25
Нигерия 25 34 20 9 2 9
Китай 8 42 17 4 1 28
Индия 14 23 17 11 12 23
Индонезия 10 18 32 11 3 26
Южная Корея 8 49 29 3 0 12
Таиланд 4 23 22 4 22 24
Среднее 6 24 21 22 3 23
Великобритания 9 39 25 21 0 6
Среднее с учетом Великобритании 6 25 22 22 3 23

 

НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ПОДХОДУ К РЕШЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА?

  вполне доверяю в какой-то мере доверяю не слишком доверяю совершенно не доверяю когда как затруднились ответить
Аргентина 6 18 25 22 0 29
Мексика 7 20 32 24 1 16
США 1 23 43 28 0 5
Франция 1 13 21 55 1 9
Великобритания 5 22 25 31 0 17
Испания 2 9 34 36 0 19
Украина 31 28 11 9 7 14
Азербайджан 26 19 38 11 3 4
Египет 10 34 32 24 0 0
Иран 9 39 14 13 0 25
Иордан 3 8 8 60 0 20
Палестина 1 11 30 55 1 2
Турция 3 8 8 58 1 22
Нигерия 12 28 24 15 2 19
Китай 33 42 10 1 1 14
Индия 18 26 11 7 13 26
Индонезия 4 19 33 13 4 28
Южная Корея 16 38 33 7 0 5
Таиланд 6 20 20 6 22 25
Среднее 10 22 24 25 3 16
Россия 57 23 9 2 1 9
Среднее с учетом России 12 22 23 24 3 15

 

НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ПОДХОДУ К РЕШЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН ПАН ГИ-МУНА?

  вполне доверяю в какой-то мере доверяю не слишком доверяю совершенно не доверяю когда как затруднились ответить
Аргентина 8 19 16 21 0 35
Мексика 16 28 25 16 0 15
США 2 31 40 20 0 7
Франция 2 43 11 10 1 33
Великобритания 10 39 14 13 0 25
Россиия 4 17 20 10 3 46
Испания 3 29 20 10 0 39
Украина 3 13 10 8 7 60
Азербайджан 12 26 18 11 4 29
Египет 5 17 40 38 0 0
Иран 5 38 10 8 0 38
Иордан 1 6 7 63 0 23
Палестина 1 8 31 59 1 1
Турция 2 7 7 56 1 27
Нигерия 28 42 16 5 2 6
Китай 15 42 15 3 1 25
Индия 16 24 12 10 9 30
Индонезия 14 25 25 8 3 26
Южная Корея 35 48 13 2 0 2
Таиланд 3 17 23 7 22 27
Среднее 9 26 19 19 3 25

 

НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ПОДХОДУ К РЕШЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА КИТАЯ ХУ ЦЗИНЬТАО?

  вполне доверяю в какой-то мере доверяю не слишком доверяю совершенно не доверяю когда как затруднились ответить
Аргентина 5 14 18 20 1 42
Мексика 13 21 24 20 0 23
США 1 14 46 33 0 6
Франция 2 16 17 36 1 28
Великобритания 6 23 22 26 0 23
Россиия 4 17 20 11 3 44
Испания 1 6 24 34 0 36
Украина 3 13 7 6 5 63
Азербайджан 14 23 20 10 5 28
Египет 3 44 35 18 0 0
Иран 8 44 9 7 0 32
Иордан 1 7 7 52 0 32
Палестина 1 13 32 50 1 4
Турция 4 9 5 53 1 27
Нигерия 19 39 18 7 2 15
Индия 12 20 15 15 14 25
Индонезия 6 21 32 10 5 26
Южная Корея 17 39 33 8 0 4
Таиланд 6 19 21 8 20 25
Среднее 7 21 21 22 3 25
Китай 64 29 5 1 0 2
Среднее с учетом Китая 10 22 21 21 3 24

 

НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ПОДХОДУ К РЕШЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА ИРАНА МАХМУДА АХМАДИНЕДЖАДА?

  вполне доверяю в какой-то мере доверяю не слишком доверяю совершенно не доверяю когда как затруднились ответить
Аргентина 3 8 19 33 1 36
Мексика 4 11 25 40 1 20
США 1 7 31 56 0 6
Франция 1 8 20 51 1 20
Великобритания 3 13 27 34 0 23
Россиия 2 9 23 17 4 46
Испания 0 5 28 36 0 31
Украина 2 6 11 16 6 60
Азербайджан 14 15 27 27 8 10
Египет 15 29 27 29 0 0
Иордан 8 16 13 43 0 21
Палестина 11 26 26 36 0 1
Турция 7 9 8 54 1 20
Нигерия 17 25 22 17 2 17
Китай 8 30 21 6 1 34
Индия 12 23 12 14 9 29
Индонезия 19 21 25 10 3 21
Южная Корея 3 18 42 20 0 17
Таиланд 3 12 22 12 21 29
Среднее 7 15 23 29 3 23
Иран 51 25 8 4 0 13
Среднее с учетом Ирана 9 16 22 28 3 23

 

НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ПОДХОДУ К РЕШЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА ПАКИСТАНА ПЕРВЕЗА МУШАРРАФА?

  вполне доверяю в какой-то мере доверяю не слишком доверяю совершенно не доверяю когда как затруднились ответить
Аргентина 2 6 17 33 1 41
Мексика 2 9 27 38 1 23
США 1 13 44 35 0 7
Франция 1 10 21 41 0 27
Великобритания 2 21 28 29 0 20
Россиия 1 6 21 21 2 48
Испания 1 3 25 36 0 36
Украина 1 3 10 18 5 63
Азербайджан 8 21 28 17 4 22
Египет 5 26 34 36 0 0
Иран 4 18 17 24 0 38
Иордан 2 11 8 56 0 22
Палестина 1 13 26 55 1 23
Турция 7 8 6 55 1 23
Нигерия 14 25 21 21 2 17
Китай 5 32 24 6 1 33
Индия 11 14 18 36 9 11
Индонезия 9 13 33 15 3 27
Южная Корея 2 14 44 22 0 19
Таиланд 2 11 22 16 21 29
Среднее 4 14 24 30 3 25

 

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.