ВЦИОМ представляет результатыпредставительного экспресс-опроса 1600россиян, проведенного 20-23 июля 2001 года.Распределение ответов на некоторые вопросыэтого исследования приводится в процентахот числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
Данные приведены в % от числа опрошенных.
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ СО ДНЯСОБЫТИЙ 19-21 АВГУСТА 1991 ГОДА. ПРИПОМНИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА, НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ БЫЛИ ТОГДА ВАШИСИМПАТИИ? А КАК ВЫ СЕЙЧАС ДУМАЕТЕ: КТО БЫЛ ПРАВ В ТЕДНИ?
| = | Был на стороне | Кто был прав |
| На стороне ГКЧП | 14 | 14 |
| На стороне противников ГКЧП | 28 | 24 |
| Не успел разобраться в ситуации | 31 | 18 |
| Затруднились ответить | 27 | 44 |
ЧЕГО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРЕЖДЕ ВСЕГОСТРЕМИЛИСЬ ДОБИТЬСЯ ЧЛЕНЫ ГКЧП?
| Укрепить собственные позиции во власти | 27 |
| Предотвратить распад СССР | 16 |
| Сохранить власть КПСС | 15 |
| Не имели четкой программы | 9 |
| Восстановить порядок в стране | 8 |
| Затруднились ответить | 26 |
КАК ВЫ СЕЙЧАС ОЦЕНИВАЕТЕ ЭТИ СОБЫТИЯ?
| = | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны | 53 | 46 | 40 | 47 | 43 |
| Трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа | 27 | 31 | 38 | 33 | 25 |
| Победа демократической революции, покончившей со властью КПСС | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Затруднились ответить | 13 | 15 | 13 | 12 | 22 |
ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ ФАМИЛИИ ХОТЯ БЫ НЕКОТОРЫХУЧАСТНИКОВ ПОПЫТКИ АВГУСТОВСКОГОПЕРЕВОРОТА (ГКЧП)?
(сумма ответа превышает 100%, т.к. можно былодать несоколько ответов)
| Язов | 20 |
| Лукьянов | 17 |
| Руцкой | 15 |
| Пуго | 13 |
| Янаев | 13 |
| Горбачев | 11 |
| Крючков | 10 |
| Хасбулатов | 9 |
| Стародубцев | 8 |
| Н.Рыжков | 8 |
| Павлов | 6 |
| Варенников | 3 |
| Шенин | 2 |
| Другие | 1 |
| Затруднились ответить | 49 |
ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ ФАМИЛИИ ХОТЯ БЫ НЕКОТОРЫХПРОТИВНИКОВ ГКЧП?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можнобыло дать несколько ответов)
| Ельцин | 47 |
| Горбачев | 16 |
| Собчак | 10 |
| Руцкой | 9 |
| Хасбулатов | 6 |
| Грачев | 5 |
| Бурбулис | 4 |
| Яковлев | 4 |
| Попов | 2 |
| Кобец | <1 |
| Другие | 3 |
| Затруднились ответить | 45 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ ПО ПОВОДУ ПОЗИЦИИ БОРИСА ЕЛЬЦИНА ВДНИ ПУТЧА ВЫ БЫ СКОРЕЕСОГЛАСИЛИСЬ?
| Использовал смуту для того, чтобы захватить власть в стране | 43 |
| Ничего особенного не предпринимал, власть сама свалилась ему в руки | 22 |
| Мужественно выступил против ГКЧП | 13 |
| Другое | 1 |
| Затруднились ответить | 21 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ ПО ПОВОДУДЕЙСТВИЙ В ДНИ ПУТЧА МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА ВЫБЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
| Растерялся, выпустил власть из рук | 41 |
| Ничего не мог сделать, оказался "заложником" в Форосе | 23 |
| Находился в тайном сговоре с ГКЧП | 9 |
| Другое | 1 |
| Затруднились ответить | 26 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМПОМЕШАЛО УСПЕХУ ГКЧП В АВГУСТЕ 1991 ГОДА?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можнобыло дать несколько ответов)
| = | Сент. 1991 | 2001 |
| Плохая подготовка, организация переворота | 34 | 37 |
| Раскол армии, МВД и КГБ | 23 | 20 |
| Сопротивление народа | 57 | 20 |
| ГКЧП не поддержали в регионах | -* | 15 |
| Отказ Горбачева поддержать заговорщиков | 16 | 12 |
| Решительные действия руководства России | 55 | 9 |
| Другое | - | 2 |
| Затруднились ответить | 7 | 30 |
-*/ в 1991 году этот вариант ответаотсутствовал
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ БЫ ГКЧП СУМЕЛЗАХВАТИТЬ И УДЕРЖАТЬ ВЛАСТЬ, ВЫ ЛИЧНО ЖИЛИБЫ ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ ПРИМЕРНО ТАК ЖЕ, КАКСЕЙЧАС?
| Жил бы так же, как живу сейчас | 27 |
| Жил бы лучше, чем живу сейчас | 20 |
| Жил бы хуже, чем живу сейчас | 17 |
| Затруднились ответить | 36 |