![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
14-17 августа 2009 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов на вопросы этого исследования приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.* Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
В августе, по сравнению с июлем 2009 года, выросли "рейтинги" президента и премьера. Несколько снизились оценки положения дел в стране и деятельности правительства в целом. Практически без изменений осталось отношение к действиям региональных лидеров.
ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
дела идут в правильном направлении | страна движется по неверному пути | затрудняюсь ответить | |
Май 08 | 59 | 27 | 14 |
Июн.08 | 57 | 25 | 18 |
Июл.08 | 55 | 31 | 14 |
Авг.08 | 55 | 29 | 16 |
Сен.08 | 61 | 24 | 15 |
Окт.08 | 54 | 27 | 19 |
Ноя.08 | 49 | 30 | 22 |
Дек.08 | 43 | 40 | 18 |
Янв.09 | 43 | 34 | 23 |
Фев.09 | 41 | 40 | 19 |
Мар.09 | 41 | 39 | 20 |
Апр.09 | 43 | 36 | 21 |
Май 09 | 42 | 39 | 19 |
Июн. 09 | 44 | 40 | 15 |
Июл. 09 | 48 | 35 | 17 |
Авг.09 | 44 | 36 | 20 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
одобряю | не одобряю | нет ответа | |
Май 08 | 70 | 20 | 10 |
Июн.08 | 73 | 18 | 9 |
Июл.08 | 70 | 23 | 8 |
Авг.08 | 73 | 22 | 5 |
Сен.08 | 83 | 14 | 3 |
Окт.08 | 76 | 18 | 6 |
Ноя.08 | 78 | 17 | 4 |
Дек.08 | 76 | 21 | 4 |
Янв.09 | 75 | 22 | 4 |
Фев.09 | 71 | 26 | 4 |
Мар.09 | 71 | 25 | 4 |
Апр.09 | 68 | 27 | 5 |
Май 09 | 72 | 23 | 5 |
Июн. 09 | 71 | 27 | 3 |
Июл. 09 | 72 | 23 | 5 |
Авг.09 | 76 | 22 | 3 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
одобряю | не одобряю | нет ответа | |
Май 08 | 80 | 15 | 5 |
Июн.08 | 83 | 13 | 5 |
Июл.08 | 80 | 17 | 3 |
Авг.08 | 83 | 15 | 2 |
Сен.08 | 88 | 10 | 2 |
Окт.08 | 83 | 14 | 4 |
Ноя.08 | 86 | 12 | 2 |
Дек.08 | 83 | 15 | 2 |
Янв.09 | 83 | 14 | 3 |
Фев.09 | 78 | 20 | 2 |
Мар.09 | 78 | 20 | 2 |
Апр.09 | 76 | 21 | 3 |
Май 09 | 78 | 18 | 4 |
Июн. 09 | 79 | 19 | 2 |
Июл. 09 | 78 | 19 | 3 |
Авг.09 | 82 | 16 | 2 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
одобряю | не одобряю | нет ответа | |
Май 08 | 61 | 35 | 4 |
Июн.08 | 62 | 32 | 6 |
Июл.08 | 57 | 36 | 7 |
Авг.08 | 59 | 37 | 4 |
Сен.08 | 66 | 31 | 3 |
Окт.08 | 59 | 35 | 6 |
Ноя.08 | 61 | 35 | 4 |
Дек.08 | 60 | 36 | 4 |
Янв.09 | 58 | 38 | 4 |
Фев.09 | 54 | 43 | 3 |
Мар.09 | 54 | 42 | 2 |
Апр.09 | 53 | 42 | 5 |
Май 09 | 53 | 42 | 5 |
Июн. 09 | 54 | 43 | 3 |
Июл. 09 | 55 | 41 | 4 |
Авг.09 | 53 | 44 | 3 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
одобряю | не одобряю | нет ответа | |
Май 08 | 61 | 36 | 3 |
Июн.08 | 61 | 37 | 5 |
Июл.08 | 56 | 38 | 5 |
Авг.08 | 58 | 38 | 3 |
Сен.08 | 64 | 33 | 3 |
Окт.08 | 58 | 36 | 6 |
Ноя.08 | 61 | 35 | 4 |
Дек.08 | 58 | 39 | 3 |
Янв.09 | 57 | 39 | 4 |
Фев.09 | 53 | 44 | 3 |
Мар.09 | 53 | 43 | 4 |
Апр.09 | 55 | 40 | 5 |
Май 09 | 52 | 43 | 5 |
Июн. 09 | 54 | 42 | 4 |
Июл. 09 | 54 | 41 | 5 |
Авг.09 | 56 | 41 | 4 |
Индекс = (положительные оценки) – (отрицательные оценки)
* Напоминаем, что исследовательский коллектив Левада-Центра до 2003 года составлял ВЦИОМ. Подробнее об истории центра.