![]() | Аналитический Центр Юрия Левады103064, Москва, ул. Тверская; тел. (095) 200-0027, (095) 229-5545; e-mail: inform@levada.ru, irina_p@levada.ru, savel@levada.ru; www.levada.ru |
10-13 марта 2006 года Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел представительный опрос 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Распределения ответов на один из вопросов этого исследования приводятся в процентах вместе с данными аналогичных опросов, прошедших в марте 2003, 2004 и 2005 годов.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОЧЕМУ В РОССИИ СЕЙЧАС НЕТ СЕРЬЕЗНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА?
(Возможно несколько ответов)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 1. Бюрократический произвол, коррупция и взяточничество в высших органах власти | 34 | 34 | 31 | 34 |
| 2. Грабительская политика крупного российского бизнеса/"олигархов", их незаинтересованность в экономическом возрождении страны | 38 | 34 | 29 | 33 |
| 3. Неправильная экономическая политика властей | 27 | 22 | 34 | 32 |
| 4. Отсутствие у властей определенной экономической программы | 22 | 22 | 29 | 27 |
| 5. Вывоз капиталов из России/перевод капиталов в оффшоры | 25 | 27 | 26 | 26 |
| 6. Воровство менеджеров (увод прибыли в собственный карман) | 28 | 20 | 21 | 24 |
| 7. Изношенность основных фондов | 13 | 11 | 11 | 17 |
| 8. Высокие налоги на предпринимательскую деятельность | 15 | 10 | 13 | 13 |
| 9. Неконкурентоспособность российских товаров по сравнению с западными | 9 | 10 | 10 | 12 |
| 10. Отсутствие инвестиций (вложений) в российскую экономику | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 11. Отсутствие законодательной защиты бизнеса | 9 | 7 | 7 | 9 |
| Другое | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Затруднились ответить | 12 | 12 | 9 | 11 |
Как показывают данные, за последние годы россияне перестают видеть в деятельности крупных предпринимателей главное препятствие экономического развития страны. В настоящее время россияне склонны скорее винить в медленном экономическом росте бюрократизм и коррупцию властей, отсутствие у руководства страны правильной экономической политики и определенной экономической программы.