ВЦИОМ представляет результаты опроса, проведенного 18 - 22 мая 2000-го года по выборке, репрезентативной для взрослого (18 лет и старше) населения России по полу, возрасту, уровню образования, региону и типу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33 регионов страны (150 точек опроса), в каждом участвовало 1600 человек.
Допустимая погрешность - в пределах 3.8%.
В этом выпуске:
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В КАКИХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СФЕР ВПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАИБОЛЕЕ РАДУЕТ ВАС?
(в % от общего числа опрошенных,
суммапревышает 100%, т.к. можно было дать нескольковариантов ответа)
| = | Янв 2000 | Фев 2000 | Март 2000 | Апр 2000 | Май 2000 |
| Отношения в Вашей семье | 31 | 30 | 30 | 34 | 28 |
| Отношения со знакомыми, сотрудниками | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 |
| Дела на работе/ в учебном заведении | 15 | 15 | 14 | 8 | 13 |
| Состояние здоровья | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Состояние здоровья близких | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| Положение дел в городе, районе | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| Политическое положение России | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| Романтические/ сексуальная жизнь | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Материальное положение семьи | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| В странах ?ближнего зарубежья? | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| На международной арене | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Военные действия в Чечне | 7 | 13 | 11 | 4 | 4 |
| В странах ?дальнего зарубежья? | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Экономическое положение России | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Ничего из перечисленного | 29 | 32 | 33 | 38 | 33 |
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В КАКИХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СФЕР ВПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ОГОРЧАЕТ?
(в % от общего числа опрошенных,
суммапревышает 100%, т.к. можно было дать нескольковариантов ответа)
| = | Янв 2000 | Фев 2000 | Март 2000 | Апр 2000 | Май 2000 |
| Военные действия в Чечне | 48 | 44 | 43 | 51 | 53 |
| Материальное положение семьи | 46 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| Экономическое положение России | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 |
| Состояние здоровья | 23 | 24 | 26 | 24 | 23 |
| Политическое положение России | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 |
| Состояние здоровья близких | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 |
| Положение дел в городе, районе | 13 | 17 | 15 | 16 | 16 |
| Дела на работе/ в учебном заведении | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| В странах ?ближнего зарубежья? | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| На международной арене | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Отношения в Вашей семье | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| В странах ?дальнего зарубежья? | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Отношения со знакомыми, сотрудниками | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Романтические/ сексуальная жизнь | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ничего из перечисленного | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ГДЕ ВЫ, ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ, СОБИРАЕТЕСЬ ОТДЫХАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИИЛИ ВНУКИ, СКАЖИТЕ, ГДЕ И С КЕМ ОНИ БУДУТОТДЫХАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ?
(в % от тех, у кого есть дети/ внуки)
| = | 1998 | 1999 | 2000 |
| дома\ никуда не поедут | 52 | 50 | 44 |
| на даче\ на садовом участке | 17 | 18 | 18 |
| в детском лагере отдыха | 8 | 6 | 8 |
| пойдут в поход\ поедут куда-то вместе с другими детьми | 2 | 1 | 1 |
| поедут с родителями на Черноморское побережье Кавказа | 3 | 2 | 3 |
| поедут с родителями в другое место в России | 4 | 4 | 5 |
| поедут с родителями в какую-либо страну СНГ | 1 | 1 | 2 |
| поедут с родителями за рубеж | 1 | 1 | 1 |
| проведут время без родителей у родственников\ знакомых в России | 5 | 4 | 5 |
| проведут время без родителей у родственников\ знакомых в СНГ | 1 | 0 | 0 |
| проведут время без родителей у родственников\ знакомых за рубежом | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 1 | 1 | 2 |
| Затруднились ответить | 5 | 12 | 11 |
В течение последних трех лет мненияродителей по поводу возможного летнегоотдыха своих детей практически неизменились. Почти половина опрошенныхсчитает, что их чада останутся дома и вообщеникуда не поедут. Причиной этому может бытьнедостаток материальных средств, а такжебоязнь отпускать детей далеко от дома в ?неспокойное?время. Примерно пятая часть опрошенныхсобирается отправить своего ребенка (илидетей) на дачу v отдых на свежем воздухе, нетребующий больших материальных затрат.Около 8% родителей отдали предпочтениетакому виду отдыха, как детский лагерь. 5%респондентов хотят поехать отдохнуть сдетьми в какое-либо место в России. Такой жепроцент опрошенных согласен отправитьдетей на отдых к родственникам или знакомым,но только на территории нашей страны.Наименьшей популярностью пользуется отдыхс детьми за рубежом. Практически никто изродителей не собирается ехать с ребенком заграницу или отпускать его в страны СНГ илидальнего зарубежья к родственникам илизнакомым.