22 октября — 18 ноября 2009 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по репрезентативной выборке 1000 жителей Москвы. Ответы на один из вопросовисследования приводятся в процентах вместе с данными предыдущих опросов*.Статистическая погрешность не превышает 4,3%.
ЧТО ИЗПЕРЕЧИСЛЕННОГО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОСЛОЖНЯЕТ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ СЕМЬИ? (возможны три варианта ответа)
| варианты ответа | май97 | июл05 | июл06 | ноя09 |
| опасение потерять работу, заработок | 17 | 14 | 13 | 49 |
| низкие доходы | 60 | 56 | 47 | 46 |
| плохое здоровье, трудности с лечением | 27 | 34 | 28 | 27 |
| бытовые трудности | 14 | 14 | 22 | 26 |
| усталость, переутомление | 18 | 25 | 21 | 21 |
| недостаток свободного времени | 15 | 14 | 16 | 20 |
| плохое жилье | 10 | 14 | 18 | 18 |
| безысходность, отсутствие перспектив в жизни | 12 | 11 | 16 | 16 |
| трудности с образованием, воспитанием детей | 7 | 5 | 6 | 9 |
| плохие взаимоотношения в семье | 3 | 5 | 2 | 5 |
| пьянство, наркомания кого-либо из членов семьи | 3 | 4 | 4 | 3 |
| другое | 2 | 1 | 4 | 2 |
| затрудняюсь ответить | 7 | 7 | 10 | 4 |
* Напоминаем, что исследовательский коллектив Левада-Центра до2003 года работал в ФГУП ВЦИОМ.. Подробнее об историицентра