ВЦИОМ представляет результатыпредставительного экспресс-опроса 1600россиян, проведенного с 21-24 декабря 2001 года.
Распределение ответов на некоторые вопросыэтого исследования приводятся в процентахот числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
На ряд однотипных вопросов ВЫ В ЦЕЛОМОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?- ответы помещены в сводной таблице.Сведения о не давших содержательный ответне приводятся и составляют разницу междусуммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
| = | III 2000 | VI 2000 | IX 2000 | XII 2000 | I 2001 | III 2001 | VI 2001 | IX 2001 | X 2001 | XI 2001 | XII 2001 |
| Путина v президента России | 70 | 61 | 65 | 68 | 76 | 75 | 72 | 73 | 75 | 80 | 73 |
| Касьянова v премьера России | 40 | 45 | 45 | 43 | 47 | 49 | 49 | 50 | 48 | 53 | 45 |
| Устинова -генерального прокурора | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 42 | 36 |
| Правительства России в целом | 38 | 34 | 39 | 38 | 43 | 40 | 38 | 40 | 42 | 46 | 42 |
| Представителя президента в Вашем федеральном округе | - | - | 28 | 25 | 30 | 32 | 33 | 30 | 32 | 33 | 28 |
| Губернатора Вашей области | - | 47 | 49 | 50 | 57 | 59 | 55 | 55 | 55 | 56 | 51 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
| = | III 2000 | VI 2000 | IX 2000 | XII 2000 | I 2001 | III 2001 | VI 2001 | IX 2001 | X 2001 | XI 2001 | XII 2001 |
| Путина - президента России | 21 | 26 | 27 | 23 | 18 | 19 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 |
| Касьянова - премьера России | 25 | 30 | 37 | 34 | 31 | 35 | 36 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| Устинова - генерального прокурора | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 35 | 35 |
| Правительства России в целом | 44 | 47 | 50 | 48 | 44 | 47 | 50 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| Представителя президента в Вашем федеральном округе | - | - | 35 | 36 | 36 | 37 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 |
| Губернатора Вашей области | - | 39 | 37 | 37 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 |
После подъема в ноябре, к концу годанаблюдается снижение одобрениядеятельности президента России и егопредставителей в федеральных округах,Председателя правительства России,губернаторов( даже по сравнению соктябрьскими данными). Оценка деятельностиправительства в целом и Генеральногопрокурора, действия которого во многомобъясняют повышение доверия ко всемвластным органам в ноябре, вернулись коктябрьскому уровню.
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ,КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?
(приведеныданные в порядке убывания частотыупоминаний, первые 10 называемых политиков)
| = | III 2000 | VI 2000 | IX 2000 | XII 2000 | III 2001 | VI 2001 | IX 2001 | X 2001 | XI 2001 | ХII 2001 |
| В.Путин | 48 | 33 | 39 | 41 | 47 | 47 | 42 | 47 | 52 | 47 |
| С.Шойгу | 10 | 4 | 8 | 13 | 16 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 |
| Г.Зюганов | 20 | 11 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 |
| М.Касьянов | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| А.Тулеев | 14 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| В.Матвиенко | - | 3 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| В.Жириновский | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Ю.Лужков | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 |
| Е.Примаков | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 |
| И.Хакамада | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Нет таких | 18 | 25 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 19 | 17 | 19 |
| Затруднились ответить | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 9 |
Вернулся к своему октябрьскому уровню ипоказатель доверия Путину. Так женезначительно, но все-таки видимо снизилсяуровень доверия к С.=Шойгу, что имеет вполнелогическое объяснение: вероятно, этосвязанно с проверками министерства,которые осуществлялись с октября нынешнегогода.
Вместе с тем падает до 13% и уровень доверияк Г.=Зюганову, державшийся стабильно напоказателе 16% в течение последних трехмесяцев.
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕСОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗСЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫПРОГОЛОСОВАЛИ?
(приводятся только ответы намеренныхучаствовать в голосовании и определившихсяв выборе партий и блоков, в порядке убываниячастоты упоминания этих партий, суммаответов может не совпадать со 100% из-запогрешности округления долей процентов)
| = | X 2000 | XI 2000 | I 2001 | IV 2001 | VI 2001 | VIII 2001 | IX 2001 | X 2001 | XI 2001 | XII 2001 |
| КПРФ под руководством Зюганова | 37 | 33 | 35 | 39 | 35 | 34 | 35 | 31 | 32 | 35 |
| Всероссийская партия "Единство и Отечество" - под руководством С.Шойгу и Ю.Лужкова | - | - | - | 22 | - | - | - | 27 | 28 | 30 |
| Ранее: "Единство" под руководством С.Шойгу | 21 | 19 | 21 | - | 23 | 25 | 24 | - | - | - |
| "Отечество" под руководством Ю.Лужкова | 3 | 6 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | - | - | - |
| Женщины России под руководством А.Федуловой | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| Яблоко под руководством Г.Явлинского | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Союз Правых сил под руководством Б.Немцова и И.Хакамады | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| ЛДПР под руководством В.Жириновского | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| РНЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Движение "Россия" под руководством Г.Селезнева | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Аграрная партия под руководством М. Лапшина | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Объединенная социал-демократическая партия под руководством М.Горбачева | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Демократическая партия под руководством М.Прусака | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Другая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Против всех | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Из месяца в месяц укрепляются позиции "ЕдинойРоссии", но вместе с тем она по-прежнемуне может достичь позиции КПРФ.
ВЛАДИМИР ПУТИН
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧАСТО МОЖНО УСЛЫШАТЬПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИИ ВПЛАНЕ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ПРЕЗИДЕНТСКИХПОЛНОМОЧИЙ. КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ КПРЕДЛОЖЕНИЮ ПРЕДОСТАВИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ ПРАВОИЗБИРАТЬСЯ НЕ НА ДВА СРОКА, А НЕ ТРИ ИЛИЧЕТЫРЕ СРОКА?

С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВЫ БЫСКОРЕЕ ВСЕГО СОГЛАСИЛИСЬ?

Мнение россиян о том, продлевать ли В.Путинуправо избираться на третий v четвертыйсрок, разделились: наиболее положительно кэтому относится электорат ЛДПР (60% - за, 32% -против), за ним следуют сторонники "ЕдинойРоссии" (53% и 38%), "Яблоко" (52% и 46%) и СПС (45% и46%), наиболее негативно к этому относятсясторонники КПРФ (35% и 48%).
52% опрошенных считает, что срокпрезидентства следует сохранить, как онесть сейчас - 4года и не вносить никакихизменений в Конституцию.
29% полагают, что срок избрания президентанадо увеличить или даже ввести пожизненноепрезидентство.
9% высказалось за уменьшение срока, накоторый избирается президент, до трех лет.
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ ВО ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ?
| = | X 1999 | XII 1999 | III 2000 | VI 2000 | VIII 2000 | X 2000 | II 2001 | IX 2001 | XII 2001 |
| Это энергичный, решительный, волевой человек | 41 | 46 | 46 | 39 | 35 | 36 | 41 | 38 | 41 |
| Это человек, который может навести порядок в стране | 21 | 25 | 29 | 20 | 23 | 19 | 21 | 23 | 19 |
| Это опытный политик | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 |
| Это настоящий лидер, способный повести за собой людей | 9 | 15 | 17 | 9 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| Это внешне симпатичный человек | 10 | 8 | 13 | 13 | 11 | 15 | 16 | 9 | 13 |
| Это человек, который обеспечивает стабильность в стране | 10 | 13 | 12 | 8 | 8 | 11 | 15 | 18 | 12 |
| Это дальновидный политик | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 12 |
| Он пользуется уважением среди окружающих меня людей | 8 | 14 | 12 | 9 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 |
| Он способен к компромиссам, объединению различных политических сил | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 13 | 11 |
| Это честный, порядочный, бескорыстный человек | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 13 | 9 | 10 | 11 |
| Это принципиальный человек | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 |
| Поддерживаю его политику в отношении Чечни | 24 | 21 | 21 | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 |
| Он знает жизнь, понимает нужды простых людей | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| Он ведет политику, независимую от окружения Ельцина | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Другое | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Затруднились ответить | 24 | 14 | 21 | 26 | 26 | 21 | 18 | 21 | 19 |
Если рассматривать те качества, которыенаиболее всего привлекают в президенте, томожно заметить, что большинство отмечаетрешительность и наличие силы воли у В.Путина(41%). Растет убежденность в том, что Путиндальновидный и опытный политик (27%). Однако,уверенность в том, что это тот человек,который сможет навести порядок в страненепостоянна и не достигает этого уровня(19%).. Возникшая в сентябре надежда на то, чтопрезидент сможет обеспечить стабильность встране, постепенно угасает и отличается отпоказателей сентября 2001года (18%) на 6%.
ЧЕМ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН?
| = | X 1999 | XII 1999 | III 2000 | VI 2000 | VIII 2000 | X 2000 | II 2001 | IX 2001 | XII 2001 |
| Он связан с Ельциным и его окружением | 16 | 21 | 39 | 29 | 22 | 29 | 26 | 25 | 21 |
| У него нет четкой политической линии | 5 | 4 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 6 |
| Его действия в Чечне были рассчитаны на повышение собственной популярности | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 |
| Он опирается только на генералов и спецслужбы | = | = | = | 7 | 10 | 11 | 6 | 7 | 6 |
| Он связан с коррумпированными политиками | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| Он не справляется с руководством страной | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| У него нет ярких политических качеств | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 |
| Ему чужды интересы народа | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Это внешне не симпатичный человек | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Это недальновидный политик | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Он не пользуется уважением среди окружающих меня людей | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Он не способен к компромиссам | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Это слабый, нерешительный человек | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Это слишком жесткий политик | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Он не способен вести за собой людей | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Это беспринципный человек | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Другое | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Затруднились ответить | 53 | 61 | 45 | 43 | 43 | 39 | 44 | 46 | 52 |
За последние два года примерно на 10%уменьшилось число людей, которые отмечают уПутина какие-либо недостатки.
Россияне все меньше связывают Путина сЕльциным и его окружением(с марта 2000 года,когда этот показатель составлял 39%, кдекабрю нынешнего он понизился до 21%) , хотяэтот факт по-прежнему вызывает наибольшуюнеприязнь. В два раза меньше опрошенныхотметили среди тех качеств, которые ненравятся в президенте, отсутствие четкойполитической линии.
ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ,НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛАДИМИР ПУТИН?
| = | II 2000 | IX 2000 | III 2001 | IX 2001 | XII 2001 |
| "Силовиков": работников спецслужб, армии, МВД | 28 | 39 | 36 | 40 | 31 |
| "Среднего класса": людей со среднеевропейским уровнем достатка | 18 | 19 | 23 | 19 | 21 |
| "Простых людей": служащих, рабочих, тружеников села | 25 | 18 | 18 | 17 | 21 |
| Государственных чиновников, бюрократии | 13 | 14 | 19 | 16 | 20 |
| "Директорского корпуса": руководителей крупных предприятий | 10 | 13 | 16 | 13 | 20 |
| "Олигархов", банкиров, крупных предпринимателей | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 |
| Ближайшего окружения Ельцина, "семьи" | 22 | 19 | 22 | 18 | 15 |
| Всех без исключения | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 |
| Культурной и научной элиты | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| Интеллигенции | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| "Люмпенов": нищих, опустившихся людей | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Затруднились ответить | 18 | 16 | 14 | 17 | 13 |
Заметные изменения можно наблюдать и вответах на вопрос о том, интересы какихслоев населения выражает В.=Путин. Резкоуменьшилось число тех, кто считал, что это восновном "силовики"( 40% в сентябре2001 года и31% в декабре), в тоже время увеличилось числолюдей, полагающих, что президентподдерживает чиновников, бюрократию(16% и 20%),а также руководителей крупных предприятий(13% и 20%).
Ровно так же как и число тех, ктопредполагает, что Путин связан с Ельциным иего окружением, уменьшается число россиян,придерживающихся мнения о том, что нынешнийпрезидент выражает интересы окружения,семьи Ельцина.