ВЦИОМ продолжает представлять результаты репрезентативного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного с 23 по 27 ноября 2001 года.
Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных.
Статистическая погрешность в пределах 3,8%.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, В ДЕКАБРЕ 1991 ГОДА, БЫЛ РАСПУЩЕН СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ПРИВЕЛО К РАСПАДУ СССР В ДЕКАБРЕ 1991 ГОДА? ВЫБЕРИТЕ ИЗ СПИСКА ТРИ САМЫХ ВАЖНЫХ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРИЧИНЫ ЭТОГО
Общий развал страны при Горбачеве/в ходе перестройки | 55 |
Конфликт между Ельциным и Горбачевым | 28 |
Личные амбиции руководителей республик бывшего Советского Союза | 27 |
Ошибочная политика КПСС в национальных вопросах | 25 |
Путч ГКЧП в августе 1991 года | 21 |
Руководство СССР не сумело своевременно предложить республикам новый образец Союза | 21 |
Происки зарубежных врагов СССР | 15 |
Национально-сепаратистские движения в ряде республик СССР | 13 |
СССР никогда не был полноправным союзом, "центр" постоянно ограничивал права республик | 12 |
Попытки силой подавить национальные движения в Прибалтике и Закавказье в 1989 - 1991 годах | 9 |
"Новоогаревский процесс" (неудачная и запоздалая попытка Горбачева договориться с руководителями республик о новом Союзном договоре летом 1991 года) | 9 |
Другое | <1 |
Затруднились ответить | 7 |
КАКУЮ ФОРМУ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАМИ БЫВШЕГО СОЮЗА ВЫ ЛИЧНО ПОДДЕРЖАЛИ?
Объединение нескольких республик, по желанию, в более тесные союзы | 32 |
Восстановление СССР в его прежнем виде | 23 |
Более тесное объединение всех республик "постсоветского пространства" по типу Европейского союза | 15 |
Сохранение СНГ в его нынешнем виде | 13 |
Независимое существование всех республик | 12 |
Затруднились ответить | 5 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В ЦЕЛОМ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОCСИЕЙ И ДРУГИМИ СТРАНАМИ?
= | 1993 | 1998 | 2000 | 2001 |
Дружественные | 8 | 8 | 9 | 10 |
Хорошие, добрососедские | 8 | 10 | 7 | 20 |
Довольно теплые | - | - | - | 16 |
Нормальные, спокойные | 17 | 32 | 30 | - |
Нейтральные | - | - | - | 22 |
Прохладные | 21 | 27 | 28 | 16 |
Напряженные | 30 | 11 | 16 | 8 |
Враждебные | 2 | 2 | 4 | 2 |
Затруднились ответить | 14 | 10 | 6 | 6 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СНГ В НЫНЕШНЕМ ВИДЕ...
= | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Помогает сохранить добрососедские отношения между республиками | 24 | 18 | 25 | 39 |
Обостряет противоречия между республиками | 23 | 19 | 17 | 8 |
Не играет в отношениях между республиками большой роли | 38 | 46 | 44 | 42 |
Затруднились ответить | 15 | 17 | 14 | 11 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЕ БУДУЩЕЕ ОЖИДАЕТ СНГ?
= | 1993 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Интеграция, укрепление связей между республиками | 9 | 18 | 17 | 23 | 18 | 24 | 24 |
Длительные и трудные поиски согласия | 41 | 35 | 34 | 33 | 37 | 38 | 34 |
Усиление конфликтов между республиками | 16 | 15 | 15 | 8 | 10 | 9 | 10 |
Распад СНГ | 15 | 13 | 11 | 13 | 21 | 11 | 16 |
Затруднились ответить | 19 | 19 | 23 | 23 | 14 | 18 | 16 |