![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
20-23 февраля 2009 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов на вопросы этого исследования приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
В феврале 2008 года респондентов просили определить их отношение к Дмитрию Медведеву и оценить, как изменится состояние в различных отраслях (экономика, благополучие людей, межнациональные отношения, коррупция и др.) после избрания его президентом. Результаты опроса за февраль 2009 года позволяют оценить, как изменилось отношение россиян к Дмитрию Медведеву за год, и насколько сбылись ожидания населения.
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ (приводятся только показатели доверия Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву)
| фев. 08 | фев. 09 | |
| Путин Владимир | 62 | 48 |
| Медведев Дмитрий | 39 | 36 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОХРАНИЛ ЛИ ВЛАДИМИР ПУТИН СВОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ РОССИИ ПОСЛЕ СВОЕГО УХОДА С ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ В 2008 ГОДУ?
| фев. 08 | фев. 09 | |
| практически в полной мере | 25 | 45 |
| в значительной степени | 49 | 42 |
| в некоторой степени | 14 | 9 |
| не оказывает практически никакого влияния | 2 | 1 |
| затрудняюсь ответить | 9 | 3 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ЧЬИХ РУКАХ СЕЙЧАС РЕАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В СТРАНЕ?
| фев. 08 | фев. 09 | |
| в руках Медведева | 23 | 12 |
| в руках Путина | 20 | 34 |
| в равной степени в руках обоих | 41 | 50 |
| затрудняюсь ответить | 16 | 4 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛИТИКУ ПУТИНА — ИЛИ ВЕДЕТ СОВЕРШЕННО НОВУЮ ПОЛИТИКУ?
| фев. 08 | фев. 09 | |
| в точности продолжает политику Путина | 28 | 38 |
| в основном продолжает политику Путина | 48 | 48 |
| постепенно меняет политический курс | 11 | 8 |
| ведет совершенно новую политику | 2 | 1 |
| затрудняюсь ответить | 11 | 4 |
ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ? (данные ранжированы по последнему столбцу)
| фев. 08 | фев. 09 | |
| ближайшего окружения Путина | 42 | 36 |
| "олигархов", банкиров, крупных предпринимателей | 14 | 25 |
| "среднего класса": людей со среднеевропейским уровнем достатка | 24 | 24 |
| "силовиков": работников спецслужб, армии, МВД | 16 | 22 |
| государственных чиновников, бюрократии | 14 | 18 |
| "директорского корпуса": руководителей крупных предприятий | 10 | 16 |
| "простых людей": служащих, рабочих, тружеников села | 19 | 13 |
| культурной и научной элиты | 9 | 9 |
| интеллигенции | 7 | 7 |
| прежнего окружения Ельцина, "семьи" | 4 | 5 |
| "люмпенов": нищих, опустившихся людей | 1 | 1 |
| всех без исключения | 8 | 9 |
| затрудняюсь ответить | 21 | 14 |
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?
| фев. 08 | фев. 09 | |
| значительно улучшилось / несколько улучшилось | 10 | 12 |
| не изменилось | 61 | 69 |
| значительно ухудшилось / несколько ухудшилось | 18 | 13 |
| затрудняюсь ответить | 11 | 5 |
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В ДМИТРИИ МЕДВЕДЕВЕ? (данные ранжированы по последнему столбцу)
| фев. 08 | фев. 09 | |
| это энергичный, решительный, волевой человек | 25 | 24 |
| это внешне симпатичный человек | 19 | 16 |
| это опытный политик | 10 | 10 |
| это человек, который может навести порядок в стране | 11 | 9 |
| он пользуется уважением среди окружающих меня людей | 9 | 9 |
| он способен к компромиссам, объединению различных политических сил | 5 | 9 |
| это честный, порядочный, бескорыстный человек | 9 | 9 |
| это принципиальный человек | 7 | 9 |
| это человек, который обеспечивает стабильность в стране | 9 | 8 |
| это дальновидный политик | 7 | 7 |
| поддерживаю его политику в отношении Северного Кавказа | 2 | 7 |
| это настоящий лидер, способный повести за собой людей | 6 | 6 |
| он знает жизнь, понимает нужды простых людей | 8 | 5 |
| он ведет политику, независимую от окружения Путина | 3 | 1 |
| другое | 5 | 5 |
| затрудняюсь ответить | 35 | 31 |
ЧЕМ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ? (данные ранжированы по последнему столбцу)
| фев. 08 | фев. 09 | |
| у него нет ярких политических качеств | 12 | 9 |
| он связан с Путиным и его окружением | 8 | 8 |
| у него нет четкой политической линии | 4 | 6 |
| ему чужды интересы народа | 2 | 6 |
| он не способен вести за собой людей | 4 | 5 |
| он не справляется с поставленными перед ним задачами | 1 | 5 |
| он связан с коррумпированными политиками | 2 | 4 |
| это слабый, нерешительный человек | 3 | 3 |
| это недальновидный политик | 2 | 2 |
| он не пользуется уважением среди окружающих меня людей | 3 | 2 |
| это внешне несимпатичный человек | 2 | 2 |
| это слишком жесткий политик | 1 | 1 |
| он не способен к компромиссам | 1 | 1 |
| это беспринципный человек | 1 | <1 |
| другое | 5 | 5 |
| затрудняюсь ответить | 67 | 60 |
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗБРАНИЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ?
| фев. 08 | фев. 09 | |
| значительно улучшилось / несколько улучшилось | 43 | 8 |
| не изменилось | 33 | 31 |
| значительно ухудшилось / несколько ухудшилось | 5 | 54 |
| затрудняюсь ответить | 19 | 7 |
ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗБРАНИЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ПОРЯДОК И ЗАКОННОСТЬ В СТРАНЕ?
| фев. 08 | фев. 09 | |
| значительно улучшилось / несколько улучшилось | 34 | 14 |
| не изменилось | 42 | 58 |
| значительно ухудшилось / несколько ухудшилось | 5 | 20 |
| затрудняюсь ответить | 19 | 8 |
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗБРАНИЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ?
| фев. 08 | фев. 09 | |
| значительно улучшилось / несколько улучшилось | 36 | 8 |
| не изменилось | 36 | 28 |
| значительно ухудшилось / несколько ухудшилось | 9 | 58 |
| затрудняюсь ответить | 18 | 7 |
ИЗМЕНИЛИСЬ ЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗБРАНИЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ?
| фев. 08 | фев. 09 | |
| значительно улучшилось / несколько улучшилось | 28 | 15 |
| не изменилось | 42 | 56 |
| значительно ухудшилось / несколько ухудшилось | 6 | 18 |
| затрудняюсь ответить | 24 | 12 |
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗБРАНИЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ?
| фев. 08 | фев. 09 | |
| значительно улучшилось / несколько улучшилось | 22 | 8 |
| не изменилось | 48 | 58 |
| значительно ухудшилось / несколько ухудшилось | 7 | 24 |
| затрудняюсь ответить | 23 | 11 |
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗБРАНИЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С КОРРУПЦИЕЙ?
| фев. 08 | фев. 09 | |
| значительно улучшилось / несколько улучшилось | 22 | 11 |
| не изменилось | 47 | 53 |
| значительно ухудшилось / несколько ухудшилось | 9 | 21 |
| затрудняюсь ответить | 22 | 15 |
ИЗМЕНИЛИСЬ ЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗБРАНИЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ?
| фев. 08 | фев. 09 | |
| значительно улучшилось / несколько улучшилось | 27 | 8 |
| не изменилось | 44 | 64 |
| значительно ухудшилось / несколько ухудшилось | 5 | 13 |
| затрудняюсь ответить | 24 | 15 |
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗБРАНИЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ПОЛОЖЕНИЕ СТРАНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ?
| фев. 08 | фев. 09 | |
| значительно улучшилось / несколько улучшилось | 32 | 27 |
| не изменилось | 39 | 44 |
| значительно ухудшилось / несколько ухудшилось | 5 | 16 |
| затрудняюсь ответить | 24 | 14 |