В конце сентября 2000-го года ВЦИОМ провел представительный для взрослого населения РФ опрос 2405 россиян. На один вопрос этого исследования - "НАЗОВИТЕ 5-6 ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ У ВАС НАИБОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ" получено следующее распределение ответов, которое приводится в процентах только для первых десяти наиболее часто называемых политиков вместе с данными ранее проведенных аналогичных опросов ВЦИОМ в сентября 1994-1999 гг.
Статистическая погрешность в пределах 2%.
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
В.Путин | -* | - | - | - | - | 6 | 34 |
Г.Зюганов | 5 | 11 | 16 | 13 | 17 | 16 | 14 |
М.Касьянов | - | - | - | - | - | - | 7 |
Е.Примаков | - | - | 2 | 2 | 11 | 28 | 6 |
Г.Явлинский | 10 | 12 | 12 | 10 | 17 | 14 | 5** |
С.Шойгу | - | - | - | - | - | - | 5 |
В.Жириновский | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 |
А.Тулеев | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Ю.Лужков | 1 | 3 | 7 | 13 | 14 | 14 | 3 |
Б.Немцов | - | 3 | 4 | 20 | 4 | 4 | 3 |
Никто | 22 | 25 | 20 | 29 | 33 | 28 | 34 |
Затруднились ответить | 39 | 25 | 20 | 19 | 15 | 14 | 17 |
*- менее 1%
** - в порядке убывания долей процента