![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
15-18 июня 2007 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше в 128 населенных пунктах 46 регионов страны.
Распределение ответов приводится в процентах совместо с данными аналогичных опросов, прошедших ранее.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЯВЛЯЕТСЯ СЕЙЧАС ГЛАВНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ НА ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА В РОССИИ?
| Варианты ответа | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1. Коррупция, разбазаривание государственных денег и имущества | 50 | 50 | 43 |
| 2. Сопротивление чиновников, бюрократии | 32 | 34 | 29 |
| 3. Неисполнение на местах принятых законов, указов | 29 | 29 | 28 |
| 4. Слабость власти | 33 | 26 | 25 |
| 5. Сами люди, они разучились работать | 22 | 23 | 20 |
| 6. Отсутствие продуманной программы проведения реформ | 23 | 19 | 18 |
| 7. Хозяйственная некомпетентность нынешней власти | 16 | 16 | 17 |
| 8. Незаинтересованность многих людей в переходе к рынку, они не видят в нем ничего хорошего для себя | 15 | 14 | 16 |
| 9. Недостаток инициативных, предприимчивых людей | 12 | 13 | 12 |
| 10. Конфликты между центром и регионами, субъектами Федерации | 9 | 10 | 8 |
| Не вижу особых препятствий | 4 | 9 | 13 |
| Другое | 1 | 3 | 2 |
| Затруднились ответить | 6 | 4 | 3 |
КАКОЕ ИЗ РОССИЙСКИХ МИНИСТЕРСТВ ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ КОРРУМПИРОВАННЫМ?
| Министерство здравоохранения и социального развития (Михаил Зурабов) | 19 |
| Министерство внутренних дел (Рашид Нургалиев) | 15 |
| Министерство финансов (Алексей Кудрин) | 5 |
| Министерство экономического развития и торговли (Герман Греф) | 4 |
| Министерство природных ресурсов (Юрий Трутнев) | 3 |
| Министерство юстиции (Владимир Устинова) | 3 |
| Министерство сельского хозяйства (Алексей Гордеев) | 3 |
| Министерство образования и науки (Андрей Фурсенко) | 3 |
| Министерство промышленности и энергетики (Виктор Христенко) | 2 |
| Министерство по антимонопольной политике (Илья Южанов) | 2 |
| Министерство транспорта (Игорь Левитин) | 1 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям (Сергей Шойгу) | 1 |
| Министерство культуры и массовых коммуникаций (Александр Соколов) | 1 |
| Министерство регионального развития (Владимир Яковлев) | 1 |
| Министерство обороны (Анатолий Сердюков) | 1 |
| Министерство иностранных дел (Сергей Лавров) | 0 |
| Министерство информационных технологий и связи (Леонид Реймана) | 0 |
| Затруднились ответить | 31 |
ОБРАЩАЛИСЬ ЛИ ВЫ ИЛИ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ В СЛУДУЮЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ...? УДАЛОСЬ ЛИ ВАМ ПРИ ЭТОМ РЕШИТЬ ТЕ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ ВЫ ОБРАЩАЛИСЬ?
| Обращались (от общего числа опрошенных) | Давали взятку (от числа тех, кто обращался) | |
| В ДЕТСКИЙ САД | 12 | 12 |
| В ШКОЛУ | 16 | 6 |
| В РАЙОННУЮ ПОЛИКЛИНИКУ | 61 | 6 |
| В ЖЭК (РЭУ) | 34 | 8 |
| В ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ МИЛИЦИИ | 18 | 6 |
| В ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ (КРОМЕ ПАСПОРТНОГО СТОЛА) | 7 | 3 |
| В ВОЕНКОМАТ | 7 | 8 |
| В СОБЕС | 20 | 4 |
| В СУД | 7 | 10 |
| К МЕСТНОМУ ДЕПУТАТУ, ДЕПУТАТСКУЮ КОМИССИЮ | 3 | 12 |