27 - 30 октября 2000 года ВЦИОМ провел представительный экспресс-опрос 1600 россиян. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%.
СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
| = | 30.12- 04.01 | 21.01- 24.01 | 18.02- 21.02 | 17.03- 20.03 | 26.05- 09.05 | 30.06- 04.07 | 20.07- 25.07 | Экс- 20- авг. | Экс- 21- сент. | Экс- 22 - окт. |
| ДЕЛА В РОССИИ ИДУТ В ПРАВИЛЬНОМ HАПРАВЛЕHИИ ИЛИ СОБЫТИЯ ВЕДУТ HАС "HЕ ТУДА", В ТУПИК? | ||||||||||
| дела идут в правильном направлении | 33 | 28 | 31 | 25 | 34 | 29 | 35 | 29 | 29 | 28 |
| события ведут нас в тупик | 49 | 53 | 49 | 56 | 43 | 50 | 45 | 54 | 51 | 52 |
| затруднились ответить | 18 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 17 | 19 | 20 |
| ЛИЧНО ВЫ, ВАША СЕМЬЯ УЖЕ ПРИСПОСОБИЛИСЬ К ПЕРЕМЕНАМ, ПРОИЗОШЕДШИМ В СТРАНЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 10 ЛЕТ? | ||||||||||
| приспособились | 43 | 42 | 51 | 50 | 46 | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 |
| приспособятся в ближайшем будущем | 23 | 21 | 18 | 16 | 21 | 19 | 24 | 20 | 22 | 20 |
| никогда не смогут приспособиться | 29 | 31 | 27 | 28 | 28 | 32 | 28 | 33 | 29 | 31 |
| затруднились ответить | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ С ВЫПЛАТАМИ ЗАРПЛАТЫ, ПЕНСИЙ, СТИПЕНДИЙ, ПОСОБИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ, РАЙОНЕ? | ||||||||||
| положение становится лучше | 54 | 49 | 47 | 50 | 56 | 52 | 48 | - | 46 | 46 |
| положение становится хуже | 10 | 12 | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 | - | 15 | 16 |
| никаких перемен не заметно | 32 | 36 | 32 | 32 | 31 | 34 | 37 | - | 35 | 33 |
| затруднились ответить | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 6 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ СЕЙЧАС В РОССИИДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО?
| Есть | 26 |
| Нет | 54 |
| Затруднились ответить | 20 |
ЧТО ТАКОЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, "ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕОБЩЕСТВО"?
(сумма ответов превышает 100%, т.к.можно было дать несколько ответов)
| Демократические/политические свободы (слова, совести, перемещения и т.п.) | 30 |
| Равенство/общество равных шансов | 21 |
| Демократические/альтернативные выборы/право выбирать | 11 |
| Возможность населения влиять на действия властей | 15 |
| Экономическое развитие/экономическое процветание страны | 18 |
| Материальное благополучие населения | 20 |
| Забота государства о простых людях/системы социальной защиты | 23 |
| Динамичное/развивающееся общество | 3 |
| Наиболее прогрессивное/существует в наиболее развитых странах | 9 |
| Другое | 5 |
| Затруднились ответить | 18 |
=КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ СЕЙЧАС В РОССИИ"РЫНОК", "РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ"?
| Есть | 61 |
| Нет | 27 |
| Затруднились ответить | 12 |
ЧТО ТАКОЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, "РЫНОК","РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ?"
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можнобыло дать несколько ответов)
| Свобода покупать и продавать все, что угодно | 30 |
| Свободные (не связанные государством) экономические отношения | 15 |
| Свобода ценообразования | 21 |
| Противоположность плановой экономике | 4 |
| Экономическое развитие/экономическое процветание | 16 |
| Наполненность прилавков/отсутствие дефицита | 17 |
| Большой выбор/разнообразие товаров | 17 |
| Наиболее прогрессивное/существует в наиболее развитых странах | 5 |
| Конкуренция | 21 |
| Спекуляция | 12 |
| Анархия | 4 |
| Инфляция/рост цен | 8 |
| Другое | 2 |
| Затруднились ответить | 13 |