6 - 10 января 2000 года ВЦИОМ провелочередной Всероссийский опрос, по выборке,репрезентативной для взрослого (18 лет истарше) населения России по полу, возрасту,уровню образования, региону и типунаселенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах31 региона страны (150 точек опроса), в каждомучаствовало 1600 человек.
Допустимая погрешность v в пределах 3,8%.
=КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗВАЛО У ВАС СООБЩЕНИЕО ДОСРОЧНОЙ ОТСТАВКЕ БОРИСА ЕЛЬЦИНА С ПОСТАПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
Удивление | 27 |
Восхищение | 11 |
Удовлетворение | 51 |
Сожаление | 4 |
Недоумение | 7 |
Возмущение | 1 |
Тревогу | 4 |
Не вызвало никаких особых чувств | 12 |
Затруднились ответить | 1 |
=
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К БОРИСУЕЛЬЦИНУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ТОТ ПОПРОСИЛПРОЩЕНИЯ У ГРАЖДАН РОССИИ ЗА ТО, ЧТО НЕВПОЛНЕ ОПРАВДАЛ ИХ ОЖИДАНИЯ И УШЕЛ ВОТСТАВКУ, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКУЮ СТОРОНУ?
Изменилось в лучшую сторону | 27 |
Не изменилось | 65 |
Изменилось в худшую сторону | 5 |
Затруднились ответить | 3 |
=
КАКАЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ПО ПОВОДУОТСТАВКИ ЕЛЬЦИНА ВАМ БЛИЖЕ?
Ельцин ушел в отставку под давлением критики со стороны практически всех политических сил российского общества | 14 |
Ельцин ушел в отставку, потому что решил освободить место молодым политикам, способным вывести Россию из кризиса | 13 |
Ельцин ушел в отставку в связи с болезнями и неспособностью исполнять обязанности Президента России | 40 |
Ельцин ушел в отставку для того, чтобы обеспечить Владимиру Путину наилучшие условия в борьбе за пост Президента России на предстоящих выборах | 28 |
Другое | 2 |
Затруднились ответить | 4 |
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫИГРАЛ/ПРОИГРАЛОТ ОТСТАВКИ БОРИСА ЕЛЬЦИНА? (суммаответов превышает 100%, так как можно былодать несколько ответов)
= | выиграл | проиграл |
Владимир Путин | 40 | 1 |
Сам Борис Ельцин | 12 | 13 |
Ближайшее окружение Ельцина, "семья" | 6 | 28 |
Политические противники Ельцина: коммунисты, ОВР и другие | 8 | 14 |
Политические сторонники Ельцина: "Медведь", СПС и другие | 6 | 5 |
Банкиры, финансисты, "олигархи" (Березовский и другие) | 2 | 8 |
Военные и "силовики" | 1 | 1 |
"Средний класс" | 2 | 1 |
Простые граждане | 17 | 3 |
Другие | 1 | 2 |
Все без исключения | 14 | 1 |
Никто | 4 | 17 |
Затруднились ответить | 14 | 26 |
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ:
= | Сент.1998 | Янв.2000 |
Следовало бы законодательно обеспечить неприкосновенность и безопасность Ельцина после окончания срока его полномочий на посту Президента РФ | 28 | 37 |
Или Ельцина нужно было бы привлечь к ответственности за незаконные действия и злоупотребления, допущенные им в годы пребывания у власти? | 58 | 46 |
Затруднились ответить | 14 | 17 |
=
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИЗДАННОМУ ВЛАДИМИРОМПУТИНЫМ УКАЗУ О ГАРАНТИЯХ СЕМЬЕ БЫВШЕГОПРЕЗИДЕНТА РОССИИ БОРИСА ЕЛЬЦИНА?
Целиком положительно и скорее положительно | 36 |
Скорее отрицательно и резко отрицательно | 52 |
Ничего не знаю об этом | 6 |
Затруднились ответить | 7 |
=
ЧТО ХОРОШЕГО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРИНЕСЛИ НАМГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ЕЛЬЦИНА? (сумма ответовпревышает 100%, так как можно было датьнесколько ответов)
Демократия, политические права и свободы (свободные выборы, свобода слова, вероисповедания, выезда за рубеж и т.п.) | 23 |
Преодоление дефицита, карточек и очередей | 16 |
Возрождение частной собственности, появление возможности открыть свое дело, обеспечить себя материально | 13 |
Свобода действий для энергичных и способных людей | 12 |
Отстранение коммунистов от управления страной | 10 |
Преодоление внешней изолированности России, улучшение отношений с Западом | 7 |
Разрушение тоталитарной системы, вмешательства государства в личную жизнь | 7* |
Надежда на возрождение России | 5 |
Улучшение качества товаров и услуг | 4 |
Устранение угрозы новой мировой войны | 3 |
Другое | 1 |
Не могу назвать ничего хорошего | 46 |
Затруднились ответить | 8 |
=
ЧТО ПЛОХОГО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРИНЕСЛИ НАМГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ЕЛЬЦИНА? (сумма ответовпревышает 100%, так как можно было датьнесколько ответов)
Экономический кризис, падение производства | 40 |
Закрытие предприятий, массовая безработица | 36 |
Чеченская война 1993-1996 гг. | 34 |
Ухудшение условий жизни, падение покупательской способности, богатств России | 34* |
Инфляция, обесценивание сбережений | 32 |
Распад СССР | 31 |
Рост преступности, проникновение во власть организованной преступности | 28 |
Расхищение, разбазаривание государственной собственности, богатств России | 28* |
Невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий | 26 |
Распад системы государственного образования, здравоохранения, системы социального обеспечения | 19 |
Политическая нестабильность, конфликты в руководстве страной | 16 |
Свобода действий для мошенников и казнокрадов | 15 |
Отсутствие уверенности в завтрашнем дне, надежды на будущее | 15* |
Утрата Россией статуса великой державы | 11 |
Другое | 3 |
Не могу назвать ничего плохого | 2 |
Затруднились ответить | 4 |
=
С КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОЦЕНОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИЕЛЬЦИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЫ БЫСКОРЕЕ МОГЛИ СОГЛАСИТЬСЯ?
Я всегда поддерживал Ельцина | 3 |
Я поддерживал Ельцина постольку, поскольку он был проводником демократических реформ | 7 |
Сначала Ельцин мне нравился, но потом я в нем разочаровался | 35 |
Ельцин мне не очень нравился, но он был полезен России в качестве Президента | 6 |
Я поддерживал Ельцина за неимением других достойных политиков | 12 |
Я никогда не являлся сторонником Ельцина | 26 |
Я всегда считал, что следовало бы поддерживать кого угодно, только не Ельцина | 7 |
Затруднились ответить | 4 |
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ИЗМЕНИТСЯ ЛИ СИТУАЦИЯ ВСТРАНЕ В СВЯЗИ С УХОДОМ БОРИСА ЕЛЬЦИНА ВОТСТАВКУ, А ЕСЛИ ДА, ТО В ЛУЧШУЮ ИЛИ В ХУДШУЮСТОРОНУ?
Изменится в лучшую сторону | 56 |
Не изменится | 23 |
Изменится в худшую сторону | 3 |
Затруднились ответить | 18 |
=
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ВСТРАНЕ В СВЯЗИ С ОТСТАВКОЙ БОРИСА ЕЛЬЦИНА?
Экономика будет работать эффективнее, наметится рост производства | 31 |
В стране будет наведен жесткий порядок, уменьшится преступность | 26 |
Ничего не изменится | 16 |
Все фракции в Думе объединятся вокруг Путина, и Дума будет работать успешнее, чем раньше | 15 |
Произойдет повышение цен | 15* |
Усилится политическая борьба в Думе, конфронтация между Думой и Путиным | 11 |
Военные, милиция, служба безопасности получат большую власть, чем прежде | 8 |
Произойдет кризис в экономике | 3 |
Ухудшатся отношения со странами Запада | 3* |
Будет введена цензура, ограничения свободы слова | 1 |
Возрастет нестабильность, начнутся волнения, забастовки | 1 |
Вернется дефицит на продукты и товары первой необходимости | 1* |
Другое | 4 |
Затруднились ответить | 19 |
=
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КРУКОВОДСТВУ СТРАНЫ В РОССИИ ЗНАЧИТАЛЬНОХУЖЕ, ЧЕМ В БОЛЬШИНСТВЕ РАЗВИТЫХ СТРАН. КАКВЫ ДУМАЕТЕ, С ЧЕМ ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬСВЯЗАНО?
С личными качествами российских представителей | 28 |
С особым критическим настроем населения России | 9 |
С особо тяжелыми условиями жизни в России | 59 |
Затруднились ответить | 4 |
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, К ЧЕМУ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДОЛЖЕНВ ЦЕЛОМ СТРЕМИТЬСЯ ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙБЕСПОКОИТСЯ О СУДЬБЕ СВОЕЙ СТРАНЫ?
Поддерживать руководство, несмотря на ошибки, которое оно допускает | 40 |
Постоянно критиковать руководство и не прощать ему никаких ошибок | 37 |
Затруднились ответить | 27 |
=
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ,КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭПОХА ЕЛЬЦИНА ПРИНЕСЛАРОССИИ БОЛЬШЕ ХОРОШЕГО ИЛИ БОЛЬШЕ ПЛОХОГО?
Больше хорошего | 15 |
Больше плохого | 67 |
Затруднились ответить | 18 |
=
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НА КОМ ЛЕЖИТ ОСНОВНАЯОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРУДНОСТИ, ПЕРЕЖИВАЕМЫЕСЕЙЧАС РОССИЕЙ?
Б.Ельцин и его окружение | 34 |
М.Горбачев и его окружение | 27 |
Доперестроечное руководство СССР, КПСС | 8 |
Чиновники, которые сопротивляются переменам, воруют и берут взятки | 7 |
Правительство Е.Гайдара | 4 |
Олигархи, банкиры, финансисты | 3 |
Коммунистическое большинство в Думе | 2 |
Правительство В.Черномырдина | 1 |
Правительство С.Кириенко | 1* |
Другие оппозиционные силы | 1* |
Правительство Е.Примакова | менее 1% |
Директора предприятий и рядовые работники, которые не платят налоги | менее 1% |
Другие | 2 |
Затруднились ответить | = |
=
КАК ВЫ ТЕПЕРЬ ОТНОСИТЕСЬ :
= | Целиком положи- тельно и скорее положи- тельно | Резко отрица- тельно и скорее отрица- тельно | Затруд- нились ответить |
К декларации независимости России 1991 года? | 37 | 28 | 35 |
К избранию Ельцина Президентом России в 1991 году, когда ему противостояли Рыжков и Жириновский? | 37 | 48 | 15 |
К деятельности ГКЧП? | 14 | 59 | 27 |
К роспуску СССР в 1991 году? | 12 | 77 | 11 |
К гайдаровским реформам 1992 года? | 8 | 77 | 15 |
К роспуску Верховного Совета России в 1993 году? | 15 | 46 | 39 |
К попытке наведения порядка в Чечне с использованием Армии и внутренних войск в 1993-94 гг.? | 28 | 58 | 14 |
К экономической политике правительства Черномырдина? | 12 | 64 | 24 |
К избранию Ельцина Президентом России в 1996 году, когда ему противостоял Зюганов? | 26 | 60 | 14 |
К экономической политике правительства Примакова? | 56 | 20 | 24 |
=
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ 3-4 ИЗ СЛЕДУЮЩИХНАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВАБЫЛИ БЫ СЕЙЧАС САМЫМИ ВАЖНЫМИ? (суммаответов превышает 100%, так как можно былодать несколько ответов)
= | Апр.98 | Окт.98 | Янв.2000 |
Углубление курса реформ, укрепление позиций частного капитала | 8 | 5 | 11 |
Социальная ориентированность реформ, идущих в стране | 30 | 27 | 29 |
Возвращение к государственному регулированию экономикой | 25 | 29 | 31 |
Продолжение курса приватизации, передача земли в частную собственность | 7 | 5 | 4 |
Пересмотр результатов приватизации крупных государственных объектов | 20 | 20 | 27 |
Улучшение сбора налогов | 13 | 18 | 19 |
Снижение налогового бремени на население и физических лиц | 23 | 30 | 25 |
Рост промышленного производства | 52 | 53 | 56 |
Закрытие нерентабельных, убыточных предприятий | 8 | 7 | 9 |
Государственная поддержка базовых отраслей экономики | 22 | 26 | 26 |
Сокращение влияния естественных монополий и новых финансово-промышленных группировок на жизнь страны | 8 | 9 | 9 |
Ликвидация задолженностей по зарплате и пенсиям | 51 | 56 | 41 |
Стимулирование частно-предпринимательской деятельности, предоставление кредитов начинающим предпринимателям | 13 | 10 | 11 |
Другое | 1 | 3 | 2 |
Затруднились ответить | 6 | 7 | 5 |
=
ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫ ВЫДВИЖЕНИЕ ВЛАДИМИРАПУТИНА КАК ЕДИНОГО КАНДИДАТА НА ПОСТПРЕЗИДЕНТА ОТ ВСЕХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ?
Да | 57 |
Нет | 28 |
Затруднились ответить | 15 |
=
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН-
= | Совершенно не беспокоит и не могу сказать, что беспокоит | В какой-то мере беспокоит и очень беспокоит | Затруд- нились ответить |
Тесно связан с Ельциным и его окружением ("семьей")? | 44 | 51 | 5 |
Долго работал в ФСБ? | 78 | 17 | 5 |
Пока не предложил никакой конкретной политической и экономической программы? | 37 | 58 | 5 |
"Увяз" в чеченской войне? | 46 | 48 | 6 |
Не имеет опыта политической и хозяйственной деятельности? | 48 | 43 | 9 |
Может окончательно рассорить Россию с мировым сообществом? | 59 | 30 | 11 |
Может установить жесткую диктатуру, опирающуюся на вооруженные силы? | 57 | 34 | 9 |