ВЦИОМ представляет результатырепрезентативного экспресс-опроса 1600россиян, проведенного с 22 по 26 февраля 2002года.
Распределение ответов на некоторыевопросы этого исследования приводится впроцентах от числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%.
На ряд однотипных вопросов ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-? - ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательного ответа не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
= | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
III | VI | IX | XII | I | III | VI | IX | XI | XII | I | II | |
Путина - президента России | 70 | 61 | 65 | 68 | 76 | 75 | 72 | 73 | 80 | 73 | 75 | 75 |
Касьянова - премьера России | 40 | 45 | 45 | 43 | 47 | 49 | 49 | 50 | 53 | 45 | 49 | 54 |
Устинова - генерального прокурора | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 36 | 36 | 42 |
Иванова - на посту министра обороны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
Правительства России в целом | 38 | 34 | 39 | 38 | 43 | 40 | 38 | 40 | 46 | 42 | 40 | 43 |
Представителя президента в своем федеральном округе | - | - | 28 | 25 | 30 | 32 | 33 | 30 | 33 | 28 | 29 | 35 |
Губернатора своей области | - | 47 | 49 | 50 | 57 | 59 | 55 | 55 | 56 | 51 | 51 | 50 |
НЕ ОДОБРЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
= | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
III | VI | IX | XII | I | III | VI | IX | XI | XII | I | II | |
Путина - президента России | 21 | 26 | 27 | 23 | 18 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Касьянова - премьера России | 25 | 30 | 37 | 34 | 31 | 35 | 36 | 33 | 34 | 35 | 34 | 31 |
Устинова - генерального прокурора | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 37 | 34 |
Иванова - на посту министра обороны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
Правительства России в целом | 44 | 47 | 50 | 48 | 44 | 47 | 50 | 45 | 45 | 44 | 48 | 44 |
Представителя президента в своем федеральном округе | - | - | 35 | 36 | 36 | 37 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 37 |
Губернатора своей области | - | 39 | 37 | 37 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 40 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?
(приведены данные в порядке убываниячастоты упоминаний, первые 10 называемыхполитиков)
= | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||
III | VI | IX | XII | III | VI | IX | XI | ХII | I | II | |
В.Путин | 48 | 33 | 39 | 41 | 47 | 47 | 42 | 52 | 47 | 48 | 47 |
Г.Зюганов | 20 | 11 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 13 | 16 | 15 |
С.Шойгу | 10 | 4 | 8 | 13 | 16 | 17 | 15 | 17 | 14 | 17 | 14 |
М.Касьянов | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 |
В.Жириновский | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 |
В.Матвиенко | - | 3 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
А.Тулеев | 14 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Е.Примаков | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 |
Ю.Лужков | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
А.Лебедь | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Нет таких | 18 | 25 | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 17 | 19 | 17 | 18 |
Затруднились ответить | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 8 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
(приводятся только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков, в порядке убывания частоты упоминания этих партий, сумма ответов может не совпадать со 100% из-за погрешности округления долей процентов)
= | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||
X | XI | I | IV | VI | VIII | IX | XI | XII | I | II | |
КПРФ | 37 | 33 | 35 | 39 | 35 | 34 | 35 | 32 | 35 | 32 | 36 |
"Единая Россия" | - | - | - | 22 | - | - | - | 28 | 30 | 30 | 25 |
Ранее: "Единство" | 21 | 19 | 21 | - | 23 | 25 | 24 | - | - | - | - |
"Отечество" | 3 | 6 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - |
ЛДПР | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 9 |
"Яблоко" | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Союз Правых Сил | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 |
Женщины России | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Аграрная партия | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
"Россия" под руководством Г.Селезнева | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Демократическая партия под руководством М.Прусака | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
РНЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Народная партия | - | - | - | - | - | - | - | 1 | <1 | <1 | 1 |
Объединенная социал-демократическая партия | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
"Либеральная Россия" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
Другая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Против всех | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |