ВЦИОМ представляет результаты опроса,проведенного 31 марта v 3 апреля 2000года по выборке, репрезентативной длявзрослого (18 лет и старше) населения Россиипо полу, возрасту, уровню образования,региону и типу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33регионов страны (150 точек опроса), в каждомучаствовало 1600 человек.
Допустимая погрешность v в пределах 3,8%.
=
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? (можно было датьнесколько ответов, данные от тех опрошенных,кто не голосовал, принятых за 100%)
=
устал от борьбы политиков за власть, от компромата и "грязи" | 7 |
никогда не участвую в выборах | 7 |
не думаю, что от моего участия/неучастия зависят результаты выборов | 12 |
не верю, что выборы могут что-то изменить в нашей жизни | 10 |
кандидата, за которого я хотел голосовать, не было в списке | 1 |
кандидат, за которого я хотел голосовать, не имел шансов победить | 2 |
так и не выбрал, за кого голосовать | 2 |
не верю никому из политиков, никого из них не хочу видеть Президентом | 9 |
все равно должен был победить Путин - зачем беспокоиться | 6 |
эти выборы были фактически безальтернативны, недемократичны | 2 |
из чувства протеста против того, как Путина "делали" Президентом | 2 |
выборы проводятся нечестно, их результаты подтасовываются | 2 |
не разбираюсь в политике/не интересуюсь политикой | 6 |
был занят другими делами/не смог проголосовать | 31 |
мой избирательный участок находится далеко от того места, где я был в день выборов | 5 |
Другое | 10 |
Затруднились ответить | 5 |
=
ЗА КОГО ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 26 МАРТА? (здесьи далее до особой отметки приведены ответытолько голосовавших на президентскихвыборах, принятых за 100%)
=
Станислав Говорухин | 0,2 |
Умар Джабраилов | 0,0 |
Владимир Жириновский | 2,4 |
Геннадий Зюганов | 28,5 |
Элла Памфилова | 0,7 |
Алексей Подберезкин | 0,1 |
Владимир Путин | 51,4 |
Юрий Скуратов | 0,4 |
Константин Титов | 2,0 |
Аман Тулеев | 3,7 |
Григорий Явлинский | 5,9 |
против всех | 2,2 |
выбросили, испортили бюллетень | 0,1 |
Отказ от ответа | 2,4 |
Отметим некоторое перераспределениеосновных партийныхэлекторатов:
=
ЧТО ПОВЛИЯЛО НА ВАШЕ РЕШЕНИЕПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТОГО КАНДИДАТА? (можнобыло дать несколько ответов)
Я понял, что это самый разумный выбор в нынешней ситуации/у России нет другого выбора | 46 |
Меня убедили последние действия, конкретные шаги, предпринятые этим кандидатом/его последние встречи с избирателями | 26 |
Под влиянием его выступлений по телевидению, в печати, на радио | 22 |
Я познакомился с его программой, понял, к чему приведет его избрание на пост Президента | 15 |
Узнал, что за этого кандидата будут голосовать близкие мне люди, к мнению которых я прислушиваюсь | 7 |
Меня убедили статьи и выступления специалистов, комментаторов, ученых, данные социологических опросов | 4 |
Я понял, что у кандидата, за которого я прежде собирался голосовать, нет никаких шансов на победу | 2 |
Мне понравились рекламные ролики этого кандидата | 2 |
Меня убедили агитаторы, призывавшие голосовать за этого кандидата | 1 |
Меня разочаровал кандидат, за которого я собирался голосовать до того | 1 |
Меня убедили актеры, музыканты, деятели культуры, призывавшие голосовать за этого кандидата | 1 |
Другое | 7 |
Затруднились ответить | 4 |
=
НА ЧТО ВЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОРИЕНТИРОВАЛИСЬПРИ ВЫБОРЕ ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ? (суммаответов превышает 100%, т.к. можно было датьнесколько ответов)
Личные качества (порядочность, открытость, волевые качества) кандидатов | 41 |
Деловые качества кандидатов | 37 |
Собственное личное доверие кандидату | 35 |
Политические взгляды кандидатов | 27 |
Пол, возраст кандидатов | 21 |
Незапятнанная репутация кандидатов | 19 |
Предвыборные программы | 18 |
Опыт политической деятельности кандидатов | 18 |
Хозяйственный, управленческий опыт кандидатов | 13 |
Мнение о кандидатах окружающих людей | 10 |
Всероссийская известность кандидатов | 7 |
Национальность кандидатов | 6 |
Голосовали не за известных политиков, а за новых людей | 5 |
Поддержка кандидатов известными, уважаемыми людьми | 4 |
Поддержка кандидатов определенными политическими силами | 3 |
Другое | 1 |
Затруднились ответить | 3 |
=
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЛИ, ГОЛОСУЯ НА ВЫБОРАХ,ШАНСЫ СВОЕГО КАНДИДАТА? (приводитсявместе с данными аналогичного опроса,проведенного ВЦИОМ после президентскихвыборов 1996 года)
= | 1996 | 2000 |
Был уверен, что он наверняка станет Президентом | 49 | 54 |
полагал, что он наверняка пройдет во второй тур | 30 | 28 |
не был уверен, что он пройдет во второй тур и хотел оказать ему поддержку | 11 | 11 |
полагал, что он вряд ли сможет пройти во второй тур, но считал нужным выразить свою солидарность с ним или проголосовать против Путина | 4 | 5 |
Затруднились ответить | 6 | 2 |
=
КТО ОКАЗАЛ (ИЛИ ЧТО ОКАЗАЛО) РЕШАЮЩЕЕВЛИЯНИЕ НА ВАШ ВЫБОР, ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ (НАВАШЕ РЕШЕНИЕ НЕ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ)? - суммаответов превышает 100%, т.к. можно было датьнесколько ответов (здесь и далее - данные в % от ВСЕХ опрошенных)
Телевидение, газеты, радио | 25 |
Мне не нравились другие кандидаты | 17 |
Я всегда голосую за этого кандидата | 16 |
Выступления кандидатов | 15 |
Семья, близкие | 13 |
Друзья или знакомые | 9 |
Телевизионные дебаты кандидатов | 6 |
Предвыборная агитация кандидатов | 5 |
Я поступил так, чтобы "забрать" свой голос у тех, кто мог победить на выборах | 4 |
Рекомендации авторитетных людей | 3 |
Другое | 11 |
Затруднились ответить | 12 |
=
ВИДЕЛИ ЛИ В Ы =Л И Ч Н О В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ЧТО-ЛИБОИЗ СЛЕДУЮЩЕГО (сумма ответовпревышает 100%, т.к. можно было дать несколькоответов): в сравнении с даннымианалогичного опроса, проведенного ВЦИОМпосле выборов в Думу в декабре 1999
= | 1999 | 2000 |
Предвыборные плакаты каких-либо кандидатов (для выборов в Думу - "плакаты каких-либо партий или кандидатов") | 17 | 11 |
Выступления сторонников каких-либо кандидатов | 2 | 2 |
К Вам домой приходили агитаторы - звали голосовать за кого-то из кандидатов | 2 | 1 |
На избирательном участке была большая очередь | 7 | 3 |
Люди уходили с участка, не проголосовав, потому что была большая очередь | 1 | 1 = = |
На избирательном участке не хватало избирательных бюллетеней | 0 | 0 |
В избирательных списках было много ошибок | 1 | 0 |
Члены избирательной комиссии советовали, за кого следует голосовать | 0 | 0 |
На избирательном участке была возможность проголосовать одному человеку за всю семью | 0 | 1 |
Члены избирательной комиссии мешали работе наблюдателей | 0 | 0 |
Наблюдатели мешали работе избирательной комиссии | --* | 0 |
К Вам приходили с избирательной урной на дом, хотя Вы никого об этом не просили | 0 | 1 |
Другое | 2 | 1 |
Ни с чем подобным не встречался | 74 | 73 |
Затруднились ответить | -- | 10 |
=
БРОСАЛИ ЛИ ВАМ В ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ИЛИПОЛУЧАЛИ ЛИ ВЫ ИЗ РУК АГИТАТОРОВ В ТЕЧЕНИЕПОСЛЕДНИХ ДВУХ НЕДЕЛЬ КАКИЕ-ЛИБО ЛИСТОВКИ,ПЛАКАТЫ, ГАЗЕТЫ, ПРИЗЫВАЮЩИЕ ГОЛОСОВАТЬ;ПРИХОДИЛИ ЛИ К ВАМ НА РАБОТУ ИЛИ ДОМОЙАГИТИРОВАТЬ...
= | За Путина | За Явлинского |
= | = | = |
Да | 14 | 19 |
Нет | 83 | 76 |
Затруднились ответить | 3 | 5 |
= | ЗА ЗЮГАНОВА (в сравнении с данными аналогичных опросов, проведенных после Президентских выборов 1996 года и парламентских выборов 1999 года) | ||
= | Июль 1996 | Декабрь 1999 | Апрель 2000 |
Да | 21 | 75 | 21 |
Нет | 74 | 24 | 75 |
Затруднились ответить | 5 | 1 | 4 |
=
ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О РАБОТЕТЕЛЕВИДЕНИЯ, ГАЗЕТ, РАДИО НАКАНУНЕ ЭТИХПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ? (сумма ответовпревышает 100%, т.к. можно было дать несколькоответов) - данные в сравнении с аналогичнымопросом, проведенным ВЦИОМ наканунепрезидентских выборов 1996-го года.
= | 1996 | 2000 |
они привлекли мое внимание к Президентским выборам | 21 | 25 |
они прояснили для меня предвыборную ситуацию | 15 | 18 |
они изменили мои намерения относительно участия в выборах и/или намерение голосовать за того или иного кандидата | 5 | 6 |
они только запутывали, мешали принять определенное решение | 11 | 30 |
они не оказали на меня никакого влияния | 31 | 11 |
я не обращаю внимания на такие передачи/статьи, потому что в принципе не верю телевидению, газетам, радио | 11 | 10 |
я не смотрю и не слушаю такие передачи/статьи, потому что не интересуюсь политикой | 8 | 11 |
другое | 1 | 1 |
затруднились ответить | 4 | 4 |
=
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕИ РАДИО ПРЕДОСТАВИЛИ ВСЕМ КАНДИДАТАМРАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАЯВИТЬСВОЮ ПОЗИЦИЮ ПЕРЕД ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ,ИЛИ ОНИ ПРЕДОСТАВИЛИ НЕОПРАВДАННО БОЛЬШИЕВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛЬНЫМ КАНДИДАТАМ? КОМУИМЕННО? (сумма ответов превышает 100%, т.к.можно было дать несколько ответов)
Г.Явлинскому | 31 |
В.Путину | 17 |
К.Титову | 6 |
В.Жириновскому и Г. Зюганову | По 5 |
С.Говорухину, Э.Памфиловой, А.Тулееву, Ю.Скуратову | По 1 |
У.Джабраилову, А.Подберезкину, Е.Савостьянову | Менее 1 |
Всем равные возможности | 35 |
Затруднились ответить | 20 |
=
Закономерно, что опрошенные, голосовавшиеза того или иного претендента, считали, чтоих избраннику были предоставлены длявыступлений значительно меньшевозможностей, чем его конкурентам. Чтокасается Г.Явлинского, то тут, несомненно,сыграл роль скандал с отказом ОРТ размещатьрекламные ролики Явлинского на своемканале.
=
КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ПОСЛЕДНИЕДЕЙСТВИЯ И ВЫСТУПЛЕНИЯ-
= | Геннадия Зюганова? | Владимира Путина? | Григория Явлинского? |
очень удачные | 7 | 16 | 3 |
достаточно удачные | 22 | 47 | 19 |
недостаточно удачные | 26 | 8 | 28 |
совершенно неудачные | 12 | 3 | 17 |
не видели его выступлений/никаких действий в последнее время | 22 | 15 | 19 |
затрудняюсь ответить | 11 | 11 | 14 |
=
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ЛИЧНО О ВАС, ПЕРЕДАЧИ ПОЦЕНТРАЛЬНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ В ПОСЛЕДНИЕ ДВЕНЕДЕЛИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ (ПРОГРАММЫ НОВОСТЕЙ,АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯПОЛИТИКОВ, ПРЕДВЫБОРНАЯ РЕКЛАМА) ПО БОЛЬШЕЙЧАСТИ ВЫЗЫВАЛИ У ВАС ЖЕЛАНИЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗАПУТИНА ИЛИ ПРОТИВ ПУТИНА?
за Путина | 48 |
против Путина | 22 |
затрудняюсь ответить | 30 |
=
КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗВАЛИ У ВАС РЕЗУЛЬТАТЫВЫБОРОВ 26 МАРТА?
=
= | Все опрошенные | Голосовавшие за: | ||
Путина | Зюганова | Явлинского | ||
Радость | 6 | 14 | 1 | 2 |
Удовлетворение | 31 | 59 | 10 | 25 |
Тревогу | 14 | 3 | 38 | 22 |
Страх | 3 | 1 | 6 | 3 |
Не вызвали никаких особых чувств | 43 | 22 | 37 | 42 |
Затруднились ответить | 3 | 1 | 8 | 6 |
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРЕДВЫБОРНАЯ БОРЬБА ПЕРЕДЭТИМИ ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ БЫЛА-
= | Все опрошенные | Голосовавшие за | ||
Путина | Зюганова | Явлинского | ||
Совершенно честной и довольно честной | 55 | 67 | 26 | 44 |
Не очень честное и совершенно нечестной | 37 | 19 | 59 | 47 |
Затруднились ответить | 18 | 14 | 15 | 9 |
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПУТИН ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСОБРАЛ 26 МАРТА БОЛЕЕ 50% ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ- ИЛИ ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ СФАБРИКОВАН, А НА САМОМДЕЛЕ ПУТИН СОБРАЛ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕГОЛОСОВ?
= | = | Голосовавшие за: | ||
Путина | Зюганова | Явлинского | ||
Собрал больше 50% | 63 | 89 | 32 | 56 |
Этот результат был сфабрикован | 20 | 2 | 42 | 31 |
Затруднились ответить | 17 | 9 | 26 | 13 |
=
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ В ЦЕЛОМ РЕЗУЛЬТАТАМИГОЛОСОВАНИЯ 26 МАРТА ЭТОГО ГОДА?
= | Все опрошенные, 1996 г. | Все опрошенные, 2000 г. | Голосовавшие за | ||
Путина | Зюганова | Явлинского | |||
Полностью удовлетворен и скорее удовлетворен | 50 | 62 | 96 | 21 | 39 |
Скорее не удовлетворен и совершенно не удовлетворен | 37 | 28 | 2 | 82 | 55 |
Затруднились ответить | 13 | 10 | 2 | 7 | 6 |
=
КОГО ИЗ НИХ ВЫ БЫЛИ БЫ Н Е П Р О Т И В ВИДЕТЬНА ПОСТУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РОССИИ? (суммаответов превышает 100%, т.к. можно было датьнесколько ответов)
Герман Греф | 1 |
Александр Жуков | 2 |
Михаил Задорнов | 3 |
Андрей Илларионов | 0 |
Михаил Касьянов | 13 |
Сергей Кириенко | 12 |
Илья Клебанов | 1 |
Алексей Кудрин | 0 |
Евгений Примаков | 27 |
Леонид Рейман | 0 |
Сергей Степашин | 8 |
Анатолий Чубайс | 1 |
Сергей Шойгу | 13 |
Григорий Явлинский | 13 |
Никого из них | 11 |
Затруднились ответить | 22 |
=