20-23 июля 2001 года ВЦИОМ (Всероссийскийцентр изучения общественного мнения)провел представительный экспресс-опрос 1600россиян. Распределение ответов нанекоторые вопросы этого исследованияприводятся в процентах вместе с даннымианалогичных опросов ВЦИОМ, прошедших с мая2000 года по июнь 2001 года.
Статистическая погрешность подобныхопросов в пределах 4 %.
На ряд однотипных вопросов: ВЫ В ЦЕЛОМОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-?=? ответы помещены в сводной таблице.Сведения о не давших содержательный ответне приводятся и составляют разницу междусуммой ответов и 100 %.
= | одобряю | не одобряю | ||||||||||||||||||
= | V | VI | VII | VIII | X | I | II | III | VI | VII | V | VI | VII | VIII | X | I | II | III | VI | VII |
Путина=? Президента=РФ | 72 | 61 | 73 | 60 | 64 | 76 | 69 | 75 | 72 | 72 | 17 | 26 | 17 | 30 | 26 | 18 | 21 | 19 | 22 | 22 |
Касьянова=? премьера=РФ | 44 | 45 | 49 | 42 | 45 | 47 | 45 | 49 | 49 | 48 | 22 | 30 | 25 | 37 | 32 | 31 | 35 | 35 | 36 | 35 |
Правительство РФ в целом | 38 | 34 | 38 | 38 | 39 | 43 | 34 | 40 | 38 | 40 | 38 | 47 | 42 | 49 | 45 | 44 | 50 | 47 | 50 | 46 |
Госдумы=РФ | 27 | 23 | 27 | 23 | 28 | 27 | - | 25 | 23 | 29 | 51 | 58 | 55 | 63 | 55 | 57 | - | 63 | 64 | 59 |
Представителя Президента в вашем Фед. округе | - | - | - | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | - | - | - | 36 | 40 | 36 | 32 | 37 | 34 | 41 |
Губернатора вашей области | - | 47 | 53 | 53 | 49 | 57 | 55 | 59 | 55 | 49 | - | 39 | 36 | 38 | 40 | 31 | 33 | 32 | 34 | 37 |
СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВБЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ?
= | V | VI | VII | VIII | X | I | II | III | IV | VI | VII |
Определенно, да и скорее, да | 37 | 29 | 33 | 29 | 30 | 36 | 30 | 30 | 33 | 28 | 27 |
Может быть да, может быть нет | 33 | 32 | 34 | 34 | 28 | 30 | 32 | 35 | 29 | 31 | 33 |
Скорее нет, определенно нет | 25 | 33 | 29 | 32 | 34 | 28 | 33 | 31 | 33 | 38 | 33 |
Затруднились ответить | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ,КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ
(Приводятсяв порядке убывания частоты упоминаниятолько первые десять называемых политиков)
= | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VI |
В. Путин | 46 | 33 | 46 | 33 | 39 | 39 | 40 | 41 | 45 | 40 | 47 | 38 | 40 | 47 | 42 |
С. Шойгу | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 11 | 12 | 17 | 14 |
Г. Зюганов | 16 | 11 | 15 | 13 | 17 | 17 | 14 | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 15 | 17 | 16 |
М. Касьянов | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 |
А. Тулеев | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 |
Г. Явлинский | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
В. Жириновский | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 |
Ю. Лужков | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
В. Матвиенко | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 |
Е. Примаков | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 |
Нет таких | 19 | 25 | 19 | 27 | 22 | 24 | 22 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 18 | 20 |
Затруднились ответить | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 |
НА РЕШЕНИИ КАКИХ ЗАДАЧ, ПОВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГОСОСРЕДОТОЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВАРОССИИ?
Сент. 1999 | Окт. 2000 | Янв. 2001 | Июль 2001 | |
Снижение цен | 46 | 46 | 47 | 41 |
Борьба с коррупцией, расхищением государственной собственности | 22 | 37 | 33 | 33 |
Индексация зарплат, пенсии, вкладов в соответствии с ростом цен | 25 | 35 | 33 | 33 |
Государственный контроль над ценами | 37 | 35 | 36 | 28 |
Укрепление рубля, повышение курса рубля | 40 | 37 | 38 | 28 |
Укрепление порядка и законности, борьба с преступностью | 18 | 31 | 26 | 27 |
Финансовая поддержка сельского хозяйства | 17 | 31 | 27 | 24 |
Выплата задолженностей по зарплате, пенсиям, стипендиям | 55 | 26 | 24 | 20 |
Возвращение в государственную собственность предприятий ключевых секторов экономики | 14 | 17 | 17 | 16 |
Финансовая поддержка госпредприятий | 18 | 20 | 20 | 15 |
Поддержание гражданского мира и согласия в стране | 9 | 14 | 12 | 12 |
Укрепление военно-промышленного комплекса, укрепление обороноспособности страны | 9 | 15 | 13 | 9 |
Сбор налогов | 10 | 7 | 7 | 9 |
Гарантии для развития частного бизнеса | 6 | 7 | 7 | 8 |
Поддержка банковской системы, гарантии вкладов | 7 | 5 | 5 | 5 |
Наполнение прилавков товарами | 12 | 3 | 4 | 3 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 1 | 1 | 2 | 3 |
СМОТРЕЛИ ЛИ ВЫ В ЭТУ СРЕДУ, В 17 ЧАСОВ ПОМОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮВЛАДИМИРА ПУТИНА В ПРЯМОМ ТЕЛЕВИЗИОННОМЭФИРЕ НА РТР?
Смотрели полностью | 8 |
Смотрели частично | 19 |
Не смотрели, но слышали о ней | 17 |
Ничего не слышали о ней | 56 |
КАК ВАМ ПОКАЗАЛОСЬ, КАК ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ НА ЭТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ?
(Приводятся ответы тех опрошенных, которые смотрели или слышали о пресс-конференции, принятых за 100 %).
Открыто и откровенно | 53 |
Уклончиво и не вполне искренне | 19 |
Затруднились ответить | 28 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, НАСКОЛЬКО ВАЖНО ДЛЯРОССИИ БЫТЬ ЧЛЕНОМ ?БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ"НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА?
Очень важно и довольно важно | 67 |
Не слишком важно и совершенно не важно | 17 |
Затруднились ответить | 16 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В XXI ВЕКЕ КИТАЙ БУДЕТДРУГОМ ИЛИ ВРАГОМ РОССИИ?
Другом | 15 |
Союзником | 31 |
Ни союзником v ни противником | 21 |
Опасным соседом | 16 |
Врагом | 3 |
Затруднились ответить | 14 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ШИРОКОЕ УЧАСТИЕ КИТАЙСКИХФИРМ В ОСВОЕНИИБОГАТСТВ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА БУДЕТСКОРЕЕ ПОЛЕЗНЫМ ИЛИ ОПАСНЫМ ДЛЯ РОССИИ?
Полезным | 24 |
Опасным | 56 |
Затруднились ответить | 20 |