![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
18-22 мая 2010 Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по репрезентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов на вопросы этого исследования приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов*. Статистическая погрешность данных этого исследования не превышает 3,4%.
дела идут в правильном направлении | страна движется по неверному пути | затрудняюсь ответить | |
май 09 | 42 | 39 | 19 |
июн.09 | 44 | 40 | 15 |
июл.09 | 48 | 35 | 17 |
авг.09 | 44 | 36 | 20 |
сен.09 | 49 | 33 | 18 |
окт.09 | 49 | 34 | 17 |
ноя.09 | 43 | 35 | 22 |
дек.09 | 50 | 31 | 19 |
янв.10 | 46 | 32 | 22 |
фев.10 | 48 | 35 | 17 |
мар.10 | 48 | 34 | 18 |
апр.10 | 47 | 34 | 19 |
май 10 | 47 | 34 | 19 |
июн.10 | 47 | 35 | 18 |
определенно да / скорее, да | может быть да, может быть нет | скорее нет / определенно нет | затруднились ответить | |
июн.00 | 29 | 32 | 33 | 6 |
июн.01 | 28 | 31 | 38 | 3 |
июн.02 | 34 | 29 | 33 | 4 |
июн.03 | 22 | 25 | 49 | 4 |
июн.04 | 31 | 31 | 35 | 3 |
июн.05 | 22 | 30 | 43 | 5 |
июн.06 | 30 | 31 | 35 | 4 |
июн.07 | 32 | 34 | 31 | 3 |
май 08 | 37 | 39 | 21 | 3 |
июн.09 | 26 | 34 | 36 | 4 |
мар.10 | 34 | 35 | 27 | 4 |
апр.10 | 28 | 38 | 27 | 7 |
май 10 | 33 | 30 | 33 | 4 |
июн.10 | 34 | 32 | 30 | 4 |
одобряю | не одобряю | отказались от ответа | |
май 09 | 72 | 23 | 5 |
июн.09 | 77 | 27 | 3 |
июл.09 | 72 | 23 | 5 |
авг.09 | 76 | 22 | 3 |
сен.09 | 75 | 23 | 3 |
окт.09 | 72 | 24 | 3 |
ноя.09 | 74 | 23 | 3 |
дек.09 | 78 | 19 | 3 |
янв.10 | 75 | 23 | 2 |
фев.10 | 77 | 21 | 2 |
мар.10 | 75 | 22 | 3 |
апр.10 | 73 | 25 | 2 |
май 10 | 77 | 21 | 2 |
июн.10 | 74 | 23 | 3 |
одобряю | не одобряю | отказались от ответа | |
май 09 | 78 | 18 | 4 |
июн.09 | 79 | 19 | 2 |
июл.09 | 78 | 19 | 3 |
авг.09 | 82 | 16 | 2 |
сен.09 | 81 | 18 | 1 |
окт.09 | 78 | 20 | 2 |
ноя.09 | 79 | 19 | 3 |
дек.09 | 83 | 15 | 2 |
янв.10 | 78 | 21 | 2 |
фев.10 | 80 | 19 | 1 |
мар.10 | 78 | 20 | 2 |
апр.10 | 78 | 20 | 2 |
май 10 | 80 | 19 | 1 |
июн 10 | 78 | 19 | 2 |
одобряю | не одобряю | отказались от ответа | |
май 09 | 53 | 42 | 5 |
июн.09 | 54 | 43 | 3 |
июл.09 | 55 | 41 | 4 |
авг.09 | 53 | 44 | 3 |
сен.09 | 58 | 39 | 4 |
окт.09 | 52 | 44 | 4 |
ноя.09 | 50 | 48 | 3 |
дек.09 | 57 | 39 | 4 |
янв.10 | 54 | 43 | 3 |
фев.10 | 54 | 44 | 2 |
мар.10 | 54 | 42 | 4 |
апр.10 | 53 | 43 | 4 |
май 10 | 55 | 41 | 4 |
июн.10 | 52 | 44 | 5 |
одобряю | не одобряю | отказались от ответа | |
май 09 | 52 | 43 | 5 |
июн.09 | 54 | 42 | 4 |
июл.09 | 54 | 41 | 5 |
авг.09 | 56 | 41 | 4 |
сен.09 | 60 | 38 | 3 |
окт.09 | 56 | 40 | 4 |
ноя.09 | 55 | 41 | 4 |
дек.09 | 56 | 40 | 4 |
янв.10 | 54 | 41 | 5 |
фев.10 | 56 | 40 | 4 |
мар.10 | 54 | 39 | 7 |
апр.10 | 53 | 43 | 4 |
май 10 | 55 | 41 | 4 |
июн.10 | 52 | 44 | 5 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | ||||||
июнь | янв. | фев. | мар. | апр. | май. | июн. | ||||||||||
1.В.Путин | 33 | 47 | 46 | 48 | 46 | 38 | 44 | 49 | 55 | 52 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 44 |
2.Д.Медведев | -** | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 40 | 40 | 39 | 41 | 43 | 42 | 39 | 38 |
3.С.Шойгу | 4 | 17 | 15 | 14 | 20 | 23 | 19 | 20 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 |
4.В.Жириновский | 5 | 5 | 10 | 9 | 14 | 13 | 13 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 |
5.Г.Зюганов | 11 | 17 | 17 | 14 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
6.С.Иванов | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 22 | 13 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7.Е.При маков | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
8.С.Лавров | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
9.С.Миронов | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10.Ю.Луж ков | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 12 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
11.А.Тулеев | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 |
12.В.Матвиенко | 3 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
13.Б.Грызлов | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
14.А.Лукашенко | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15.В.Зубков | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Нет таких | 25 | 18 | 17 | 19 | 21 | 23 | 16 | 11 | 14 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 19 | 17 |
Затруднились ответить | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 |
* Напоминаем, что исследовательский коллектив Левада-Центра до 2003 года составлял ВЦИОМ. Подробнее об истории центра.