103064, Москва, ул.Казакова, 16 тел. приёмной 261-04-14 пресс-служба 261-05-04 и 267-06-78 e-mail: tusia@wciom.ru |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ КАКИХ ПОЛИТИКОВ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ БОЛЕЕ ВСЕГО ПРИВЛЕКЛИ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО? (сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было дать несколько ответов)
| 1. | В.Путин | 44 |
| 2. | Б.Ельцин | 10 |
| 3. | Е. Примаков | 10 |
| 4. | Г.Зюганов | 9 |
| 5. | С.Шойгу | 7 |
| 6. | В.Жириновский | 6 |
| 7-9. | Г.Явлинский, Ю.Лужков, С.Кириенко | по 4 |
| 10-11. | А.Лукашенко, И.Иванов | по 3 |
| 12-15. | Б.Березовский, А.Вешняков, С.Степашин, А.Лебедь | по 2 |
| 16-26. | И.Хакамада, В.Рушайло, Г.Селезнев, Б.Немцов, А.Чубайс, А.Баркашов, В.Рыжков, В.Анпилов, А.Коржаков, И.Сергеев, В.Черномырдин | по 1 |
| = | Другой | 1 |
| = | Никто | 25 |
| = | Затруднились ответить | 13 |
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ ВАШЕ ДОВЕРИЕ-
| = | Увеличилось | Осталось без изменений | Уменьшилось | Затруд нились ответить |
| Ю.Лужкову | 8 | 49 | 34 | 9 |
| В.Путину | 44 | 46 | 3 | 7 |
| С.Степашину | 7 | 67 | 12 | 14 |
| Е.Примакову | 9 | 65 | 15 | 11 |
СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ?
| = | 29-31 окт. | 5-6 нояб. | 12-15 нояб. | 19-22 нояб. |
| Определенно да и скорее да | 25 | 28 | 30 | 31 |
| Может быть да, может быть, нет | 26 | 27 | 27 | 31 |
| Скорее нет и определенно нет | 39 | 32 | 31 | 30 |
| Затруднились ответить | 10 | 13 | 12 | 8 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ЧЬИХ РУКАХ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ РЕАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В СТРАНЕ?
| В руках Президента | 9 |
| В руках ближайшего окружения Президента | 33 |
| В руках Правительства | 8 |
| В руках Думы и Совета Федерации | 1 |
| В руках скрытых сил, закулисных игроков | 37 |
| Затруднились ответить | = |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖЕН ЛИ В РОССИИ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА?
| Определенно да и скорее да | 78 |
| Определенно нет и скорее нет | 15 |
| Затруднились ответить | 7 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ИТОГИ ПРОШЕДШЕЙ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВСТРЕЧИ СТРАН-УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ (ОБСЕ) В СТАМБУЛЕ?
| Очень успешные и скорее успешные | 39 |
| Не очень успешные и совершенно неуспешные | 16 |
| Ничего не знаю об этой встрече/о ее итогах | 27 |
| Затруднились ответить | 18 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, БУДУТ ЛИ В МИРЕ СЧИТАТЬСЯ С НАШЕЙ СТРАНОЙ, ЕСЛИ, ОБЕСПЕЧИВ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА МЕЖДУНАРОДНЫМИ КАМПАНИЯМИ, ОНА ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ СИЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ДЕРЖАВОЙ?
| Думаю, что с нами будут считаться | 25 |
| Думаю, что с нами не будут считаться | 60 |
| Затруднились ответить | 15 |