![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
14-18 марта 2008 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный для взрослого населения страны опрос 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов. Распределение ответов на несколько вопросов исследования приводится в процентах от числа опрошенных вместе с данными более ранних опросов.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕНЫ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ?
| Январь 2005 | Апрель 2007 | Июль 2007 | Март 2008 | |
| очень немногие чиновники коррумпированы | 4 | 5 | 7 | 6 |
| менее половины чиновников коррумпированы | 8 | 9 | 12 | 11 |
| большинство чиновников коррумпированы | 46 | 47 | 43 | 47 |
| практически все чиновники коррумпированы | 43 | 34 | 28 | 29 |
| затруднились ответить | - | 5 | 10 | 7 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ КОРРУПЦИИ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В ВЫСШИХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ СТАЛО БОЛЬШЕ, СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД?
| 2004 | 2008 | |
| больше | 30 | 29 |
| столько же | 45 | 52 |
| меньше | 13 | 9 |
| затруднились ответить | 2 | 10 |
НАСКОЛЬКО ПОВЛИЯЛА НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА МЕДВЕДЕВА ЕГО СПОСОБНОСТЬ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ?
| 2008 | Январь | Февраль |
| сильно | 34 | 25 |
| средне | 33 | 40 |
| совсем не повлияла | 12 | 18 |
| затруднились ответить | 20 | 17 |
ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ <…> ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВОРОВСТВА И КОРРУПЦИИ В РУКОВОДСТВЕ СТРАНОЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ, ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО?
| В. Путина | Д. Медведева | |||||||||
| Апрель 2000 | Июль 2000 | Сентябрь 2000 | Март 2001 | Октябрь 2001 | Сентябрь 2002 | Май 2003 | Ноябрь 2003 | Декабрь 2006 | Февраль 2008 | |
| больше | 5 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 7 |
| примерно столько же | 45 | 44 | 66 | 62 | 58 | 59 | 58 | 53 | 54 | 69 |
| меньше | 36 | 32 | 15 | 18 | 17 | 20 | 16 | 22 | 26 | 9 |
| затруднились ответить | 13 | 16 | 9 | 10 | 11 | 6 | 10 | 10 | 7 | 16 |
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЗАРПЛАТА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ В НЕСКОЛЬКО РАЗ. КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ЭТО ПОМОГАЕТ СНИЗИТЬ КОРРУПЦИЮ (ВЗЯТКИ, ПОБОРЫ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЛАСТЬЮ) В ЧИНОВНИЧЬЕЙ СРЕДЕ ИЛИ НЕ ВЛИЯЕТ НА УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ?
| 2007 | |
| помогает снизить коррупцию | 9 |
| не влияет на уровень коррупции | 82 |
| затруднились ответить | 9 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КОРРУПЦИЯ И ФИНАНСОВЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАТРОНУЛИ СПЕЦСЛУЖБЫ В ТОЙ ЖЕ, В БОЛЬШЕЙ ИЛИ В МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ?
| 2007 | |
| в большей мере | 10 |
| в той же мере | 52 |
| в меньшей мере | 16 |
| затруднились ответить | 22 |
ЕСЛИ ПУТИН ЗАЙМЕТ ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОРРУПЦИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ?
| 2007 | |
| очень хорошо / скорее хорошо | 48 |
| скорее плохо / очень плохо | 13 |
| ни хорошо, ни плохо | 17 |
| затруднились ответить | 22 |
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЯВЛЯЕТСЯ СЕЙЧАС ГЛАВНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ НА ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА В РОССИИ?
| 2005 | 2006 | 2007 | |
| коррупция, разбазаривание государственных денег и имущества | 50 | 50 | 43 |
| сопротивление чиновников, бюрократии | 32 | 34 | 29 |
| неисполнение на местах принятых законов, указов | 29 | 29 | 28 |
| слабость власти | 33 | 26 | 25 |
| сами люди, они разучились работать | 22 | 23 | 20 |
| отсутствие продуманной программы проведения реформ | 23 | 19 | 18 |
| хозяйственная некомпетентность нынешней власти | 16 | 16 | 17 |
| незаинтересованность многих людей в переходе к рынку, они не видят в нем ничего хорошего для себя | 15 | 14 | 16 |
| не вижу особых препятствий | 4 | 9 | 13 |
| недостаток инициативных, предприимчивых людей | 12 | 13 | 12 |
| конфликты между центром и регионами, субъектами Федерации | 9 | 10 | 8 |
| другое | 1 | 3 | 2 |
| затруднились ответить | 6 | 4 | 3 |
КАКИЕ МЕРЫ МОГЛИ БЫ ОГРАНИЧИТЬ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЮ В …?
| 2007 | российских судах | органах милиции |
| усиление контроля со стороны вышестоящих инстанций | 53 | 55 |
| повышение заработной платы | 13 | 21 |
| расширение возможности прессы и телевидения освещать и критиковать деятельность суда, публичный контроль за деятельностью суда | 33 | 31 |
| выборность судей населением тех мест, где они работают, подотчетность судей населению/ выборность начальников отделений милиции населением тех мест, где они служат | 27 | 18 |
| оплата работы милиции главным образом из налогов, которые собираются с населения тех мест, где они служат, подотчетность милиционеров населению | - | 14 |
| повышение квалификации, качества образования | 18 | 22 |
| другое | 2 | 3 |
| затруднились ответить | 10 | 8 |
О ЧЕМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ПРОИСХОДЯЩИЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ АРЕСТЫ ЧИНОВНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОБЛАСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ, МЭРОВ ГОРОДОВ ЗА ВЗЯТКИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?
| 2007 | |
| о том, что волна произвола и коррупции захлестнула власть | 59 |
| о том, что правоохранительные органы успешно борются с коррупцией и произволом во власти | 27 |
| затруднились ответить | 15 |
ДЕЛА О КОРРУПЦИИ ВО ВЛАСТИ ВОЗБУЖДАЮТСЯ ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА ИМ СТАНОВИТСЯ ИЗВЕСТНО О ПОДОБНЫХ ЯВЛЕНИЯХ, ИЛИ ТОЛЬКО В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ВЕДЕТСЯ БОРЬБА "ЗА КРЕСЛО" ИЛИ ПРОВОДИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ?
| 2007 | |
| всякий раз, когда становится известно о подобных злоупотреблениях | 20 |
| только в тех случаях, когда это ведется борьба "за кресло" или проводится показательная кампания по борьбе с коррупцией | 67 |
| затруднились ответить | 13 |
НАСКОЛЬКО ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ С КОРРУПЦИЕЙ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ С ТЕХ ПОР, КАК ВЛАДИМИР ПУТИН СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ?
| 2007 | |
| намного улучшилась / несколько улучшилась | 29 |
| осталась такой же | 36 |
| несколько ухудшилась / намного ухудшилась | 30 |
| затруднились ответить | 5 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ …? (% по строке)
| 2007 | в значительной мере | в какой-то мере | незначительно | совершенно не поражены | затруднились ответить |
| милиция | 57 | 32 | 5 | 1 | 5 |
| медицинские учреждения, органы здравоохранения | 34 | 44 | 14 | 3 | 6 |
| органы регистрации, выдачи разрешений | 31 | 37 | 10 | 2 | 20 |
| военкоматы | 38 | 32 | 12 | 2 | 16 |
| учреждения, органы образования | 30 | 40 | 16 | 1 | 12 |
| налоговые органы | 31 | 35 | 12 | 2 | 21 |
| органы социального обеспечения | 17 | 30 | 24 | 9 | 20 |
ЛЮДИ УЗНАЮТ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ И КОРРУПЦИИ РАЗЛИЧНЫМИ ПУТЯМИ. В КАКОЙ МЕРЕ ВАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КОРРУПЦИИ В РОССИИ СВЯЗАНЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОЛУЧЕННОЙ …?
| 2007 | от друзей и близких | на работе | из того, что вы видите на улице, вокруг себя | из телевизора и газет |
| в значительной мере | 30 | 17 | 22 | 53 |
| в какой-то мере | 42 | 32 | 38 | 34 |
| незначительно | 15 | 18 | 20 | 8 |
| совершенно не связаны | 9 | 19 | 12 | 3 |
| затруднились ответить | 4 | 15 | 18 | 3 |
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СКОЛЬКО ПРИМЕРНО <…> В РОССИИ ВОВЛЕЧЕНО В КОРРУПЦИЮ?
| 2007 | ПОЛИТИКОВ | ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ |
| почти никто | <1 | <1 |
| совсем немного | 2 | 1 |
| некоторое число | 13 | 13 |
| значительное число | 31 | 32 |
| почти все | 30 | 30 |
| затруднились ответить | 24 | 24 |
ПОЧЕМУ НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ПРИЗЫВЫ И ПОПЫТКИ, НИКАК НЕ УДАЕТСЯ СПРАВИТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ В СТРАНЕ? КАКАЯ ИЗ ЭТИХ ПРИЧИН КАЖЕТСЯ ВАМ БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННОЙ?
| 2006 | 2007 | |
| коррупция поразила всю систему государственного управления сверху донизу, для многих людей на различных должностях получение взяток, «благодарностей», «откатов» — важный источник доходов | 52 | 54 |
| с помощью взятки многие повседневные и деловые проблемы часто удается разрешить быстрее и дешевле, чем официальным путем, через органы власти, суды | 42 | 39 |
| затруднились ответить | 6 | 7 |
НА ДНЯХ ОПУБЛИКОВАНЫ ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ РОССИЯ ПО УРОВНЮ КОРРУПЦИИ ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ В МИРЕ. С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
| 2006 | |
| действительно, в России уровень коррупции выше, чем в странах Запада и странах бывшего СССР | 42 |
| в России уровень коррупции выше, чем в странах Запада, но не выше, чем в странах бывшего СССР | 33 |
| это очередная попытка дискредитировать Россию в глазах мировой общественности | 10 |
| затруднились ответить | 15 |
В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ВЫСКАЗЫВАНИЕМ: БОГАТЫЕ В РОССИИ ПОЛУЧИЛИ СВОИ СОСТОЯНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ КОРРУПЦИЮ И ВЗЯТКИ?
| 2006 | |
| совершенно согласен | 47 |
| скорее согласен | 36 |
| скорее не согласен | 7 |
| совершенно не согласен | 2 |
| затруднились ответить | 8 |
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ, ПРИЧАСТНЫХ К КОРРУПЦИИ, СЛЕДУЕТ УВОЛЬНЯТЬ — ИЛИ ПРИВЛЕКАТЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
| 2006 | |
| увольнять | 7 |
| привлекать к уголовной ответственности | 65 |
| и увольнять, и привлекать к уголовной ответственности | 25 |
| затруднились ответить | 3 |
ЧТО НУЖНО ПРЕЖДЕ ВСЕГО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИТЬ УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ В РОССИИ?
| 2006 | |
| ужесточить наказания за взятки, особенно для высокопоставленных лиц | 62 |
| провести показательные судебные процессы над крупными чиновниками-взяточниками | 26 |
| ограничить возможности для произвола чиновников разного уровня | 25 |
| создать эффективную систему государственного контроля за действиями чиновников | 37 |
| обеспечить большую открытость работы всех организаций и ведомств, чтобы она постоянно находилась под контролем независимых СМИ, общественных организаций | 24 |
| другое | 1 |
| затруднились ответить | 4 |