ВЦИОМ представляет свежие результатыопроса проведенного 18-21 августа 2000-го годапо выборке, репрезентативной для взрослого(18 лет и старше) население России по полу,возрасту, уровню образования, региону итипу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 31региона страны (150 точек опроса), N=1574.
Данные приведены в процентах отопрошенных. Допустимая погрешность v впределах 3.8%.
В этом выпуске:
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВО ВСЕММИРЕ ОКАЗАЛАСЬ АВАРИЯ НА АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙЛОДКЕ "КУРСК". ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЧИНАХ АВАРИИ. С КАКИММНЕНИЕМ ВЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ БЫ?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можнобыло дать несколько ответов)
Трагическая случайность | 37 |
Показатель технического несовершенства военной техники (самого корабля, средств связи, аварийно-спасательных систем) | 23 |
Результат неготовности или неумения военно-морского командования наладить необходимое взаимодействие с кораблями и спасателями | 23 |
Признак слабого контроля за положением в вооруженных силах со стороны государственного руководства страны | 21 |
Следствие ошибок военно-морского командования | 16 |
Результат враждебных действий со стороны военных сил НАТО, США и др. | 14 |
Затруднились ответить | 11 |
МОСКВА v ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ v ТЕРАКТ -
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВЗРЫВ, КОТОРЫЙ ПРОИЗОШЕЛВ ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕХОДЕ В МОСКВЕ 8 АВГУСТА, ЭТОСКОРЕЕ ВСЕГО -
Заранее спланированная террористическая акция | 81 |
Результат криминальных "разборок" | 8 |
Трагическая случайность | 2 |
Выходка безумца | 2 |
Затруднились ответить | 7 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КТО МОГ БЫ БЫТЬЗАИНТЕРЕСОВАН В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХНАПОДОБИЕ ТОГО, КОТОРЫЙ СОВЕРШЕН В МОСКВЕ 8АВГУСТА?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можнобыло дать несколько ответов)
Чеченские боевики\Басаев | 54 |
"Силы, которые стремятся дестабилизировать положение в России | 30 |
Ваххабиты\Хаттаб | 20 |
Криминальные структуры | 20 |
Аслан Масхадов и подчиненные ему силы | 14 |
Березовский \ олигархи | 4 |
Зарубежные противники России | 3 |
Службы безопасности России | 3 |
Путин \ Кремль \ Администрация Президента | 3 |
Другие | 1 |
Затруднились ответить | 10 |
ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЛИЧНО ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХАКТОВ В СВОЕМ ГОРОДЕ \ РАЙОНЕ, В МЕСТАХ,КОТОРЫЕ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПОСЕТИТЬ?
Очень опасаюсь | 41 |
В какой-то мере опасаюсь | 38 |
Почти не опасаюсь | 20 |
Затруднились ответить | 1 |
КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЕЙЧАССПОСОБСТВОВАЛИ БЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ АКТОВТЕРРОРА В РОССИИ?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можнобыло дать несколько ответов)
Ограничение допуска приезжих в Москву и другие центры страны, тщательная проверка прибывших с Кавказа | 41 |
Ужесточение наказаний, применение смертной казни для лиц, причастных к террористическим актам | 33 |
Решительное доведение до конца антитеррористической операции в Чечне, уничтожение всех баз и убежищ боевиков | 27 |
Скорейшее политическое урегулирование конфликта в Чечне | 25 |
Чистка органов правопорядка (милиции, прокуратуры и др.) от людей, погрязших в коррупции и сделках с преступниками | 25 |
Значительное увеличение численности постов, патрулей милиции, ОМОН, ФСБ и других правоохранительных органов в крупных городах | 21 |
Повторение в расширенном виде операции "вихрь-антитеррор", проводившейся в 1999 г. | 16 |
Использование опыта других стран, борющихся с террористами (Англии, США, Испании, Израиля) | 15 |
Организация народных дружин, дежурства жильцов | 14 |
Другое | 1 |
Затруднились ответить | 6 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО В СЕГОДНЯШНЕЙ СИТУАЦИИБЫЛО БЫ ПРАВИЛЬНЕЕ-
Тщательно, не жалея сил и времени, выследить и предать суду конкретных виновников (исполнителей, заказчиков) террористического | 46 |
Не стесняя себя громоздкими юридическими процедурами, как можно быстрее нанести жесточайший удар по предполагаемым преступникам | 36 |
Затруднились ответить | 18 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, СМОГУТ ЛИ НА ЭТОТ РАЗПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ НАЙТИДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ВИНОВНИКОВТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА?
Уверен, что смогут | 5 |
Скорее, смогут найти | 11 |
Скорее, не смогут найти | 39 |
Уверен, что никого не найдут, как и год назад | 40 |
Затруднились ответить | 5 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
= | 26-29 мая | 30 июняv 4 июля | 20-25 июля | 18-21 августа |
Одобряю | 72 | 61 | 73 | 65 |
Не одобряю | 17 | 26 | 17 | 26 |
Нет ответа | 11 | 13 | 10 | 10 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ,КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ
(Приводятся в порядке убывания частотыупоминания только первые 10 названныхполитиков)
= | 26-29 мая | 30 июняv 4 июля | 20-25 июля | 18-21 августа |
Владимир Путин | 46 | 33 | 46 | 38 |
Геннадий Зюганов | 16 | 11 | 15 | 13 |
Евгений Примаков | 6 | 7 | 10 | 9 |
Михаил Касьянов | 7 | 5 | 8 | 7 |
Аман Тулеев | 5 | 4 | 10 | 7 |
Сергей Шойгу | 6 | 4 | 7 | 5 |
Григорий Явлинский | 5 | 6 | 8 | 5 |
Юрий Лужков | 3 | 3 | 5 | 4 |
Ирина Хакамада | 3 | 3 | 5 | 4 |
Сергей Кириенко | 5 | 4 | 5 | 4 |
Нет таких | 19 | 25 | 19 | 23 |
Не интересуюсь политиками, политикой | 8 | 11 | 8 | 10 |
Затруднились ответить | 7 | 6 | 4 | 7 |
ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА ВТОРОЙ ВОЙНЫ В ЧЕЧНЕ
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН ДОСИХ ПОР НЕ СМОГ РЕШИТЬ ЧЕЧЕНСКУЮ ПРОБЛЕМУ /ЗАВЕРШИТЬ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЧЕЧНЕ?
Беспокоит | 77 |
Не беспокоит | 20 |
Затруднились ответить | 3 |
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРОИСХОДИТ В ПОСЛЕДНИЕМЕСЯЦЫ В ЧЕЧНЕ?
Начался процесс мирного урегулирования | 4 |
Вместо открытых боевых действий развернулась партизанская война | 62 |
Все остается, как было зимой и весной этого года | 26 |
Затруднились ответить | 7 |
ПРОШЕЛ ГОД С НАЧАЛА ШИРОКОМАСШТАБНЫХВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ (ВДАГЕСТАНЕ, ПОТОМ В ЧЕЧНЕ). КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИРЕЗУЛЬТАТЫ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можнобыло дать несколько ответов)
Не видно конца военным действиям и терактам | 50 |
Тяжелые потери федеральных сил (убитыми и ранеными) | 41 |
Большие жертвы среди мирного населения, сотни тысяч беженцев | 26 |
Яростное сопротивление боевиков, перешедшее в партизанско-террористическую войну | 24 |
Очень крупные материальные потери - разрушены города, предприятия, мосты и т.д. | 22 |
Взаимное ожесточение между федералами и чеченским населением, чувства ненависти и мести, которые могут остаться на долгие годы | 13 |
Восстановлена территориальная целостность России, почти вся территория Чечни контролируется федеральными силами, | 9 |
Уничтожено опасное гнездо международного терроризма в Чечне | 8 |
Морально-психологическое разложение в вооруженных силах, принимающих участие в боях и "зачистках" | 6 |
Создана лояльная России чеченская администрация | 6 |
Ухудшение отношений между Россией и мировым сообществом | 5 |
Дестабилизация национально-политической обстановки на Северном Кавказе | 5 |
Создано небывалое патриотическое единство президента и народа России | 2 |
Затруднились ответить | 8 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС СЛЕДУЕТПРОДОЛЖАТЬ ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕ - ИЛИНАЧАТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ?
= | ноябрь 1999 | февраль | апрель | июнь | август 2000 |
Продолжать военные операции | 61 | 70 | 67 | 55 | 50 |
Начать мирные переговоры | 27 | 22 | 23 | 23 | 39 |
Затруднились ответить | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 |
А ЕСЛИ ВОЙСКА БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ НЕСТИБОЛЬШИЕ ПОТЕРИ - ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВСЕ РАВНОСЕЙЧАС ПРОДОЛЖАТЬ ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕ- ИЛИ НАЧАТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ?
= | ноябрь 1999 | февраль | апрель | июнь | август 2000 |
Продолжать военные операции | 38 | 59 | 53 | 42 | 41 |
Начать мирные переговоры | 44 | 30 | 33 | 43 | 46 |
Затруднились ответить | 18 | 12 | 14 | 15 | 13 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СЛЕДУЕТ ЛИ СЕЙЧАСРОССИЙСКИМ ВЛАСТЯМ -?
= | Да | Нет | Затрудн. ответить |
ОРГАНИЗОВАТЬ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ВОЙСКАМИ И ЧЕЧЕНСКИМИ БОЕВИКАМИ? | 81 | 9 | 10 |
НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЧЕЧНЕ, ВЫВЕСТИ ИЗ НЕЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВОЙСКА И УСТАНОВИТЬ ВОКРУГ НЕЕ "САНИТАРНЫЙ КОРДОН"? | 44 | 40 | 16 |
ВСТУПИТЬ В ПЕРЕГОВОРЫ С ИЗБРАННЫМ В 1997 ГОДУ ПРЕЗИДЕНТОМ ЧЕЧНИ АСЛАНОМ МАСХАДОВЫМ? | 25 | 59 | 16 |
ПРИВЛЕЧЬ К УЧАСТИЮ В ПЕРЕГОВОРАХ С ЧЕЧЕНСКИМИ БОЕВИКАМИ МИССИЮ ОБСЕ (ОРГАНИЗАЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ)? | 32 | 45 | 23 |
ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС ЧУВСТВОНЕНАВИСТИ, МЕСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧЕЧЕНЦАМ?
= | Март | Август |
Определенно да и скорее да | 35 | 44 |
Определенно нет и скорее нет | 57 | 51 |
Затруднились ответить | 8 | 5 |
БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, ЧТО ЧЕЧЕНЦЫ БУДУТ МСТИТЬРОССИИ И ЕЕ НАСЕЛЕНИЮ ЗА ЖЕРТВЫ ИРАЗРУШЕНИЯ, ПРИЧИНЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯМИФЕДЕРАЛЬНЫХ СИЛ?
= | Март | Август |
Определенно да и скорее да | 74 | 81 |
Определенно нет и скорее нет | 20 | 15 |
Затруднились ответить | 6 | 4 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУПОМОЩИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ РАЗРУШЕННОГОВОЙНОЙ ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧНИ ВЫ БЫ СКОРЕЕСОГЛАСИЛИСЬ?
= | ноябрь 1996 | август 2000 |
Россия обязана возместить ущерб хозяйству Чечни, нанесенный военными действиями | 15 | 17 |
России не следует уделять слишком много внимания восстановлению хозяйства Чечни, у нас хватает своих проблем | 69 | 73 |
Затруднились ответить | 16 | 10 |