![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
Одно из последствий августовских событий на Северном Кавказе – резкое ухудшение отношения россиян к США и ЕС – заставляет оценить реальные контакты населения страны с Западом. Опросы Левада-Центра за июль 2008 года (репрезентативная для взрослого населения страны выборка 1600 человек, 46 регионов, 128 населенных пунктов, погрешность не превышает 3%) позволяют это сделать. В целом эти контакты довольно скудны – около 7% населения имеет родственников в странах Западной Европы, в США – 4%. Регулярно выезжают на отдых за рубеж 6-9% (около 2-3% в западные страны), 82% россиян ответили, что никогда не отдыхали за границей.
Непосредственные контакты с западной культурой характерны, прежде всего, для москвичей и в меньшей степени для жителей крупных городов – здесь сосредоточена деловая активность, здесь разнообразные источники информации, например, активных пользователей интернета в столице больше, чем по России в целом. У москвичей гораздо чаще есть родственники за границей: в США -13%, в странах Западной Европы – 11% (у россиян в целом больше родственников в Европе, чем за океаном). У 13% респондентов с высшим образованием родственники в Европе, у 10% в США – в 2-3 раза больше, чем у граждан с более низким уровнем образования. У людей с высоким достатком – в 2-3 раза чаще, чем в низкодоходных слоях. Но наибольшая концентрация россиян с заграничными связями – среди «управленческих работников» (в США – 18%, в Европе – 31%!). Разговоры о том, что российские руководители в массовом порядке отправляют своих детей жить и учиться за рубеж, получают дополнительное основание.
Изучению установок именно этого слоя населения – успешных, обеспеченных молодых людей было посвящено исследование Левада-Центра, проведенное в начале лета по заказу Центра ЕС-Россия «Средний класс». Среди опрошенных заметно выше число тех, кто задумывается о том, чтобы уехать за границу на какое-то время. Около 70% россиян вообще об этом не думает. Однако, во-первых, декларируемые намерения далеко не всегда реализуются. Во-вторых, для обеспеченных слоев характерно скорее не желание уехать (ведь они уже многого добились здесь, и на глобальном рынке конкуренция более высокая), но отправить за рубеж своих детей – об этом в рамках исследования «Средний класс» заявили около двух третей респондентов.
Опросы, таким образом, показывают, что, во-первых, реальные контакты с Западом довольно малы, но характерны они для наиболее образованной, успешной, ресурсообеспеченной (сюда же можно отнести возрастной ресурс молодых респондентов) части населения. Те же люди, одновременно демонстрируют сравнительно большее желание поменять место жительства — если не свое, то своих детей. Уезжают, как правило, более подготовленные.
Денис Волков, научный сотрудник Левада-Центра
I
ЕСТЬ ЛИ У ВАС БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ ИЛИ ДРУЗЬЯ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ?
| в других странах СНГ | в Латвии, Эстонии или Литве | в бывших социа- листи- ческих странах, таких как Польша или Чехия | в странах Запад- ной Европы | в США | в Изра- иле | в других странах | нет родствен- ников за рубежом | ||
| Всего | 32 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 54 | |
| ОБРАЗО- ВАНИЕ | высшее | 38 | 7 | 3 | 13 | 10 | 4 | 4 | 46 |
| среднее спец. | 35 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 48 | |
| среднее | 32 | 7 | <1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 52 | |
| ниже среднего | 26 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 65 | |
| ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | не хватает на продукты | 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 68 |
| хватает только на продукты | 24 | 4 | 2 | 5 | 2 | <1 | 5 | 62 | |
| хватает на продукты и одежду | 34 | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 51 | |
| можем приобретать ТДП | 39 | 6 | 3 | 11 | 6 | 2 | 7 | 44 | |
| можем приобретать недвижимость | 62 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 39 | |
| НАСЕЛЕН- НЫЙ ПУНКТ | Москва | 36 | 3 | 3 | 11 | 13 | 5 | 6 | 54 |
| более 500 тыс. | 33 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 55 | |
| от 100 до 500 тыс. | 31 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 50 | |
| до 100 тыс. | 41 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 44 | |
| село | 21 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 66 | |
| в других странах СНГ | в Латвии, Эстонии или Литве | в бывших социа- листи- ческих странах, таких как Польша или Чехия | в странах Запад- ной Европы | в США | в Изра- иле | в других странах | нет родствен- ников за рубежом | ||
| Всего | 32 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 54 | |
| СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИО- НАЛЬНЫЙ СТАТУС | независ. предприн. | 42 | 18 | 3 | 13 | 1 | 3 | 4 | 32 |
| руководитель, управленческий работник | 61 | 8 | 6 | 31 | 18 | 6 | 13 | 28 | |
| специалист (со спец. образ.) | 41 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 46 | |
| военный, МВД, прокуратура | 49 | 12 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 43 | |
| служащий без спец. образ. | 33 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 50 | |
| рабочий, в т.ч. в с/х | 30 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 56 | |
| учащийся, студент | 27 | 5 | 3 | 3 | 5 | <1 | 12 | 57 | |
| пенсионер (неработ.) по возрасту | 23 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 63 | |
| пенсионер (неработ.) по инвалидн. | 17 | 8 | <1 | 6 | 1 | <1 | 5 | 73 | |
| домохозяйка | 32 | 9 | <1 | 5 | 5 | <1 | 7 | 54 | |
II
ПРОВОДИТЕ ЛИ ВЫ ОТПУСК ЗА ГРАНИЦЕЙ, ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО?
| два раза в год и больше | раз в год | раз в два года | реже | никогда не проводил | затрудняюсь ответить | ||
| Всего | 2 | 4 | 3 | 9 | 82 | 2 | |
| ВОЗРАСТ | 18-24 года | <1 | 8 | 4 | 4 | 81 | 2 |
| 25-39 года | 3 | 5 | 4 | 12 | 76 | <1 | |
| 40-54 года | 1 | 3 | 3 | 9 | 82 | 2 | |
| 55 лет и старше | 1 | 2 | 1 | 7 | 87 | 2 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 3 | 7 | 6 | 16 | 66 | 1 |
| среднее специальное | 1 | 4 | 3 | 9 | 80 | 2 | |
| среднее | 2 | 3 | 2 | 7 | 86 | 1 | |
| ниже среднего | <1 | 2 | 1 | 5 | 90 | 1 | |
| два раза в год и больше | раз в год | раз в два года | реже | никогда не проводил | затрудняюсь ответить | ||
| Всего | 2 | 4 | 3 | 9 | 82 | 2 | |
| ПОЛ | муж. | 2 | 4 | 2 | 9 | 83 | 1 |
| жен. | 1 | 4 | 4 | 8 | 81 | 2 | |
| ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | не хватает на продукты | <1 | 1 | 1 | 3 | 94 | 2 |
| хватает только на продукты | 2 | 1 | 2 | 5 | 88 | 2 | |
| хватает на продукты и одежду | 1 | 3 | 3 | 9 | 82 | 2 | |
| можем приобретать товары длительного потребления | 2 | 12 | 6 | 14 | 66 | <1 | |
| можем приобретать недвижимость | 6 | <1 | <1 | 22 | 71 | <1 | |
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | Москва | 1 | 8 | 5 | 26 | 60 | 1 |
| более 500 тыс. | 2 | 8 | 3 | 8 | 80 | <1 | |
| от 100 до 500 тыс. | 2 | 4 | 5 | 11 | 74 | 5 | |
| до 100 тыс. | 2 | 3 | 3 | 7 | 83 | 1 | |
| село | <1 | 1 | <1 | 4 | 94 | 1 | |
| два раза в год и больше | раз в год | раз в два года | реже | никогда не проводил | затрудняюсь ответить | ||
| Всего | 2 | 4 | 3 | 9 | 82 | 2 | |
| СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИО- НАЛЬНЫЙ СТАТУС | независ. предприн. | 7 | 16 | 5 | 9 | 63 | <1 |
| руководитель, управленческий работник | 1 | 14 | 8 | 20 | 58 | <1 | |
| специалист (со спец. образ.) | 4 | 5 | 8 | 11 | 72 | 1 | |
| военный, МВД, прокуратура | 8 | <1 | <1 | 15 | 77 | <1 | |
| служащий без спец. образ. | 3 | 7 | 4 | 12 | 72 | 3 | |
| рабочий, в т.ч. в с/х | <1 | 1 | 1 | 5 | 92 | 1 | |
| учащийся, студент | <1 | 11 | 4 | 4 | 80 | 2 | |
| пенсионер (неработ.) по возрасту | <1 | 2 | 1 | 9 | 86 | 3 | |
| пенсионер (неработ.) по инвалидн. | <1 | <1 | <1 | 4 | 96 | <1 | |
| домохозяйка | 1 | 2 | 3 | 15 | 79 | 1 | |
III
ДУМАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ О ВОЗМОЖНОСТИ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО?
| думаю постоянно / довольно часто | думаю, но редко | вообще об этом не думаю | затрудняюсь ответить | ||
| Всего | 12 | 20 | 64 | 5 | |
| ВОЗРАСТ | 18-24 года | 27 | 34 | 34 | 6 |
| 25-39 года | 13 | 28 | 55 | 5 | |
| 40-54 года | 10 | 14 | 71 | 5 | |
| 55 лет и старше | 5 | 11 | 80 | 5 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 17 | 24 | 54 | 5 |
| среднее специальное | 11 | 24 | 65 | 5 | |
| среднее | 16 | 21 | 59 | 5 | |
| ниже среднего | 7 | 12 | 76 | 5 | |
| думаю постоянно / довольно часто | думаю, но редко | вообще об этом не думаю | затрудняюсь ответить | ||
| Всего | 12 | 20 | 64 | 5 | |
| ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | не хватает на продукты | 6 | 7 | 84 | 4 |
| хватает только на продукты | 4 | 15 | 76 | 4 | |
| хватает на продукты и одежду | 13 | 21 | 61 | 5 | |
| можем приобретать товары длительного потребления | 20 | 27 | 46 | 7 | |
| можем приобретать недвижимость | 33 | 22 | 22 | 22 | |
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | Москва | 20 | 24 | 52 | 4 |
| более 500 тыс. | 13 | 23 | 56 | 9 | |
| от 100 до 500 тыс. | 16 | 25 | 55 | 5 | |
| до 100 тыс. | 9 | 19 | 68 | 3 | |
| село | 9 | 11 | 77 | 4 | |
| думаю постоянно / довольно часто | думаю, но редко | вообще об этом не думаю | затрудняюсь ответить | ||
| Всего | 12 | 20 | 64 | 5 | |
| СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИО- НАЛЬНЫЙ СТАТУС | независ. предприн. | 35 | 18 | 44 | 4 |
| руководитель, управленческий работник | 25 | 23 | 47 | 5 | |
| специалист (со спец. образ.) | 11 | 27 | 57 | 4 | |
| военный, МВД, прокуратура | <1 | 41 | 59 | <1 | |
| служащий без спец. образ. | 19 | 23 | 50 | 8 | |
| рабочий, в т.ч. в с/х | 7 | 20 | 69 | 5 | |
| учащийся, студент | 44 | 35 | 18 | 4 | |
| пенсионер (неработ.) по возрасту | 3 | 7 | 84 | 6 | |
| пенсионер (неработ.) по инвалидн. | 3 | 7 | 90 | <1 | |
| домохозяйка | 13 | 23 | 56 | 8 | |
IV
ДУМАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ О ВОЗМОЖНОСТИ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО?
| думаю постоянно / довольно часто | думаю, но редко | вообще об этом не думаю | затрудняюсь ответить | ||
| Всего | 7 | 10 | 78 | 5 | |
| ВОЗРАСТ | 18-24 года | 14 | 20 | 60 | 7 |
| 25-39 года | 10 | 13 | 72 | 5 | |
| 40-54 года | 5 | 8 | 83 | 4 | |
| 55 лет и старше | 2 | 4 | 89 | 5 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 11 | 11 | 72 | 6 |
| среднее специальное | 7 | 12 | 77 | 4 | |
| среднее | 8 | 10 | 79 | 3 | |
| ниже среднего | 2 | 8 | 84 | 6 | |
| думаю постоянно / довольно часто | думаю, но редко | вообще об этом не думаю | затрудняюсь ответить | ||
| Всего | 7 | 10 | 78 | 5 | |
| ПОТРЕБИ- ТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | не хватает на продукты | 2 | 4 | 89 | 5 |
| хватает только на продукты | 4 | 6 | 86 | 5 | |
| хватает на продукты и одежду | 8 | 11 | 76 | 5 | |
| можем приобретать товары длительного потребления | 4 | 14 | 71 | 6 | |
| можем приобретать недвижимость | 27 | 29 | 22 | 22 | |
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | Москва | 12 | 9 | 73 | 6 |
| более 500 тыс. | 6 | 10 | 75 | 9 | |
| от 100 до 500 тыс. | 11 | 14 | 69 | 6 | |
| до 100 тыс. | 7 | 9 | 81 | 3 | |
| село | 3 | 7 | 87 | 3 | |
| думаю постоянно / довольно часто | думаю, но редко | вообще об этом не думаю | затрудняюсь ответить | ||
| Всего | 7 | 10 | 78 | 5 | |
| СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИО- НАЛЬНЫЙ СТАТУС | независ. предприн. | 15 | 11 | 70 | 4 |
| руководитель, управленческий работник | 12 | 15 | 71 | 2 | |
| специалист (со спец. образ.) | 10 | 13 | 73 | 5 | |
| военный, МВД, прокуратура | 8 | 19 | 74 | <1 | |
| служащий без спец. образ. | 13 | 14 | 63 | 10 | |
| рабочий, в т.ч. в с/х | 2 | 10 | 84 | 5 | |
| учащийся, студент | 21 | 29 | 47 | 3 | |
| пенсионер (неработ.) по возрасту | 2 | 1 | 92 | 5 | |
| пенсионер (неработ.) по инвалидн. | <1 | 8 | 92 | <1 | |
| домохозяйка | 6 | 9 | 79 | 6 | |