![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
15-18 июня 2007 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределения ответов на один из вопросов этого исследования: КЕМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ВАШЕГО СЫНА (ДОЧЬ, ВНУКА)? (Возможен выбор до 3 вариантов ответа) — приводятся в процентах вместе с данными аналогичного опроса, прошедшего в декабре 1998 года и в июне 2006 года.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
Варианты ответа | 1998 | 2006 | 2007 |
1. Юристом, экономистом, финансистом | - * | 23 | 23 |
2. Программистом, специалистом в области высоких технологий | - | 21 | 20 |
3. Врачом | 19 | 19 | 17 |
4. Предпринимателем, бизнесменом | 16 | 16 | 17 |
5. Квалифицированным рабочим | 19 | 15 | 14 |
6. Директором банка | 15 | 11 | 13 |
7. Инженером | 9 | 13 | 12 |
8. Военным, офицером | 7 | 13 | 9 |
9. Профессором, ученым, преподавателем ВУЗа | 8 | 6 | 7 |
10. Спортсменом | 8 | 10 | 7 |
11. Владельцем магазина | 5 | 6 | 7 |
12. Артистом, музыкантом, художником, писателем, журналистом | 8 | 8 | 7 |
13. Политиком, министром | 4 | 5 | 6 |
14. Социологом, политологом, маркетологом, рекламщиком | - | 4 | 5 |
15. Школьным учителем | - | 5 | 4 |
16. Фермером | 3 | 6 | 2 |
17. Священником | 1 | 1 | 1 |
Другое | 5 | 6 | 6 |
Затруднились ответить | 20 | 12 | 13 |
* — вариант ответа не предлагался