103064,Москва, ул.Казакова, 16 тел. приёмной 261-04-14 пресс-служба 261-05-04 и 267-06-78 e-mail: tusia@wciom.ru |
=
15-19 октября 1999 ВЦИОМ провел очереднойпредставительный опрос 1600 россиян. Данные впроцентах от числа опрошенных.
=
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕСОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ РФ, КАКОЕ ИЗСЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНООТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХВЫБОРАХ?
=
| = | июль | авг. | Сент. | Окт. |
| Уверен, что не буду голосовать | 19 | 18 | 20 | 18 |
| Сомневаюсь, что буду голосовать | 11 | 9 | 12 | 10 |
| Не знаю, буду голосовать или нет | 14 | 16 | 12 | 15 |
| Скорее, буду голосовать | 17 | 15 | 16 | 16 |
| Совершенно точно буду голосовать (конечно, если только до этого момента со мной ничего не случится) | 38 | 39 | 37 | 40 |
| Затруднились ответить | 1 | 3 | 3 | 1 |
| = | = | = | = | = |
=
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИЛИСОМНЕВАЕТЕСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОЕГО УЧАСТИЯ ВВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ? (для тех,кто не будет голосовать или сомневается,сумма ответов превышает 100%, т.к. можно былодать несколько ответов)
| Устал от политики, от борьбы в верхах | 16 |
| Не верю никому из нынешних политиков, не хочу голосовать ни за одного из них | 27 |
| От моего участия и голосования ничего не будет зависеть | 26 |
| Пока не выбрал, за кого голосовать | 13 |
| Все равно победят коммунисты | 2 |
| Выборы будут нечестными, результаты все равно подтасуют | 11 |
| Государственная Дума не пользуется никаким реальным влиянием | 4 |
| Государственная Дума v бесполезный орган/от нее нет никакой пользы, одни только скандалы | 4 |
| Депутаты Думы занимаются только своими личными делами | 9 |
| Не разбираюсь в политике/не интересуюсь политикой | 11 |
| Другое | 2 |
| Затруднились ответить | 13 |
=
ЧЕМ ВЫ ОБЪЯСНЯЕТЕ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТУ ПАРТИЮ\БЛОК? (для тех, кторешил, что будет голосовать и определился свыбором, сумма ответов превышает 100%, т.к.можно было дать несколько ответов)
| Я разделяю программу и лозунги этой партии | 23 |
| Я симпатизирую лидеру (лидерам) этой партии | 43 |
| Я поддерживаю эту партию уже долгое время | 20 |
| Эту партию поддерживают мои друзья, родственники | 10 |
| Это самая сильная партия, ее поддерживает большинство | 9 |
| Эта партия может защитить интересы таких людей, как я | 29 |
| Эта партия способна обеспечить нормальную достойную жизнь в стране | 23 |
| Эта партия имеет будущее/перспективы | 13 |
| Это партия нового поколения/поколения наших детей и внуков | 6 |
| Об этой партии я что-то знаю, про другие мне ничего не известно | 7 |
| Другое | 0 |
| Затруднились ответить | 2 |
=
КОГДА ВЫ БУДЕТЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ О ТОМ,КАК ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ЗА ТУ ИЛИ ИНУЮПАРТИЮ ИЛИ КАНДИДАТА, НА КАКИЕ СРЕДСТВАИНФОРМАЦИИ ВЫ БУДЕТЕ ПОЛАГАТЬСЯ БОЛЕЕВСЕГО?
| Центральные телевизионные каналы | 62 |
| Местное телевидение | 20 |
| Центральное радио | 20 |
| Местное радио | 9 |
| Центральные газеты | 23 |
| Местные газеты | 8 |
| Плакаты, листовки, другие агитационные материалы | 9 |
| Личные встречи с кандидатами и представителями партий | 14 |
| Разговоры с близкими, друзьями, сослуживцами | 28 |
| Другое | 4 |
| Затруднились ответить | 12 |
=
ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О РАБОТЕТЕЛЕВИДЕНИЯ, ГАЗЕТ, РАДИО НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ?
| Они привлекают мое внимание к предстоящим выборам | 25 |
| Они проясняют для меня предвыборную ситуацию | 22 |
| Они меняют мои намерения относительно участия в предстоящих выборах и/или намерения голосовать за ту или иную политическую силу | 8 |
| Они только запутывают, мешают принять определенное решение | 18 |
| Они не оказывают на меня никакого влияния | 12 |
| Я не обращаю внимания на такие передачи/статьи, потому что в принципе не верю телевидению, газетам, радио | 12 |
| Я не смотрю и не слушаю такие передачи/статьи, потому что не интересуюсь политикой | 16 |
| Другое | 1 |
| Затруднились ответить | 5 |
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ БУДУТБОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ЧЕСТНЫМИ, ЧЕМ ПРОШЛЫЕВЫБОРЫ 1995-ГО ГОДА?
=
| Более честными | 23 |
| Менее честными | 43 |
| Затруднились ответить | 34 |
=
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРИЗБИРКОМА,ОТКАЗАВШЕГО В РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВВЫБОРАХ МНОГИМ КАНДИДАТАМ ОТ КПРФ, ?ОТЕЧЕСТВА?И ДРУГИХ ПАРТИЙ, И ЦЕЛИКОМ БЛОКУ ЛДПР?
| Правильные и справедливые | 35 |
| Направленные на то, чтобы помочь одним и помешать другим | 35 |
| Затруднились ответить | 30 |