![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
ГДЕ ВЫ, ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ СОБИРАЕТЕСЬ ОТДЫХАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ? (возможен выбор нескольких вариантов ответа)
Май | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
на даче, садовом участке | 23 | 23 | 25 | 26 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 |
на Черном море (Россия)* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
в Крыму | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
в Прибалтике | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 |
в другом городе, селе России | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
в других местах на территории бывшего Союза | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
за границей / в странах «дальнего зарубежья» | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
останемся дома, будем заниматься своими делами | 33 | 46 | 45 | 36 | 40 | 40 | 32 | 37 | 34 | 34 | 33 |
не поедем отдыхать, нет денег | 31 | 26 | 23 | 25 | 22 | 17 | 20 | 19 | 17 | 20 | 22 |
пока не решили, затруднились ответить | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 11 | 11 | 15 |
N=1600, общероссийский опрос
* До 2002 года разделения на российское побережье Черного моря и Крым в вопросах центра не было.
Структура летнего отдыха россиян достаточно стабильна: на протяжении 11 лет наблюдений преобладали три группы – те, кто проведет лето «на даче и садовом участке», те, кто «останется дома» и «будут заниматься своими делами», а также те, кто не поедет отдыхать – «нет денег» (их количество на протяжении последних 7-8 лет колеблется на уровне одной пятой населения). Некоторые изменения все же происходят.
БЫЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ (ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЫВШЕГО СССР)?
Июль 2003 | |
да | 19 |
нет | 81 |
N=2000, общероссийский опрос
В 2003 году за пределами бывшего СССР «когда-нибудь» были около одной пятой населения. В 2008 году планируется повторить этот вопрос.
ГДЕ ВЫ, ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ СОБИРАЕТЕСЬ ОТДЫХАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ? (возможен выбор нескольких вариантов ответа)
Май 2008 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
Всего | 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 33 | 22 | 15 | |
ПОЛ | мужской | 22 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 33 | 22 | 16 |
женский | 23 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 33 | 22 | 14 | |
ВОЗРАСТ | 18-24 | 17 | 12 | 1 | <1 | 6 | 1 | 3 | 31 | 13 | 23 |
25-39 | 22 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 31 | 19 | 19 | |
40-54 | 23 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | |
55 лет и старше | 24 | 2 | <1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 30 | 9 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | высшее | 25 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | 20 |
среднее спец. | 22 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 30 | 19 | 18 | |
среднее | 22 | 7 | <1 | <1 | 6 | 1 | 1 | 34 | 22 | 14 | |
ниже среднего | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 41 | 31 | 8 | |
ПОТРЕБИТ. СТАТУС | денег не хватает на продукты | 19 | 1 | <1 | <1 | 4 | 1 | <1 | 39 | 39 | 4 |
денег хватает только на продукты | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | <1 | 37 | 32 | 12 | |
денег хватает на продукты и одежду | 24 | 9 | 2 | <1 | 6 | 1 | 2 | 31 | 17 | 17 | |
можем приобретать ТДП | 25 | 12 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 27 | 6 | 21 | |
можем приобретать недвижимость | 12 | <1 | 9 | <1 | <1 | <1 | 18 | 34 | 19 | 18 | |
РАЗМЕР НАСЕЛЕН. ПУНКТА | Москва | 23 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 20 | 10 | 29 |
более 500 тыс. | 26 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | |
от 100 до 500 тыс. | 23 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 24 | 22 | 17 | |
города до 100 тыс. | 20 | 7 | 2 | <1 | 6 | 2 | 1 | 30 | 28 | 11 | |
село | 20 | 6 | <1 | <1 | 3 | 1 | <1 | 48 | 22 | 13 |
(1) - на даче, садовом участке
(2) - на Черном море (Россия)
(3) - в Крыму
(4) - в Прибалтике
(5) - в другом городе, селе России
(6) - в других местах на территории бывшего Союза
(7) - за границей
(8) - останемся дома, будем заниматься своими делами
(9) - не поедем отдыхать, нет денег
(10) - пока не решили, затруднились ответить
N=1600, общероссийский опрос
Выделим некоторые особенности летнего отдыха россиян, которые обнаруживает социально-демографический анализ:
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ, СКАЖИТЕ, ГДЕ И С КЕМ ОНИ БУДУТ ОТДЫХАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ?
Май 1998 | Май 2000 | Май 2002 | Май 2003 | Май 2005 | Май 2008 | |
дома \ никуда не поедут | 55 | 54 | 51 | 46 | 49 | 45 |
на даче \ на садовом участке | 18 | 18 | 17 | 15 | 20 | 15 |
в детском лагере отдыха | 8 | 14 | 9 | 10 | 7 | 10 |
пойдут в поход \ поедут куда-то вместе с другими детьми | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
поедут с родителями на Черноморское побережье Кавказа | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 |
поедут с родителями в другое место в России | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 |
поедут с родителями в какую-либо страну СНГ | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 |
поедут с родителями за рубеж | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
проведут время без родителей у родственников \ знакомых в России | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
проведут время без родителей у родственников \ знакомых в СНГ | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
проведут время без родителей у родственников \ знакомых за рубежом | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
другое | 1 | <1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
затруднились ответить | 9 | 7 | 7 | 12 | 8 | 13 |
N=1600, общероссийский опрос
За минувшие 11 лет наблюдений постепенно росло количество россиян, которые отправляют своих детей на отдых. Если в мае 1998 года 55% россиян заявляли, что их дети останутся дома, то в мае 2008 – таких оказалось уже 45%. Эта цифра плавно снижалась на протяжении всего исследуемого периода, одновременно увеличивалось количество «детских» поездок по всем исследуемым направлениям.
В КАКИЕ МЕСЯЦЫ ВЫ ОБЫЧНО БЕРЕТЕ ОТПУСК, ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ НА ОТДЫХ? (ответы ранжированы)
Месяц | Май 2005 (в %) |
июль | 46 |
август | 46 |
июнь | 24 |
сентябрь | 12 |
январь | 7 |
май | 7 |
октябрь | 4 |
февраль | 3 |
декабрь | 3 |
апрель | 2 |
ноябрь | 2 |
март | 1 |
затруднились ответить | 23 |
N=1705, 8 крупных городов
ВЫ ОБЫЧНО БЕРЕТЕ ОТПУСК\ОТДЫХАЕТЕ ОДИН РАЗ В ГОДУ ИЛИ ПО 1-2 НЕДЕЛИ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОД?
Май 2005 | |
один раз в год | 50 |
по 1-2 недели несколько раз в год | 19 |
вообще не отдыхаю | 16 |
затруднились ответить | 15 |
N=1705, 8 крупных городов
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДАЧА, САДОВЫЙ ДОМИК?
Октябрь 2004 | Май 2007 | |
имеется | 32 | 30 |
нет, но собираются приобрести в ближайшие 6 месяцев | 1 | 3 |
нет, и не собираются приобретать | 67 | 60 |
затруднились ответить | 1 | 1 |
N=2660, общероссийский опрос
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДАЧА (ЧАСТЬ ДАЧИ, САДОВЫЙ ДОМИК) ИЛИ САДОВЫЙ УЧАСТОК?
Май 2005 | |
есть | 47 |
нет | 53 |
N=1705, 8 крупных городов
ЕСТЬ ЛИ У ВАС (ВАШЕЙ СЕМЬИ) ДАЧА, САДОВЫЙ УЧАСТОК?
Сентябрь 2005 | |
есть | 55 |
нет | 45 |
N=1000, Москва
СКОЛЬКО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ВЫ ПРОВОДИТЕ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ (САДОВОМ УЧАСТКЕ)? (вопрос задавался тем, у кого есть дача)
Май 2005 | |
все свободное время | 16 |
почти все свободное время (более 85%) | 14 |
две трети свободного времени | 8 |
половину свободного времени | 13 |
треть свободного времени | 15 |
мало (менее 15%) | 26 |
вообще не бываю | 6 |
затруднились ответить | 2 |
N=1705, 8 крупных городов