ВЦИОМ представляет результаты представительного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного 24 - 27 марта 2001 года. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах от числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
Данные приведены в % от числа опрошенных.
В этом выпуске:
На ряд однотипных вопросов "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность-?" - ответы помещены в сводной таблице. Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
| = | VI 2000 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I 2001 | II 2001 | II 2001 |
| Путина - президента России | 61 | 73 | 60 | 65 | 64 | 70 | 68 | 76 | 69 | 75 |
| Касьянова - премьера России | 45 | 49 | 42 | 45 | 45 | 47 | 43 | 47 | 45 | 49 |
| Правительства России в целом | 34 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 43 | 34 | 40 |
| Представителя Президента в вашем федеральном округе | - | - | 24 | 28 | 25 | 25 | 25 | 30 | 31 | 32 |
| Губернатора Вашей области | 47 | 53 | 53 | 49 | 49 | 52 | 50 | 57 | 55 | 59 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
| = | VI 2000 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I 2001 | II 2001 | III 2001 |
| Путина - президента России | 26 | 17 | 30 | 27 | 26 | 22 | 23 | 18 | 21 | 19 |
| Касьянова - премьера России | 30 | 25 | 37 | 37 | 32 | 32 | 34 | 31 | 35 | 35 |
| Правительства России в целом | 47 | 42 | 49 | 50 | 45 | 46 | 48 | 44 | 50 | 47 |
| Представителя Президента в вашем федеральном округе | - | - | 36 | 35 | 40 | 36 | 36 | 36 | 32 | 37 |
| Губернатора Вашей области | 39 | 36 | 38 | 37 | 40 | 37 | 37 | 31 | 33 | 32 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ
(приведены данные в порядке убывания частоты упоминаний, первые 10 называемых политиков)
| = | V 2000 | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I 2001 | II 2001 | III 2001 |
| В.Путин | 46 | 33 | 46 | 33 | 39 | 39 | 40 | 41 | 45 | 40 | 47 |
| Г.Зюганов | 16 | 11 | 15 | 13 | 17 | 17 | 14 | 19 | 19 | 17 | 19 |
| С.Шойгу | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 |
| В.Матвиенко | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 8 | 6 | 5 | 11 |
| М.Касьянов | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 |
| В.Жириновский | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| Е.Примаков | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 10 |
| А.Тулеев | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 |
| Ю.Лужков | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Г.Явлинский | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 |
| Нет таких | 19 | 25 | 19 | 27 | 22 | 24 | 22 | 18 | 20 | 21 | 20 |
| Затруднились ответить | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Можно предположить, что "прыжок"рейтинга Президента в сравнении споказателями прошлого месяца связано, вчастности, с проводимой в СМИ кампанией,посвященной годовщине пребывания Путина увласти в нашей стране.
СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ?
| = | V 2000 | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I 2001 | II 2001 | III 2001 |
| Определенно, да / скорее, да | 37 | 29 | 33 | 29 | 29 | 30 | 25 | 30 | 36 | 30 | 30 |
| Может быть, да / может быть, нет | 33 | 32 | 34 | 34 | 30 | 28 | 35 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| Скорее нет / определенно, нет | 25 | 33 | 29 | 32 | 34 | 34 | 36 | 40 | 28 | 33 | 31 |
| Затруднились ответить | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США ДЖОРДЖА БУША-МЛАДШЕГО?

КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗВАЛО У ВАС СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ АМЕРИКАНСКИХ ВЛАСТЕЙ ВЫСЛАТЬ ИЗ США 50 РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ, КОТОРЫХ ПОДОЗРЕВАЮТ В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РОССИЙСКИМ СПЕЦСЛУЖБАМ?
| Возмущение | 30 |
| Недоумение | 20 |
| Не вызвало особых чувств | 19 |
| Беспокойство | 16 |
| Понимание | 5 |
| Затруднились ответить | 10 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭТИ ДИПЛОМАТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИЧАСТНЫ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ?
| Это политическая акция, направленная на то, чтобы указать России ее место в новом миропорядке | 45 |
| Это демонстративная акция, связанная с разоблачением Р.Ханссена | 18 |
| Эти дипломаты действительно причастны к деятельности спецслужб | 10 |
| Затруднились ответить | 27 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СЛЕДУЕТ ЛИ РОССИИ В ОТВЕТ НА ЭТУ АКЦИЮ ВЫСЛАТЬ ИЗ СТРАНЫ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ АМЕРИКАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ?
| Следует выслать несколько десятков американских дипломатов | 54 |
| Можно ограничиться более мягкими мерами, скажем, нотой протеста | 28 |
| Затруднились ответить | 18 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США ПОСЛЕ ЭТОГО ИНЦИДЕНТА?
(приведены данные 1998-го года v когда речь шла о бомбардировках Ирака)

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НУЖНО ЛИ БЫЛО, РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ ЗАЛОЖНИКОВ, ШУТРМОВАТЬ РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ ТУ-154, ЗАХВАЧЕННЫЙ ЧЕЧЕНСКИМИ ТЕРРОРИСТАМИ?
| Нужно было штурмовать самолет | 67 |
| Следовало выполнить требования террористов и дать им вылететь с заложниками в Афганистан | 19 |
| Затруднились ответить | 14 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ЛИ СЕЙЧАС ТРЕБОВАТЬ ОТ САУДОВСКОЙ АРАВИИ ВЫДАЧИ ТЕРРОРИСТОВ, ЗАХЫВАТИВШИХ РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ?
| Да | 78 |
| Нет | 15 |
| Затруднились ответить | 7 |
ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ОСНОВНОМ ВЫЗВАЛО НЫНЕШНИЙ КОНФЛИКТ В МАКЕДОНИИ?
| Попустительство или прямое подстрекательство албанских боевиков со стороны США и НАТО | 27 |
| Провокации албанских сепаратистов | 19 |
| Притеснение албанцев со стороны властей Македонии | 8 |
| Затруднились ответить | 46 |
КАКУЮ ПОЗИЦИЮ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОЛЖНА ЗАНЯТЬ РОССИЯ В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ?
| Не вмешиваться в этот конфликт | 35 |
| Предпринять какие-нибудь меры по мирному урегулированию этого конфликта | 32 |
| Помочь славянам-македонцам в обуздании албанских сепаратистов | 14 |
| Затруднились ответить | 19 |
КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗВАЛО У ВАС ИЗВЕСТИЯ О РЕШЕНИИ ЗАТОПИТЬ КОСМИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ МИР?
| Сожаление | 41 |
| Понимание | 21 |
| Никаких особых чувств | 15 |
| Возмущение | 11 |
| Удивление | 6 |
| Одобрение | 3 |
| Затруднились ответить | 3 |