![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
2-13 июля 2009 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) при участии студентов Университета "Дубна" провел репрезентативный опрос 800 москвичей. Ответы на некоторые из вопросы этого исследования приводятся в процентах. Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3,5%.
КАКИМ ВЛАСТЯМ ВЫ БОЛЬШЕ ДОВЕРЯЕТЕ: МОСКОВСКИМ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ?
| апр.07 | июл.09 | |
| московским | 31 | 37 |
| федеральным | 19 | 26 |
| и тем, и другим в равной мере | 16 | 19 |
| затруднились ответить | 34 | 18 |
ОТ КОГО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВИСИТ РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ В МОСКВЕ?
| авг.08 | июл.09 | |
| от мэра Москвы | 60 | 63 |
| от правительства Москвы | 38 | 18 |
| от Президента РФ | 21 | 18 |
| от самих москвичей | 27 | 16 |
| от правительства РФ | 27 | 13 |
| от Московской Городской Думы | 22 | 10 |
| от Государственной Думы РФ | 11 | 3 |
| затруднились ответить | 3 | 8 |
КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СОЗДАЕТ У ВАС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЭРА МОСКВЫ ЮРИЯ ЛУЖКОВА?
| 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | мар.09 | июл.09 | |
| очень плохое / плохое | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 |
| среднее | 24 | 28 | 27 | 36 | 49 | 44 |
| хорошее / очень хорошее | 65 | 63 | 54 | 48 | 41 | 40 |
| затруднились ответить | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 |
КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СОЗДАЕТ У ВАС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ?
| июл.09 | |
| очень плохое / плохое | 26 |
| среднее | 53 |
| хорошее / очень хорошее | 10 |
| затруднились ответить | 11 |
ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ ВИДЕТЬ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ НА ПОСТУ МЭРА МОСКВЫ: ЛУЖКОВА — ИЛИ КОГО-ТО НОВОГО ЧЕЛОВЕКА?
| авг.05 | фев.06 | арп.07 | июл.09 | |
| Лужкова | 70 | 67 | 50 | 56 |
| нового человека | 23 | 24 | 22 | 28 |
| затруднились ответить | 7 | 9 | 28 | 16 |
ЕСЛИ ЛУЖКОВ ВСЕ ЖЕ УЙДЕТ С ПОСТА МЭРА, ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ ВИДЕТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО НА ПОСТУ МЭРА МОСКВЫ ЧЕЛОВЕКА ИЗ "КОМАНДЫ" ЛУЖКОВА — ИЛИ ЧЕЛОВЕКА, НЕ СВЯЗАННОГО С "КОМАНДОЙ" ЛУЖКОВА?
| авг.05 | фев.06 | июл.09 | |
| из команды Лужкова | 60 | 53 | 55 |
| не связанного с командой Лужкова | 25 | 27 | 25 |
| затруднились ответить | 15 | 20 | 20 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КОГДА СОСТОЯТСЯ БЛИЖАЙШИЕ ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ?
| в сентябре этого года | 4 |
| в октябре этого года | 17 |
| в декабре этого года | 7 |
| в марте следующего года | 3 |
| в 2011 году, вместе с выборами в Государственную Думу России | 4 |
| затруднились ответить | 65 |
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ?
| ноя.97 | сен.05 | июл.09 | |
| уверен, что не буду голосовать | 24 | 17 | 15 |
| сомневаюсь, что буду голосовать | 11 | 11 | 13 |
| не знаю, буду голосовать или нет | 14 | 22 | 29 |
| скорее, буду голосовать | 23 | 25 | 21 |
| совершенно точно, буду голосовать | 24 | 21 | 15 |
| затруднились ответить | 5 | 4 | 7 |
ЧТО ПОБУЖДАЕТ ВАС УЧАСТВОВАТЬ В ЭТИХ ВЫБОРАХ? (От числа тех, кто решил участвовать в выборах. Возможно несколько вариантов ответа. Ответы ранжированы.)
| считаю это своим долгом | 38 |
| хочу, чтобы мой бюллетень не использовали другие | 28 |
| хочу повлиять на результаты выборов | 22 |
| чтобы поддержать свою партию, своего кандидата | 17 |
| потому что это поможет изменить дела в Москве к лучшему | 14 |
| потому что так поступают мои близкие | 10 |
| другое | 2 |
| затруднились ответить | 3 |
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ БУДЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ В ЭТИХ ВЫБОРАХ ИЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ В СВОЕМ УЧАСТИИ? (От числа тех, кто решил не участвовать в выборах. Возможно несколько вариантов ответа. Ответы ранжированы.)
| мое участие или неучастие ничего не изменит | 29 |
| не интересуюсь политикой | 21 |
| просто не хочется | 18 |
| не верю, что выборы будут честными | 15 |
| не вижу никаких достойных партий и политиков | 12 |
| не считаю Московскую Городскую Думу важным органом | 9 |
| другое | 5 |
| затруднились ответить | 3 |
КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ ЛИЧНО ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ? (ответы ранжированы по последнему столбцу)
| сен.05 | июл.09 | |
| "Единая Россия" | 25 | 33 |
| КПРФ | 4 | 10 |
| "Справедливая Россия" | 13* | 9 |
| ЛДПР | 8 | 7 |
| "Яблоко" | 1 | 3 |
| "Патриоты России" | 1 | 1 |
| "Народный Союз" | - | 1 |
| "Правое Дело" | 4** | 1 |
| ни одну из них / затрудняюсь ответить | 40 | 35 |
* Российская партия жизни(1%) + Родина (10%) + Российская партия пенсионеров (2%)
** СПС
КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ ЛИЧНО ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ? (ответы ранжированы по последнему столбцу)
| % от числа опрошенных | % от числа намеренных принять участие в голосовании* | |
| "Единая Россия" | 33 | 52 |
| КПРФ | 10 | 15 |
| "Справедливая Россия" | 9 | 17 |
| ЛДПР | 7 | 6 |
| "Яблоко" | 3 | 2 |
| "Патриоты России" | 1 | 1 |
| "Народный Союз" | 1 | 1 |
| "Правое Дело" | 1 | <1 |
| ни одну из них / затрудняюсь ответить | 35 | 5 |
* Электораты различных партий характеризуются различным намерением принять участие в голосовании. Потенциальные избиратели малых партий на сегодняшний день скорее не будут принимать участие в голосовании.