| 103064,Москва, ул.Казакова, 16 тел. приёмной 261-04-14 пресс-служба 261-05-04/267-06-78 e-mail: tusia@wciom.ru |
=
25-26 сентября 1999 года ВЦИОМ провел представительный опрос 800 москвичей. Распределение ответов приведено в %, статистическая погрешность в пределах 4%.
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО В МОСКВЕ ПРОЖИВАЕТ СЛИШКОМ МНОГО ЧЕЧЕНЦЕВ?
| Да | 73 |
| Нет | 15 |
| Затруднились ответить | 12 |
=
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО ЮРИЙ ЛУЖКОВ ДОЛЖЕН УЙТИ С ПОСТА МЭРА, ПОСКОЛЬКУ ОН НЕ ОБЕСПЕЧИЛ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН?
| Да | 7 |
| Нет | 84 |
| Затруднились ответить | 9 |
=
ВЫ ЛИЧНО ОПАСАЕТЕСЬ ТОГО, ЧТО ВЫ САМИ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ЖЕРТВАМИ ТЕРАКТА? (данные в сравнении с мнениями россиян)
| Москвичи | Россияне | |
| Очень боюсь | 58 | 42 |
| В какой-то мере опасаюсь | 36 | 44 |
| Уверен, что ни со мной, ни с моими близкими этого не случится | 4 | 6 |
| Не задумывался над этим | 2 | 6 |
| Затруднились ответить | 1 | 2 |
=
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СПОСОБНЫ ЛИ ВЛАСТИЗАЩИТИТЬ ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ ОТ УГРОЗЫТЕРРОРИЗМА?
| Уверен, что да и скорее да | 28 |
| Скорее нет и уверен, что нет | 65 |
| Затруднились ответить | 7 |
=
ВЫ БЫ ОДОБРИЛИ ИЛИ НЕ ОДОБРИЛИ В СВЯЗИ С ТЕРАКТАМИ В МОСКВЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:
| ДА | НЕТ | Затруднились ответить | |
| Ужесточение системы паспортного контроля и выселение по месту постоянного жительства всех незаконно проживающих в Москве лиц | 90 | 9 | 1 |
| Предоставление милиции дополнительных прав в плане задержания подозрительных лиц, обысков квартир, офисов и складов по упрощенной процедуре | 66 | 31 | 3 |
| Введение в Москве режима чрезвычайного положения (с комендантским часом, ограничением собраний) | 22 | 74 | 4 |
| Создание общественных комитетов охраны общественного порядка из жильцов домов с предоставлением права задержания подозрительных лиц, досмотра машин и помещений на близлежащих территориях | 73 | 23 | 4 |
| Временный арест счетов чеченских фирм, обыски и опечатывание офисов | 76 | 13 | 11 |
| Выселение всех чеченцев из Москвы | 55 | 40 | 5 |
| Бомбардировки Чечни | 34 | 57 | 9 |
=
ВНИМАНИЕ!!!: ДАЛЕЕ ПРИВЕДЕНЫ ДАННЫЕ ОПРОСА ОТ ЧИСЛА НАМЕРЕННЫХ ГОЛОСОВАТЬ (А НЕ ОТ ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ)!
=
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ЗА КОГО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| ДПА | 1 |
| Женщины России | 3 |
| КПРФ | 9 |
| Коммунисты (Тюлькин) | 2 |
| ЛДПР | 3 |
| НДР | 4 |
| Отечество | 54 |
| РНРП | 1 |
| СПС | 3 |
| Яблоко | 8 |
| Другие | 4 |
| Затруднились ответить | 8 |
=
А ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА, ЗА КОГО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| Жириновский | 2 |
| Зюганов | 10 |
| Лебедь | 2 |
| Лужков | 25 |
| Примаков | 30 |
| Путин | 7 |
| Степашин | 3 |
| Явлинский | 7 |
| Другой | 4 |
| Против всех | 2 |
| Затруднились ответить | 8 |
=
А ЕСЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ, ЗА КОГО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| Дворников | 1 |
| Кириенко | 3 |
| Лужков | 89 |
| другой | 5 |
| Против всех | 1 |
| Затруднились ответить | 1 |
=
Наташа Ким, пресс-служба ВЦИОМ