![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
Опрос проведен 28 сентября — 2 октября 2009 года по репрезентативной выборке населения Москвы. Опрошено 1005 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность 5,2%. Опрос проведен при поддержке Фонда за Демократию (The National Endowment for Democracy).
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ?
уверен, что не буду голосовать на выборах | 14 |
сомневаюсь, что буду голосовать на выборах | 15 |
не знаю, буду голосовать или нет | 26 |
скорее всего, буду голосовать | 26 |
совершенно точно, буду голосовать на выборах | 14 |
затрудняюсь ответить | 4 |
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ?
Мое участие или неучастие ничего не изменит | 53 |
Не вижу никаких достойных партий и политиков | 22 |
Не верю, что выборы будут честными | 28 |
Не интересуюсь политикой | 26 |
Не считаю Московскую Городскую Думу важным органом | 5 |
Просто не хочется | 10 |
другое | 7 |
затрудняюсь ответить | 4 |
ЧТО ПОБУЖДАЕТ ВАС УЧАСТВОВАТЬ В ЭТИХ ВЫБОРАХ? (от тех, кто намерен голосовать)
Хочу повлиять на результаты выборов | 26 |
Хочу, чтобы мой бюллетень не использовали другие | 46 |
Считаю это своим долгом | 49 |
Чтобы поддержать свою партию, своего кандидата | 10 |
Потому что так поступают мои близкие | 10 |
Потому что это поможет изменить дела в Москве к лучшему | 9 |
другое | 2 |
затрудняюсь ответить | 1 |
КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ ЛИЧНО БЫЛИ БЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ? (от тех, кто намерен голосовать; ответы ранжированы)
"Единая Россия" (Ю. Лужков) | 55,4 |
КПРФ (Н. Губенко) | 16,6 |
ЛДПР (В. Жириновский) | 8,3 |
"Справедливая Россия" (Н. Левичев) | 5,4 |
"Яблоко" (С. Митрохин) | 2,8 |
"Патриоты России" (Г. Семигин) | 1,6 |
затрудняюсь ответить | 10 |
ЕСЛИ БЫ ЭТОЙ ПАРТИИ НЕ БЫЛО В СПИСКЕ, ЗА КАКУЮ ДРУГУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (ответы ранжированы)
"Справедливая Россия" (Н. Левичев) | 13 |
ЛДПР (В. Жириновский) | 9 |
"Единая Россия" (Ю. Лужков) | 6 |
"Патриоты России" (Г. Семигин) | 6 |
КПРФ (Н. Губенко) | 4 |
"Яблоко" (С. Митрохин) | 2 |
Не буду голосовать | 21 |
затрудняюсь ответить | 40 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ИЗ ЭТИХ ПАРТИИ ПРОЙДУТ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ, УЧИТЫВАЯ, ЧТО В ДУМУ ПОПАДАЮТ ПАРТИИ, НАБРАВШИЕ БОЛЕЕ 7% ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИШЕДШИХ НА ВЫБОРЫ? (ответы ранжированы)
"Единая Россия" (Ю. Лужков) | 76 |
ЛДПР (В. Жириновский) | 55 |
КПРФ (Н. Губенко) | 52 |
"Справедливая Россия" (Н. Левичев) | 27 |
"Патриоты России" (Г. Семигин) | 10 |
"Яблоко" (С. Митрохин) | 8 |
затрудняюсь ответить | 20 |
ПОЧЕМУ ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИМЕННО ЗА ЭТУ ПАРТИЮ? (от тех, кто намерен голосовать; ответы ранжированы)
доверяю ее лидерам | 26 |
потому что это партия Путина/она поддерживает президента | 25 |
давно ее поддерживаю / всегда голосую за нее | 24 |
я разделяю программу и лозунги этой партии | 19 |
это самая сильная партия / партия власти | 18 |
она может улучшить экономическое положение в стране | 13 |
она может добиться большего порядка | 13 |
она занимается реальными делами, а не пустыми обещаниями | 12 |
она может создать нормальную, достойную жизнь | 12 |
она способна защитить интересы простых людей | 12 |
она может защитить интересы таких людей, как я | 12 |
ее поддерживают мои знакомые/близкие мне люди | 11 |
она имеет будущее/перспективы | 11 |
она может искоренить коррупцию и преступность | 10 |
она защищает государственные интересы России / не идет на уступки Западу | 10 |
ее поддерживает большинство | 10 |
проголосую за нее из чувства протеста, чтобы выразить свое разочарование и недовольство нынешним положением дел | 8 |
об этой партии я что-то знаю, про другие мне ничего неизвестно | 7 |
хотя я и не поддерживаю эту партию, но она лучше, чем другие/ меньшее из зол | 6 |
другое | 3 |
затрудняюсь ответить | 1 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КТО ВЫДВИНУТ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ВАШЕМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ? СКОЛЬКО ФАМИЛИЙ ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ?
да, может назвать 5 фамилий или более | <1 |
да, может назвать 2-4 фамилии | 4 |
да, может назвать только 1 фамилию | 17 |
нет, никого не может назвать | 79 |
ПРИ ВЫБОРЕ КАНДИДАТА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ, НА ЧТО ВЫ БЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОБРАТИЛИ БЫ ВНИМАНИЕ? (ответы ранжированы)
на то, что известно о нем и его деятельности | 30 |
и на то, и на другое в равной мере | 24 |
на то, какая партия его поддерживает | 15 |
не собираюсь голосовать | 15 |
затрудняюсь ответить | 16 |
РЕШИЛИ ЛИ ВЫ, ЗА КОГО БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ПО ВАШЕМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ?
да | 9 |
нет | 73 |
не буду голосовать по одномандатному округу | 8 |
вообще не буду голосовать | 10 |
ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ЭТОГО КАНДИДАТА? \ ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ, КАКОМУ КАНДИДАТУ ВЫ ОТДАДИТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ? (от тех, кто намерен голосовать; ответы ранжированы)
это честный, порядочный человек, не вовлеченный в коррупцию | 34 |
это волевой, решительный, энергичный человек | 23 |
этого кандидата поддерживает партия, которую я поддерживаю | 21 |
это известный предприниматель, который вкладывает средства в развитие нашего района | 10 |
этот кандидат пользуется поддержкой мэра Москвы | 7 |
это директор одного из крупнейших промышленных предприятий нашего района | 3 |
это военный/он служит в местных правоохранительных органах/ органах безопасности | 2 |
этот кандидат предлагает вознаграждение, подарок тем, кто проголосует за него | 1 |
другое | 2 |
затрудняюсь ответить | 32 |
ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ, ЗА КОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КАНДИДАТОВ ВЫ БЫ БОЛЕЕ ОХОТНО ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ? (ответы ранжированы)
за известного юриста, экономиста | 13 |
за известного российского политика, чиновника федерального уровня | 10 |
за крупного предпринимателя, банкира, финансиста | 8 |
за одного из нынешних депутатов Мосгордумы | 7 |
за простого инженера, учителя, врача | 5 |
за директора крупного завода | 5 |
за известного ученого, деятеля искусства | 4 |
за простого рабочего | 3 |
за известного московского чиновника | 3 |
за известного деятеля Русской православной Церкви | 3 |
за известного актера, певца или спортсмена | 2 |
за военного | 1 |
за домохозяйку, пенсионера | 1 |
другое | 6 |
не собираюсь голосовать | 8 |
затрудняюсь ответить | 23 |
НА КОГО ИЛИ НА ЧТО ВЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ, РЕШАЯ УЧАСТВОВАТЬ ИЛИ НЕ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ УЧАСТВОВАТЬ, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ИЛИ КАНДИДАТА ГОЛОСОВАТЬ? (ответы ранжированы)
друзья или знакомые | 30 |
семья, близкие | 27 |
телевидение | 24 |
телевизионные дебаты лидеров партий и блоков | 20 |
листовки, газеты, прочие предвыборные материалы, брошенные в почтовый ящик | 13 |
рекомендации авторитетных людей | 12 |
массовые газеты | 11 |
Интернет | 7 |
предвыборные ролики | 6 |
радио | 5 |
Рекламные щиты, реклама на транспорте | 5 |
агитаторы, которые ходят по квартирам и призывают голосовать за партии и кандидатов | 5 |
предвыборные концерты, шоу-программы | 2 |
митинги, пикеты | 2 |
другое | 21 |
затрудняюсь ответить | 9 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЫНЕШНИЕ ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ ГОТОВЯТСЯ И ПРОЙДУТ ЧЕСТНО, ИЛИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫБОРОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ И МАНИПУЛЯЦИЙ?
полностью честно | 3 |
в основном честно | 26 |
с давлением и манипуляциями | 29 |
с очень большими давлением и манипуляциями | 9 |
затрудняюсь ответить | 34 |
ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИХ ВЫБОРОВ СЛЕДУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ И МАНИПУЛЯЦИИ? (ответы ранжированы)
Манипуляции со списками и с избирательными бюллетенями на избирательных участках | 26 |
Подтасовки результатов в избиркомах различных уровней | 25 |
Подкуп партиями избирателей | 13 |
Давление местных властей на избирателей с целью голосования за определенную партию | 13 |
"Грязные" предвыборные технологии ("слив" компромата и т.п.) | 12 |
Различный доступ партий к средствам массовой информации | 12 |
Высказывания высших государственных чиновников в пользу определенных партий | 11 |
предвзятость в освещении хода предвыборной кампании основными каналами телевидения | 10 |
Предвзятость избиркомов при регистрации предвыборных списков партий | 7 |
Другие | 1 |
Не ожидаю никаких нарушений и манипуляций | 26 |
Затрудняюсь ответить | 21 |
В ПОЛЬЗУ КАКОЙ ПАРТИИ ИЛИ ПАРТИЙ СОВЕРШАЮТСЯ ИЛИ БУДУТ СОВЕРШАТЬСЯ ЭТИ НАРУШЕНИЯ И МАНИПУЛЯЦИИ? (От числа тех, кто считает, что нарушения будут; ответы ранжированы)
"Единая Россия" | 50 |
ЛДПР | 15 |
КПРФ | 14 |
"Справедливая Россия" | 57 |
"Яблоко" | 6 |
"Патриоты России" | 5 |
затрудняюсь ответить | 36 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ РЕАЛЬНАЯ БОРЬБА ПАРТИЙ ЗА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ИЛИ ЛИШЬ ИМИТАЦИЯ ЭТОЙ БОРЬБЫ, А РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В МОСГОРДУМЕ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕНО ПО РЕШЕНИЮ ВЛАСТЕЙ?
будет происходить реальная борьба за избирателей | 17 |
будет лишь имитация борьбы, а распределение мест в Мосгордуме будет определено по решению властей | 62 |
затрудняюсь ответить | 21 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, В ДОСТАТОЧНОЙ ЛИ МЕРЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ГАЗЕТЫ, РАДИО) ОСВЕЩАЮТ НЫНЕШНЮЮ КАМПАНИЮ ПО ВЫБОРАМ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ?
в достаточной | 25 |
в недостаточной | 56 |
в избыточной | 3 |
затрудняюсь ответить | 16 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, В ХОДЕ ЭТОЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ ВСЕ ПАРТИИ ИМЕЮТ РАВНЫЙ ДОСТУП К СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, КАКИМ-ТО ИЗ ПАРТИЙ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НЕОБОСНОВАННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА? КАКИМ ИМЕННО ПАРТИЯМ? (ответы ранжированы)
Все партии имеют равный доступ к СМИ | 43 |
необоснованные преимущества имеет партия "Единая Россия" | 28 |
необоснованные преимущества имеет партия ЛДПР | 7 |
необоснованные преимущества имеет партия КПРФ | 3 |
необоснованные преимущества имеет партия "Патриоты России" | 1 |
необоснованные преимущества имеет партия "Яблоко" | 1 |
необоснованные преимущества имеют партия "Справедливая Россия" | 1 |
затрудняюсь ответить | 28 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, БУДЕТ ЛИ МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА, КОТОРУЮ ИЗБЕРУТ НА БЛИЖАЙШИХ ВЫБОРАХ, ОТРАЖАТЬ ИНТЕРЕСЫ МОСКВИЧЕЙ?
думаю, что да | 47 |
думаю, что нет | 32 |
затрудняюсь ответить | 21 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ФАМИЛИИ ДЕПУТАТОВ НЫНЕШНЕЙ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ? СКОЛЬКО ФАМИЛИЙ ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ?
да, может назвать 5 фамилий или более | 1 |
да, может назвать 2-4 фамилии | 13 |
да, может назвать только 1 фамилию | 19 |
нет, никого не может назвать | 67 |
КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СОЗДАЕТ У ВАС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЫНЕШНЕГО ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ ВАШЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА?
очень плохое / плохое | 10 |
среднее | 21 |
хорошее / очень хорошее | 9 |
ничего не знаю о его деятельности | 52 |
затрудняюсь ответить | 9 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КОГДА СОСТОЯТСЯ БЛИЖАЙШИЕ ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ?
11 октября | 73 |
через 1,5-2 недели / в середине октября и т.п. | 12 |
другие даты | 3 |
затрудняюсь ответить | 13 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ В ЖИЗНИ ГОРОДА СТАНУТ ЭТИ ВЫБОРЫ?
очень важным | 5 |
довольно важным | 26 |
не слишком важным | 36 |
не будут иметь никакого значения | 24 |
затрудняюсь ответить | 10 |
НАСКОЛЬКО ВНИМАТЕЛЬНО ВЫ СЛЕДИТЕ ЗА ХОДОМ НЫНЕШНЕЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ?
очень внимательно | 4 |
не очень внимательно | 41 |
совсем не следите | 53 |
затрудняюсь ответить | 2 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ?
только по партийным спискам | 7 |
только по одномандатным округам | 17 |
часть — по партийным спискам, часть — по одномандатным округам | 26 |
затрудняюсь ответить | 50 |
ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, КАКИМ ОБРАЗОМ БУДУТ ИЗБИРАТЬСЯ ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ?
только по партийным спискам | 4 |
только по одномандатным округам | 7 |
часть — по партийным спискам, часть — по одномандатным округам | 32 |
затрудняюсь ответить | 57 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПРОБЛЕМ МОСКВЫ, КОТОРЫЕ БЕСПОКОЯТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО (ответы ранжированы)
высокие цены (на товары первой необходимости) | 49 |
рост коммунальных платежей | 44 |
много "кавказцев", выходцев из южных республик | 42 |
низкие заработки | 30 |
рост наркомании и алкоголизма | 25 |
резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов | 24 |
рост безработицы | 22 |
коррупция чиновников в местных органах власти | 21 |
много бомжей, нищих | 20 |
нехватка поликлиник, плохое медицинское обслуживание | 19 |
нехватка жилья | 16 |
парковка автомобилей в неположенных местах | 14 |
отсутствие оборудованных стоянок для автомобилей | 13 |
закрытие, остановка деятельности промышленных предприятий | 13 |
шум и вредные выбросы автомобилей | 13 |
плохие дорожные покрытия | 12 |
плохая работа милиции, средств поддержания порядка | 11 |
проблемы с работой общественного транспорта | 11 |
плохая работа системы коммунального хозяйства (ДЕЗов) | 10 |
бездействие местных властей | 10 |
неустроенность детского и подросткового досуга | 10 |
грязь, мусор на улицах | 9 |
организованная преступность, бандитизм | 9 |
ветхое, неремонтированное жилье | 8 |
нехватка школ, плохое качество школьного образования | 8 |
задержки выплаты заработной платы, пенсий, пособий | 7 |
предприятия, загрязняющие воздух и воду; плохое состояние окружающей среды | 7 |
квартирные кражи, угоны автомобилей | 6 |
неблагоустроенность дворов | 6 |
произвол местных властей, обиды от местных властей | 6 |
отсутствие зелени, зеленых насаждений | 4 |
другое | 10 |
затрудняюсь ответить | 4 |
ОТ КОГО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВИСИТ РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ В МОСКВЕ? (ответы ранжированы)
От мэра Москвы | 72 |
От правительства Москвы | 54 |
От Московской Городской Думы | 32 |
От правительства РФ | 25 |
От Президента РФ | 24 |
От самих москвичей | 21 |
От Государственной Думы РФ | 17 |
затрудняюсь ответить | 2 |
КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СОЗДАЕТ У ВАС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЭРА МОСКВЫ ЮРИЯ ЛУЖКОВА?
очень плохое / плохое | 18 |
среднее | 42 |
хорошее / очень хорошее | 36 |
затрудняюсь ответить | 4 |
КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СОЗДАЕТ У ВАС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ?
очень плохое / плохое | 21 |
среднее | 56 |
хорошее / очень хорошее | 11 |
затрудняюсь ответить | 11 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СООТВЕТСТВУЮТ СЛУХИ КОРРУМПИРОВАННОСТИ МЭРА МОСКВЫ ЮРИЯ ЛУЖКОВА, О НЕОБОСНОВАННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЕТ В БИЗНЕСЕ ЕГО ЖЕНА ЕЛЕНА БАТУРИНА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?
определенно да / скорее да | 66 |
скорее нет / определенно нет | 16 |
затрудняюсь ответить | 17 |