103064,Москва, ул.Казакова, 16 тел. приёмной 261-04-14 пресс-служба 928-82-75 e-mail: tusia@wcom.ru |
"Голос России" | 78 |
"Вся Россия" | 73 |
"Блок Илюхина, Макашова | 61 |
Аграрная партия России | 57 |
"Новая сила" | 53 |
"Правое дело" | 53 |
Русское народное единство | 44 |
Народно-республиканская партия | 39 |
"Отечество" | 36 |
"Наш дом - Россия" | 35 |
"Яблоко" | 34 |
Коммунистическая партия Российской федерации | 23 |
Либерально-демократическая партия России | 23 |
"Отечество" | 76 |
"Яблоко" | 70 |
Аграрная партия России | 67 |
Народно-республиканская партия | 55 |
Коммунистическая партия РФ | 54 |
"Новая сила" | 47 |
"Голос России" | 44 |
"Вся Россия" | 40 |
"Наш дом -Россия" | 39 |
"Правое дело" | 37 |
Блок Илюхина - Макашова | 28 |
Либерально-демократическая партия России | 24 |
Русское народное единство | 12 |
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ВИДЕТЬ В ГОСДУМЕ РОССИИ:
(данные в процентах от общего числа опрошенных)
хотели бы | не хотели бы | затруднились ответить | |
Аграрную партию России под руководством Лапшина | 37 | 20 | 43 |
Блок под руководством Илюхина и Макашова | 13 | 39 | 48 |
Движение "Вся Россия" под руководством Шаймиева и Яковлева | 16 | 26 | 58 |
Движение "Голос России" под руководством Титова | 14 | 24 | 62 |
Коммунистическую партию под руководством Зюганова | 44 | 32 | 24 |
Либерально-демократическую партию под руководством Жириновского | 25 | 50 | 25 |
Движение "Наш дом - Россия" под руководством Черномырдина и Рыжкова | 30 | 38 | 32 |
Движение "Новая сила" под руководством Кириенко | 28 | 31 | 41 |
Движение "Отечество" под руководством Лужкова | 53 | 17 | 30 |
Движение "Правое дело" под руководством Немцова, Федорова, Хакамады | 24 | 33 43 | |
Народно-республиканскую партию под руководством Лебедя | 36 | 31 | 33 |
Русское народное единство под руководством Баркашова | 8 | 54 | 38 |
"Яблоко" под руководством Явлинского | 54 | 18 | 28 |
НАБЕРЕТ ЛИ БОЛЕЕ 5% ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРОЙДЕТ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
пройдет | не пройдет | затруднились ответить | |
Коммунистическая партия под руководством Зюганова | 70 | 7 | 23 |
Движение "Отечество" под руководством Лужкова | 62 | 8 | 30 |
"Яблоко" под руководством Явлинского | 59 | 8 | 33 |
Либерально-демократическая партия под руководством Жириновского | 50 | 17 | 33 |
Движение "Наш дом - Россия" под руководством Черномырдина и Рыжкова | 45 | 17 | 38 |
Народно-республиканская партия под руководством Лебедя | 37 | 21 | 42 |
Аграрная партия России под руководством Лапина и Харитонова | 37 | 16 | 47 |
Движение "Правое дело" под руководством Немцова, Федорова, Хакамады | 23 | 24 | 53 |
Движение "Новая сила" под руководством Кириенко | 22 | 27 | 51 |
Движение "Вся Россия" под руководством Шаймиева и Яковлева | 13 | 23 | 64 |
Движение "Голос России" под руководством Титова | 11 | 25 | 64 |
Блок под руководством Илюхина и Макашова | 10 | 31 | 59 |
Русское народное единство под руководством Баркашова | 8 | 42 | 50 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ СЕРГЕЙ СТЕПАШИН УДЕРЖИТСЯ НА ПОСТУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА?
До выборов Президента | 29 |
До выборов в Думу | 21 |
До осени | 14 |
Останется на своем посту и после выборов Президента | 8 |
Не удержится даже до осени | 3 |
Затруднились ответить | 14 |
одобряют | не одобряют | |||||
май | июнь | июль | май | июнь | июль | |
Ельцина - президента России | 8 | 7 | 7 | 90 | 91 | 90 |
Степашина -премьер-министра | 35 | 37 | 44 | 29 | 34 | 33 |
Селезнева - спикера Госдумы | 37 | 36 | 34 | 41 | 41 | 44 |
Строева - спикера Совета Федерации | - | 27 | 29 | - | 43 | 42 |
Аксененко - первого вице-премьера | - | 20 | 15 | - | 41 | 46 |
- вопрос не задавался.
ВОСХОДЯЩИЕ И ГАСНУЩИЕ ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО НЕБОСКЛОНА
Предлагаем динамику рейтингов доверия российских политиков, полученную на основании некоторых опросов ВЦИОМ, проведенных в 1993 - 1999 гг. Все опросы проводились по общенациональной выборке. Последние данные получены в ходе опроса, проведенного 8-24 июля сего года. Характеристики опроса: общероссийская выборка, репрезентирующая сельское и городское население России (от 16 лет); 102 населенных пункта; 2407 человек. Статистическая погрешность таких опросов - в пределах 2%.
НАЗОВИТЕ 5-6 ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ У ВАС НАИБОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ? (данные в процентах от общего числа опрошенных в каждом исследовании, представлена только первая десятка, наиболее часто названных фамилий в июльском опросе 1999 года)
1993 г. апрель | 1994 г июль | 1995 г. июль | 1996 г. июль | 1997 г. июль | 1998 г. июль | 1999 г. июль | |
Е.Примаков | -* | - | - | - | - | - | 26 |
Ю.Лужков | - | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 17** |
Г.Зюганов | - | 5 | 7 | 20 | 14 | 14 | 17 |
Г.Явлинский | 4 | 11 | 14 | 20 | 11 | 12 | 15 |
С.Степашин | - | - | - | - | - | - | 13 |
А.Лебедь | - | - | - | 39 | 16 | 17 | 11 |
В.Жириновский | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 |
С.Кириенко | - | - | - | - | - | 10 | 7 |
А.Тулеев | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Б.Немцов | - | - | - | 3 | 21 | 8 | 4 |
Никто | 17 | 24 | 26 | 15 | 32 | 31 | 28 |
Затруднились ответить | 39 | 23 | 24 | 22 | 16 | 23 | 14 |
- менее 1%
** - приведены в порядке убывания долей процента
Более подробные данные , в том числе рейтинги других политических деятелей и результаты других опросов, можно получить во ВЦИОМе.
ПРОТЕСТЫ КАЖУТСЯ ВСЕ МЕНЕЕ ВЕРОЯТНЫМИ, НО ПО-ПРЕЖНЕМУ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ РОССИЯН УЧАСТВОВАТЬ В НИХ ГОТОВО
Время проведения опроса - 8-24 июля 1999г. Выборка репрезентирует сельское и городское население страны в возрасте от 16 лет. Опрос прошел в 102 населенных пунктах, в нем участвовало 2407 человек. Для сравнения приводятся данные аналогичных опросов, проведенных ранее. Данные - в процентах от общего числа опрошенных.
НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОН МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ?
1998 г. июль | 1998 г. сентябрь | 1998 г. ноябрь | 1999 г. январь | 1999 г. март | 1999 г. май | 1999 г. июль | |
Вполне возможны | 40 | 48 | 43 | 36 | 37 | 31 | 32 |
Маловероятны | 39 | 36 | 43 | 43 | 45 | 52 | 51 |
Затруднились ответить | 21 | 16 | 14 | 21 | 18 | 17 | 17 |
ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ?
1998 г.июль | 1998 г.сентябрь | 1998 г.ноябрь | 1999 г.январь | 1999 г.март | 1999 г.май | 1999 г.июль | |
Скорее всего, да | 27 | 33 | 24 | 29 | 28 | 27 | 28 |
Скорее всего, нет | 50 | 48 | 59 | 52 | 55 | 57 | 53 |
Затруднились ответить | 23 | 19 | 17 | 19 | 17 | 16 | 19 |
Пресс-служба ВЦИОМ