ВЦИОМ представляет результатыпредставительного экспресс-опроса 1600россиян, проведенного 15 - 18 декабря 2000 года.Распределение ответов на некоторые вопросыэтого исследования приводятся в процентахот числа опрошенных .
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
Данные приведены в % от числа опрошенных.
КАКИМ ОКАЗАЛСЯ 2000-й ГОД ДЛЯ ВАС, ДЛЯ ВАШЕЙСЕМЬИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ?
= | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
Труднее | 79 | 84 | 93 | 88 | 82 | 65 | 58 | 55 | 62 | 37 | 83 | 51 | 36 |
Легче | 7 | 44 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | 14 | 11 | 17 | 3 | 16 | 26 |
Таким же | 14 | 11 | 7 | 9 | 14 | 24 | 31 | 32 | 27 | 46 | 14 | 33 | 38 |
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2000-го ГОДА
(первые10 названных событий)
Гибель подводной лодки "Курск" | 62 |
Уход в отставку Бориса Ельцина | 47 |
Избрание В.Путина Президентом России | 41 |
Повышение пенсий | 27 |
Олимпийские игры в Сиднее | 23 |
Взрыв в переходе на Пушкинской площади | 17 |
Операция по подъему тел моряков с подлодки "Курск" | 16 |
"Антитеррористическая операция в Чечне" | 16 |
Пожар на Останкинской телебашне | 15 |
Утверждение Госдумой государственных символов | 10 |
Для сравнения: в прошлом году списоксобытий начинался с терактов в Москве идругих городах (35%), операций федеральныхсил в Чечне (33%), бомбардировки Югославиисилами НАТО (22%).
ЧУВСТВА, КОТОРЫЕ ОКРЕПЛИ, ПОЯВИЛИСЬ УЛЮДЕЙ ПО ДАННЫМ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
= | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
Надежда | 17 | 15 | 16 | 21 | 20 | 17 | 13 | 28 | 31 |
Усталость, безразличие | 55 | 52 | 40 | 41 | 43 | 42 | 45 | 39 | 39 |
Страх | 26 | 22 | 22 | 19 | 17 | 16 | 24 | 18 | 16 |
Растерянность | 24 | 20 | 18 | 17 | 16 | 18 | 24 | 17 | 13 |
Озлобленность | 30 | 39 | 10 | 28 | 29 | 27 | 35 | 23 | 20 |
НАДЕЕТЕСЬ ЛИ ВЫ, ЧТО НАСТУПАЮЩИЙ НОВЫЙ 2001-йГОД БУДЕТ ДЛЯ ВАС ЛУЧШЕ, ЧЕМ УХОДЯЩИЙ 2000-й, ИЕСЛИ ДА, С ЧЕМ ИМЕННО СВЯЗАНЫ ВАШИ НАДЕЖДЫ?
(сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было дать несколько ответов)
Не надеюсь на то, что 2001-й год будет лучше 2000-го | 25 |
Трудно сказать, с чем именно связаны, просто я оптимист, всегда надеюсь на лучшее | 23 |
Стабилизация положения в стране | 13 |
Хорошее место работы, планы заработать денег | 10 |
Сейчас так плохо, что дальше может быть только лучше | 8 |
Закончится череда тревог/болезней, 2000-й год был объективно труднее/особенно трудным для нашей семьи (болезнь, операция, служба в армии, потеря работы, поступление в вуз и т.д.) | 7 |
Хорошая личная жизнь, планы женитьбы/замужества, рождения ребенка | 6 |
К концу 2000-го года удалось поправить свое материальное положение | 5 |
Улучшение положения предприятия, на котором я работаю | 4 |
Помощь семьи, друзей, окружающих | 3 |
Планы крупных покупок/приобретения автомобиля, квартиры, ремонта | 2 |
Другое | 2 |
Затруднились ответить | 7 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, САМУЮ ИНТЕРЕСНУЮ, НАВАШ ВЗГЛЯД, ГАЗЕТУ 2000-го ГОДА
(приведеныназвания первых 10 газет в порядке убываниядолей процента)
Аргументы и факты | 13 |
Комсомольская правда | 9 |
СПИД-Инфо | 7 |
Московский комсомолец | 5 |
Труд | 2 |
Мир новостей | 2 |
Cовершенно секретно, Советская Россия, Экспресс-газета, Версия | По 1%: |
Не читают газет 2% респондентов,затруднились с ответом 22%.
В 1991-м году первая тройка самых интересных газет: Аиф, КП, Труд
В 1992-м: АиФ, КП, МК
В 1997-м: АиФ, КП, СПИД-Инфо
В 1998-м: АиФ, КП, МК
В 1999-м: так же, как и в 98-м.
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ, НАВАШ ВЗГЛЯД, КИНОФИЛЬМ 2000-го ГОДА
(приведеныпервые 10 названных кинофильмов в порядкеубывания долей процента)
Брат-2 | 7 |
Улицы разбитых фонарей | 6 |
Вавилонская башня | 4 |
Убойная сила | 4 |
Сибирский цирюльник | 4 |
Граница - таежный роман | 3 |
Остановка по требованию | 3 |
Бандитский Петербург | 2 |
Девчата | 2 |
Любить по-русски | 1 |
Затруднились назвать самый интересныйкинофильм 36% опрошенных.
В 1999-м году лучшим был назван сериал "Менты",в 1998-м - "Титаник", в 1992-м сериал "Богатыетоже плачут".
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЛУЧШУЮ, ПО ВАШЕМУМНЕНИЮ, ТЕЛЕПЕРЕДАЧУ 2000-го ГОДА
(приведеныпервые 10 названных передач в порядкеубывания долей процента)
Моя семья | 9 |
Поле чудес | 9 |
О, счастливчик! | 6 |
Время | 4 |
Жди меня | 4 |
Новости | 4 |
Ищу тебя | 3 |
Аншлаг | 3 |
Итоги | 2 |
Глас народа | 2 |
Затруднились назвать лучшую передачу 12%опрошенных.
Напоминаем, что в 89-90 гг. лучшейтелепередачей была признана программа "Взгляд",с 91-го по 99-й год рейтинг лучших телепередачнеизменно возглавляло "Поле чудес", итолько в этом году "Поле" сместилось на2-е место, уступив вершину популярностипрограмме В.Комиссарова "Моя семья".