24-27 ноября 2000 года ВЦИОМ провел представительный экпресс-опрос 1600 россиян. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах вместе с данными аналогичных опросов ВЦИОМ, прошедших в мае-октябре с.г.
Статистическая погрешность подобных опросов в пределах 4%.
На ряд однотипных вопросов: "ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ВЫ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ...?" - ответы помещены в сводной таблице.
Сведения о не давших содержательный ответ не приводятся и составляют разницу между суммой ответов и 100%.
| = | Одобряю | Не одобряю | ||||||||||||
| = | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| ПУТИНА v | 72 | 61 | 73 | 60 | 65 | 64 | 70 | 17 | 26 | 17 | 30 | 27 | 26 | 22 |
| КАСЬЯНОВА v | 44 | 45 | 49 | 42 | 45 | 45 | 47 | 22 | 30 | 25 | 37 | 37 | 32 | 32 |
| ПРАВИТЕЛЬСТВА | 38 | 34 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 47 | 42 | 49 | 50 | 45 | 46 |
| ГОСДУМЫ | 27 | 23 | 27 | 23 | 27 | 28 | 25 | 51 | 58 | 55 | 63 | 58 | 55 | 58 |
| СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ | - | - | 31 | 25 | 30 | 30 | 28 | - | - | 41 | 52 | 46 | 43 | 47 |
| СЕЛЕЗНЕВА- | 39 | 29 | 38 | 33 | 38 | 38 | 35 | 37 | 44 | 38 | 44 | 41 | 39 | 40 |
| СТРОЕВА- | 35 | 31 | 35 | 31 | 33 | 33 | 30 | 33 | 46 | 38 | 43 | 40 | 39 | 40 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЯ | - | - | - | 24 | 28 | 25 | 25 | - | - | - | 36 | 35 | 40 | 36 |
| ГУБЕРНАТОРА | - | 47 | 53 | 53 | 49 | 49 | 52 | - | 39 | 36 | 38 | 37 | 40 | 37 |
"СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ?"
| = | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноябрь |
| Определенно, да и скорее, да | 37 | 29 | 33 | 29 | 29 | 30 | 25 |
| Может быть да, может быть нет | 33 | 32 | 34 | 34 | 30 | 28 | 35 |
| Скорее, нет и определенно, нет | 25 | 33 | 29 | 32 | 34 | 34 | 36 |
| Затруднились ответить | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 |
"НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ"
(Приводятся в порядке убывания частоты упоминания только первые десять называемых политиков)
| = | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноябрь |
| В.Путин | 46 | 33 | 46 | 33 | 39 | 39 | 40 |
| Г.Зюганов | 16 | 11 | 15 | 13 | 17 | 17 | 14 |
| С.Шойгу | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 |
| В.Матвиенко | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 |
| А.Тулеев | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 |
| М.Касьянов | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 |
| В.Жириновский | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| И.Хакамада | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Г.Явлинский | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| Е.Примаков | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| Нет таких | 19 | 25 | 19 | 27 | 22 | 24 | 22 |
| Затруднились ответить | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 |
"ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ, ИЛИ ВЫ ПРИШЛИ БЫ НА ВЫБОРЫ И ПРОГОЛОСОВАЛИ "ПРОТИВ ВСЕХ"?"
(Помещены только ответы намеренных участвовать в голосовании и определившихся в выборе партий и блоков в порядке убывания частоты упоминаний этих партий)
| = | Май | Ноябрь |
| КПРФ под руководством Г.Зюганова | 33 | 33 |
| "Единство" под руководством С.Шойгу | 26 | 19 |
| "Союз Правых Сил" под руководством Б.Немцова и И.Хакамады | 9 | 8 |
| "Яблоко" под руководством Г.Явлинского | 8 | 8 |
| "Женщины России" под руководством А.Федуловой | 4 | 7 |
| ЛДПР под руководством В.Жириновского | 4 | 7 |
| "Отечество" под руководством Ю.Лужкова | 6 | 6 |
| Движение "Россия" под руководством Г.Селезнева | - | 2 |
| Аграрии под руководством Харитонова | 1 | 2 |
| Российская народно-республиканская партия под руководством А.Лебедя | 2 | 1 |
| "Русское национальное единство" | 1 | 1 |
| НДР под руководством В.Черномырдина | 1 | <1 |
| Другая | 1 | 1 |
| Против всех | 4 | 4 |
Изменения произошедшие за последние полгода в предпочтениях тех или иных партий и политобъединений оказались незначительными и почти не выходят за пределы точности подобных измерений. Наиболее существенным является падение числа собирающихся голосовать за "Единство" , что очень напоминает аналогичные тенденции, имевшие место с другими "партиями власти" "Выбором России" и "Нашим домом - Россия" - после думских выборов 1993 и 1995 годов. Маловероятно, что этот процесс приостановится и в самое ближайшее время появиться какое-либо политобъединение способное конкурировать с КПРФ. Поэтому, как и десятилетие тому назад, остается по-прежнему актуальной проблема формирования в постсоветской России влиятельных и способных на продолжительное существование политических партий - необходимом атрибуте демократического государства и в гражданского общества.
"НА ПРОШЛОМ ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ОБСУЖДАЛАСЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РОССИИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ФЛАГОВ БОЛЕЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ РОССИИ?"
| Нынешний трехцветный флаг | 58 |
| Красный флаг | 22 |
| Бывший флаг РСФСР (красный с синей полосой) | 7 |
| Считаю, что нужно создать новый флаг России, который бы соответствовал современным идеалам страны | 6 |
| Затруднились ответить | 7 |
"КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГЕРБОВ БОЛЕЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ РОССИИ?"
| Двуглавый орел | 46 |
| Серп и молот | 16 |
| Бывший герб РСФСР | 10 |
| Пятиконечная звезда | 9 |
| Считаете, что нужно создать новый герб России, который бы соответствовал современным идеалам страны | 10 |
| Затруднились ответить | 9 |
"КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВАРАНТОВ МУЗЫКИ ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ ДЛЯ ГИМНА РОССИИ?"
| Музыку Александрова (бывший гимн СССР) | 46 |
| "Патриотическая песнь" Глинки | 11 |
| Марш "Прощание славянки" | 7 |
| "Широка страна моя родная" Дунаевского | 6 |
| "Интернационал" Дейгетера | 3 |
| Считаю, что нужно сочинить новую музыку для гимна, которая бы соответствовала современным идеалам страны | 14 |
| Затруднились ответить | 13 |
"ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В КАКИХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СФЕР В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАИБОЛЕЕ РАДУЕТ ВАС, А ЧТО ОГОРЧАЕТ?"
| = | Радует | Огорчает | ||||||
| = | янв. | май | авг. | ноябрь | янв. | май | авг. | ноябрь |
| Военные действия | 7 | 4 | 2 | 5 | 48 | 53 | 50 | 49 |
| Экономическое положение | 2 | 3 | 3 | 4 | 40 | 41 | 45 | 44 |
| Материальное положение | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | 48 | 41 | 41 |
| Состояние здоровья | 4 | 11 | 11 | 12 | 23 | 23 | 22 | 23 |
| Состояние здоровья | 12 | 10 | 9 | 10 | 17 | 19 | 16 | 19 |
| Политическое положение | 4 | 7 | 3 | 7 | 20 | 19 | 26 | 18 |
| Положение дел | 6 | 7 | 6 | 7 | 13 | 16 | 19 | 16 |
| В странах | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| Дела на работе/в учебе | 15 | 13 | 11 | 13 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| На международной арене | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| Отношения в семье | 31 | 28 | 31 | 31 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| В странах | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Романтическая/ | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Отношения | 23 | 23 | 21 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ничего | 29 | 33 | 39 | 33 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Как видно из приведенных данных, балансрадостей и огорчений россиян в текущем 2000году мало изменяется. В результатезатянувшихся военных действий ипродолжающихся потерь федеральных сил наСеверном Кавказе, огорчения россиян поповоду событий в Чечне продолжаютоставаться на первом месте. Примечательно,что огорчения по причине плохогоматериального положения собственных семейуступило второе месте печали по поводусостояния государственной экономики.
По опросам общественного мнения