ВЦИОМ представляет результатыпредставительного экспресс-опроса 1600россиян, проведенного 15 - 18 декабря 2000 года.Распределение ответов на некоторые вопросыэтого исследования приводятся в процентахот числа опрошенных .
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%.
Оценки деятельности Владимира Путина
На ряд однотипных вопросов "Вы в целомодобряете или не одобряете деятельность-?"- ответы помещены в сводной таблице.Сведения о не давших содержательный ответне приводятся и составляют разницу междусуммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
= | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Путина - президента России | 72 | 61 | 73 | 60 | 65 | 64 | 70 | 68 |
Касьянова - премьера России | 44 | 45 | 49 | 42 | 45 | 45 | 47 | 43 |
Правительства России в целом | 38 | 34 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 |
ГосДумы России в целом | 27 | 23 | 27 | 23 | 27 | 28 | 25 | 22 |
Совета Федераций Росси в целом | - | - | 31 | 25 | 30 | 30 | 28 | 24 |
Представителя Президента в вашем федеральном округе | - | - | - | 24 | 28 | 25 | 25 | 25 |
Губернатора Вашей области | - | 47 | 53 | 53 | 49 | 49 | 52 | 50 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
= | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Путина - президента России | 17 | 26 | 17 | 30 | 27 | 26 | 22 | 23 |
Касьянова - премьера России | 22 | 30 | 25 | 37 | 37 | 32 | 32 | 34 |
Правительства России в целом | 38 | 47 | 42 | 49 | 50 | 45 | 46 | 48 |
ГосДумы России в целом | 51 | 58 | 55 | 63 | 58 | 55 | 58 | 61 |
Совета Федераций Росси в целом | - | - | 41 | 52 | 46 | 43 | 47 | 46 |
Представителя Президента в вашем федеральном округе | - | - | - | 36 | 35 | 40 | 36 | 36 |
Губернатора Вашей области | - | 39 | 36 | 38 | 37 | 40 | 37 | 37 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИИ, КОТОРАЯ БЫЛА ИЗБРАНА ГОД НАЗАД - ЭТО РАБОТОСПОСОБНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, СПОСОБНЫЙ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ СЕЙЧАС ПЕРЕД РОССИЕЙ?
(в апреле 1996-го года вопрос задавался о Думе, избранной в декабре 1995-го года)
= | Апрель 1996 | Декабрь 2000 |
Безусловно работоспособный | 6 | 5 |
Скорее работоспособный | 23 | 21 |
Мало работоспособный | 33 | 43 |
Безусловно неработоспособный | 14 | 20 |
Затруднились ответить | 25 | 11 |
КАК БЫ ВЫ РАСЦЕНИЛИ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИСЯ СЕЙЧАС У ВЛАСТИ?
= | III 1994 | IV 1997 | XII 2000 |
Это люди, озабоченные только своим материальным и карьерным благополучием | 47 | 59 | 55 |
Это честные, но слабые люди, не умеющие распорядиться властью и обеспечить порядок и последовательный политический курс | 16 | 15 | 13 |
Это честные, но малокомпетентные люди, не знающие, как вывести страну из экономического кризиса | 18 | 11 | 11 |
Это хорошая команда политиков, ведущая страну правильным курсом | 4 | 4 | 10 |
Затруднились ответить | 15 | 11 | 11 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЛЕДОВАЛО ЛИ ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА ВВОДИТЬ РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА В ЧЕЧНЮ - ИЛИ ВЫ СОГЛАСНЫ С ТЕМИ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО ТОГДА БЫЛО БЫ ДОСТАТОЧНО ВЫСТАВИТЬ ВОЙСКА ПО ВСЕЙ ГРАНИЦЕ ЧЕЧНИ, ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ С ЧЕЧНЕЙ И ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ В ЧЕЧНЕ НЕ РЕШАТ СИТУАЦИЮ СВОИМИ СИЛАМИ?
= | I 2000 | II 2000 | XII 2000 |
Следовало вводить войска | 46 | 50 | 42 |
Достаточно было бы закрыть границу с Чечней | 43 | 36 | 43 |
Затруднились ответить | 11 | 14 | 15 |
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКИХ ВОЙСК В ЧЕЧНЕ?
= | XI 1999 | XII 1999 | I 2000 | II 2000 | XII 2000 |
Вполне успешные/скорее успешные | 66 | 70 | 62 | 69 | 33 |
Скорее безуспешные/совершенно безуспешные | 23 | 19 | 25 | 19 | 51 |
Затруднились ответить | 11 | 11 | 13 | 12 | 16 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС СЛЕДУЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕ - ИЛИ НАЧАТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ?
= | XI 1999 | II 2000 | IV 2000 | VI 2000 | VIII 2000 | XI 2000 | XII 2000 |
Продолжать военные операции | 61 | 70 | 67 | 55 | 50 | 45 | 47 |
Начать мирные переговоры | 27 | 22 | 23 | 33 | 39 | 48 | 42 |
Затруднились ответить | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 |
А ЕСЛИ ВОЙСКА БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ НЕСТИ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ - ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВСЕ РАВНО СЕЙЧАС ПРОДОЛЖАТЬ ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЧЕЧНЕ ИЛИ НАЧАТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ?
= | XI 1999 | II 2000 | IV 2000 | VI 2000 | VIII 2000 | XI 2000 | XII 2000 |
Продолжать военные операции | 38 | 59 | 53 | 42 | 41 | 31 | 33 |
Начать мирные переговоры | 44 | 30 | 33 | 43 | 46 | 60 | 52 |
Затруднились ответить | 18 | 12 | 14 | 15 | 13 | 9 | 15 |
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ПОВОДУ НЫНЕШНЕГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ВЛАДИМИРА ГУСИНСКОГО, В РАМКАХ РАССЛЕДОВАНИЯ КОТОРОГО ОН БЫЛ ОБЪЯВЛЕН В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК И АРЕСТОВАН В ИСПАНИИ: ОНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗБУЖДЕНО В СВЯЗИ С ФИНАНСОВЫМИ МАХИНАЦИЯМИ "ОЛИГАРХА"?
= | XI 2000 | XII 2000 |
В связи с финансовыми махинациями | 47 | 40 |
Имеет политическую подоплеку | 12 | 19 |
В связи с тем. Что Гусинский не выполнил тайные договоренности с властью | 12 | 15 |
Затруднились ответить | 29 | 26 |
ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СКОРЕЕ ЗАКОНЧИТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ ЭТОГО ДЕЛА?
= | XI 2000 | XII 2000 |
Будет доказана причастность Гусинского к различным финансовым махинациям | 9 | 13 |
Будет доказана полная невиновность Гусинского в отношении тех обвинений, которые к нему предъявлены | 8 | 8 |
Разбирательство этого дела затянется на неопределенный срок, и Гусинский будет постоянно находиться в "подвешенном состоянии" | 25 | 26 |
Это дело будет "спущено на тормозах" в обмен на какие-то уступки и лояльность Гусинского внешним властям | 34 | 28 |
Затруднились ответить | 24 | 25 |
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МНОГО СПОРЯТ ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО ДЕЛАТЬ С МАВЗОЛЕЕМ ЛЕНИНА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. КАК ВЫ ЛИЧНО СЧИТАЕТЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ С ТЕЛОМ ЛЕНИНА?
= | VIII | XII 2000 |
Захоронить на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге | 38 | 34 |
Захоронить у Кремлевской стены | 13 | 16 |
Оставить в Мавзолее | 38 | 44 |
Затруднились ответить | 11 | 7 |
КАК В ТАКОМ СЛУЧАЕ БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ С МАВЗОЛЕЕМ?
(приведены ответы только техопрошенных, кто считает, что Ленина нужнозахоронить)
= | VIII | XII 2000 |
Оставить на Красной площади | 74 | 82 |
Перенести в другое место | 9 | 6 |
Разрушить | 9 | 6 |
Затруднились ответить | 8 | 6 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ ВЛАДИМИРА ПОЕЗДКИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА КУБУ?
Очень важное и положительное событие | 25 |
Довольно важное и в целом положительное событие | 29 |
Не имеющее особого значения событие | 16 |
Эта поездка в целом вряд ли оправдает себя | 8 |
Эта поездка создаст в основном новые проблемы для России | 6 |
Затруднились ответить | 14 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРАВ ИЛИ НЕПРАВ БЫЛ ВЛАДИМИР ПУТИН, КОГДА ОН ПОМИЛОВАЛ АМЕРИКАНСКОГО БИЗНЕСМЕНА ЭДМОНДА ПОУПА, ОСУЖДЕННОГО ЗА ШПИОНАЖ ПРОТИВ РОССИИ?
Прав | 41 |
Неправ | 35 |
Затруднились ответить | 24 |