ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О ХАРАКТЕРЕЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В НАШЕЙ СТРАНЕ?*
=
| = | 2000 |
| Они идут в совершенно правильном направлении | 4 |
| Они идут по большей части в правильном направлении | 21 |
| Они идут по большей части в неправильном направлении | 32 |
| Они идут в совершенно неправильном направлении | 18 |
| В стране не идут никакие реформы | 6 |
| Затруднились ответить | 18 |
=
ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О ТЕМПАХЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В НАШЕЙ СТРАНЕ?
=
| = | 2000 |
| Они идут слишком быстро | 6 |
| Они идут немного быстрее, чем нужно | 10 |
| Они идут нужными темпами | 9 |
| Они идут немного медленнее, чем нужно | 16 |
| Они идут слишком медленно | 18 |
| В стране не идут никакие реформы | 10 |
| Затруднились ответить | 31 |
=
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМПРЕПЯТСТВИЕМ НА ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ?(сумма ответов превышает 100%, т.к. можнобыло дать несколько ответов)
| = | 1997 | 2000 |
| Не вижу особых препятствий | 3 | 6 |
| Сами люди, они разучились работать | 14 | 18 |
| Недостаток инициативных, предприимчивых людей | 8 | 12 |
| Незаинтересованность многих людей при переходе к рынку | 20 | 21 |
| Сопротивление чиновников, бюрократии | 21 | 24 |
| Слабость власти | 35 | 27 |
| Неисполнение на местах принятых законов, указов | 27 | 27 |
| Отсутствие продуманной программы проведения реформы | 37 | 28 |
| Конфликты между республиками, областями | 10 | 11 |
| Хозяйственная некомпетентность тех, кто сейчас пришел к власти | 30 | 18 |
| Другое | 1 | 1 |
| Затруднились ответить | 17 | 12 |
=
КОГДА, ПО-ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕРЕФОРМЫ ДАДУТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯБОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ?
| = | 1997 | 2000 |
| Через год | 1 | 2 |
| Через два года | 1 | 3 |
| Через 3-5 лет | 10 | 19 |
| Не раньше, чем через 10 лет | 14 | 23 |
| Не раньше, чем через 15 лет | 5 | 10 |
| Не раньше, чем через 25 лет | 5 | 7 |
| Думаю, реформы ничего не изменят | 9 | 7 |
| Думаю, что реформы только ухудшат положение людей | 12 | 7 |
| Думаю, что радикальные реформы так и не начнутся | 8 | 7 |
| Затруднились ответить | 36 | 15 |
=
Выпуск делали: Н.Ким, Ю.Орлова, О.Савельев (пресс-службаВЦИОМ)
=