![]() | Аналитический Центр Юрия Левады103064, Москва, ул. Тверская; тел. (495) 200-0027, (495) 229-5545; e-mail: inform@levada.ru, irina_p@levada.ru, savel@levada.ru; www.levada.ru |
В сентябре 2006 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел по выборке представительной для взрослого населения Федерации опрос 2107 россиян. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводится в процентах вместе с данными, полученными при аналогичных опросах в сентябре 1993 и 1997-2005 годов.
Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%.
ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О СВОЕМ НАСТРОЕНИИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?
| Варианты ответа | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Прекрасное настроение | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| Нормальное, ровное состояние | 41 | 39 | 24 | 37 | 40 | 50 | 50 | 54 | 49 | 54 | 55 |
| Испытываю напряжение, раздражение | 39 | 39 | 48 | 40 | 39 | 31 | 32 | 28 | 32 | 28 | 28 |
| Испытываю страх, тоску | 10 | 9 | 20 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| Затруднились ответить | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, В КАКОЙ МЕРЕ ВАС УСТРАИВАЕТ СЕЙЧАС ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ?
| Варианты ответа | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Вполне и по большей части устраивает | 7 | 17 | 9 | 12 | 16 | 23 | 24 | 24 | 26 | 31 | 30 |
| Отчасти устраивает, отчасти нет | 28 | 34 | 23 | 33 | 35 | 38 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 |
| Совершенно и по большей части не устраивает | 62 | 46 | 66 | 53 | 46 | 37 | 35 | 35 | 33 | 29 | 29 |
| Затруднились ответить | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ БОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЕТ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ?
| Варианты ответа | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Все не так плохо и можно жить | 9 | 10 | 3 | 7 | 10 | 21 | 22 | 20 | 17 | 22 | 23 |
| Жить трудно, но можно терпеть | 50 | 46 | 30 | 42 | 53 | 53 | 51 | 55 | 52 | 52 | 53 |
| Терпеть наше бедственное положение уже невозможно | 35 | 36 | 61 | 45 | 31 | 20 | 20 | 20 | 26 | 21 | 19 |
| Затруднились ответить | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ?
| Варианты ответа | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Очень хорошее / хорошее | 1 | 2 | <1 | <1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Среднее | 17 | 20 | 5 | 11 | 24 | 37 | 36 | 37 | 36 | 40 | 45 |
| Очень плохое / плохое | 71 | 67 | 91 | 81 | 65 | 49 | 49 | 46 | 46 | 42 | 35 |
| Затруднились ответить | 11 | 11 | 4 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
| Варианты ответа | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Очень хорошее / хорошее | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 9 |
| Среднее | 51 | 43 | 28 | 40 | 45 | 53 | 52 | 55 | 55 | 55 | 56 |
| Очень плохое / плохое | 41 | 50 | 67 | 56 | 49 | 37 | 38 | 36 | 36 | 33 | 33 |
| Затруднились ответить | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, РЫНОЧНЫЕ РЕФОРМЫ СЕЙЧАС НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ ИЛИ ИХ СЛЕДУЕТ ПРЕКРАТИТЬ?
| Варианты ответа | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Нужно продолжать | 49 | 39 | 27 | 32 | 32 | 37 | 36 | 37 | 34 | 34 | 40 |
| Следует прекратить | 19 | 27 | 34 | 28 | 24 | 20 | 20 | 19 | 22 | 22 | 20 |
| Не знают, затруднились ответить | 32 | 34 | 39 | 40 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ГОДА НАША ЖИЗНЬ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ НАЛАДИТСЯ ИЛИ НИКАКОГО УЛУЧШЕНИЯ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ?
| Варианты ответа | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Более или менее наладится | 17 | 19 | 16 | 14 | 24 | 31 | 22 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| Никакого улучшения не произойдет | 59 | 65 | 58 | 64 | 52 | 43 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| Затруднились ответить | 24 | 16 | 26 | 22 | 24 | 26 | 27 | 24 | 25 | 24 | 23 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ?
| Варианты ответа | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Вполне возможны | 32 | 29 | 48 | 28 | 19 | 15 | 17 | 20 | 24 | 23 | 28 |
| Маловероятны | 51 | 58 | 36 | 55 | 63 | 66 | 71 | 63 | 59 | 60 | 58 |
| Не знают, затруднились ответить | 17 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 17 | 17 | 17 | 14 |
ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
| Варианты ответа | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Скорее всего, да | 24 | 23 | 33 | 24 | 18 | 17 | 20 | 19 | 22 | 22 | 25 |
| Скорее всего, нет | 56 | 63 | 48 | 58 | 66 | 67 | 68 | 65 | 63 | 61 | 63 |
| Затруднились ответить | 20 | 14 | 19 | 18 | 16 | 16 | 12 | 16 | 15 | 17 | 12 |