ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ В ДИНАМИКЕ
ВЦИОМ представляет результаты опроса,проведенного 31 марта v 3 апреля 2000года по выборке, репрезентативной длявзрослого (18 лет и старше) населения Россиипо полу, возрасту, уровню образования,региону и типу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33регионов страны (150 точек опроса), в каждомучаствовало 1600 человек.
ОЦЕНКИ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ ИЗВЕСТНЫХ ПОЛИТИКОВ
(в % по столбцу от числа опрошенных)
КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КАЧЕСТВ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СВОЙСТВЕННЫ=-=? | ||||||||
В целом | = | ВЛАДИ | ЕВГЕ | ГЕННА | ГРИГО | ВЛАДИ | БО | Средние оценки |
35,9 | не отметили ничего/затруднились с ответом | 16 | 28 | 32 | 38 | 42 | 60 | = |
Из числа отметивших те или иные качества политика: | ||||||||
21,6 | опыт политической деятельности | 12 | 52 | 46 | 35 | 21 | 42 | 34,6 |
17,7 | активность, энергичность | 51 | 6 | 15 | 18 | 59 | 8 | 26,3 |
16,3 | профессиональные, интеллектуальные качества | 25 | 45 | 23 | 32 | 7 | 11 | 23,9 |
16,1 | умение связно излагать свои мысли | 33 | 21 | 22 | 37 | 24 | 5 | 23,6 |
14,3 | сдержанность, рассудительность | 28 | 35 | 26 | 22 | 1 | 14 | 20,9 |
14,3 | волевые качества, мужественность | 46 | 10 | 16 | 10 | 23 | 23 | 21,4 |
12,7 | культура, образованность | 20 | 29 | 12 | 42 | 3 | 5 | 18,6 |
11,7 | государственный подход к решению проблем | 24 | 28 | 20 | 13 | 6 | 11 | 16,9 |
11,6 | четкая, последовательная политическая линия | 20 | 17 | 32 | 17 | 8 | 9 | 17,2 |
10,4 | стремление к порядку и законности | 28 | 13 | 18 | 11 | 13 | 6 | 14,9 |
10,3 | независимость | 12 | 11 | 10 | 19 | 30 | 19 | 16,9 |
10,0 | честность, порядочность | 17 | 28 | 19 | 12 | 2 | 6 | 14,4 |
9,1 | личное обаяние | 26 | 13 | 5 | 16 | 10 | 9 | 13,2 |
8,4 | опыт хозяйственной деятельности | 5 | 24 | 17 | 9 | 3 | 26 | 13,9 |
6,4 | уважительное отношение к простым людям | 11 | 8 | 23 | 7 | 2 | 5 | 9,3 |
6,3 | готовность защищать интересы простых людей | 11 | 7 | 22 | 6 | 7 | 4 | 9,3 |
6,1 | гибкость, способность к компромиссам | 11 | 12 | 5 | 12 | 6 | 11 | 9,5 |
4,7 | открытость, доступность | 8 | 4 | 9 | 5 | 12 | 6 | 7,3 |
2,4 | бескорыстность | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3,6 |
2,0 | другое | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3,8 |
ОБРАЗ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В СОЗНАНИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: АВГУСТ 1999 - АПРЕЛЬ 2000
(А.А.Голов)