КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СНГ ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВХОДЯЩИМИ В НЕГО СТРАНАМИ; ОБОСТРЯЕТ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ НИМИ ИЛИ НЕ ИГРАЕТ БОЛЬШОЙ РОЛИ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ЭТИМИ СТРАНАМИ?
= | % от числа опрошенных |
помогает сохранить добрососедские отношения | 37,9 |
обостряет противоречия | 13,7 |
не играет большой роли в отношениях между странами | 37,8 |
затрудняюсь ответить | 10,5 |
нет ответа: | 0 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЕ БУДУЩЕЕ ОЖИДАЕТ СНГ?
= | % от числа опрошенных |
нтеграция, укрепление связей между республиками | 27,7 |
длительные и трудные поиски согласия | 33,6 |
усиление конфликтов между республиками | 8,6 |
распад СНГ | 16,4 |
затрудняюсь ответить | 13,7 |
нет ответа: | 0 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ НЫНЕШНЮЮ РОЛЬ РОССИИ В ПРОСТРАНСТВЕ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА?
= | % от числа опрошенных |
Россия заботится о поддержании порядка на территории бывшего СССР, является гарантом мира и стабильности в регионе | 43,3 |
Россия ведет собственную политику, не вмешиваясь в дела других государств региона | 37,4 |
Россия ведет имперскую политику и представляет угрозу суверенитету других государств региона | 5,1 |
затрудняюсь ответить | 14,2 |
нет ответа: | 0 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В ЦЕЛОМ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ДРУГИМИ РЕСПУБЛИКАМИ БЫВШЕГО СССР?
= | % от числа опрошенных |
дружественные | 12,4 |
хорошие, добрососедские | 18,7 |
нормальные, спокойные | 37,9 |
прохладные | 20,4 |
напряженные | 5,8 |
враждебные | 0,6 |
затрудняюсь ответить | 4 |
нет ответа: | 0 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ, В ЧАСТНОСТИ, ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ?
= | % от числа опрошенных |
дружественные | 6,8 |
хорошие, добрососедские | 17,5 |
нормальные, спокойные | 30,9 |
прохладные | 27,3 |
напряженные | 12,2 |
враждебные | 1,2 |
затрудняюсь ответить | 4,1 |
нет ответа: | 0 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ, В ЧАСТНОСТИ, ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ
= | % от числа опрошенных |
дружественные | 16,3 |
хорошие, добрососедские | 32,1 |
нормальные, спокойные | 37,6 |
прохладные | 7,5 |
напряженные | 2,2 |
враждебные | 0,5 |
затрудняюсь ответить | 3,8 |
нет ответа: | 0 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ОСВЕЩАЮТСЯ НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ И В РОССИЙСКИХ ГАЗЕТАХ СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ СЕЙЧАС НА УКРАИНЕ?
= | % от числа опрошенных |
объективно и беспристрастно | 35,7 |
предвзято и необъективно | 34,2 |
затрудняюсь ответить | 30,1 |
нет ответа: | 0 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ОСВЕЩАЮТСЯ НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ И В РОССИЙСКИХ ГАЗЕТАХ СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ СЕЙЧАС В БЕЛАРУСИ?
= | % от числа опрошенных |
объективно и беспристрастно | 42,9 |
предвзято и необъективно | 27,8 |
затрудняюсь ответить | 29,3 |
нет ответа: | 0 |
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТОБЫ УКРАИНА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К СОДРУЖЕСТВУ БЕЛАРУСИ И РОССИИ?
= | % от числа опрошенных |
определенно да | 46,8 |
скорее да | 33,5 |
скорее нет | 8,5 |
определенно нет | 3,6 |
затрудняюсь ответить | 7,6 |
нет ответа: | 0 |