![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
16-20 февраля 2007 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах вместе с данными аналогичных исследований, проведенных ранее. Статистическая погрешность не превышает 3%.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СЕЙЧАС ВОЕННАЯ УГРОЗА РОССИИ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ СТРАН?
Варианты ответа | 1998 год | 2002 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
Определенно да / скорее да | 33 | 42 | 44 | 40 | 49 |
Скорее нет / определенно нет | 59 | 42 | 44 | 51 | 43 |
Затруднились ответить | 8 | 16 | 12 | 9 | 8 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СПОСОБНА ЛИ НАША АРМИЯ СЕЙЧАС ЗАЩИТИТЬ РОССИЮ В СЛУЧАЕ РЕАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ СТРАН?
Варианты ответа | 2000 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
Определенно да / скорее да | 60 | 56 | 55 | 60 | 52 | 62 | 65 |
Скорее нет / определенно нет | 31 | 30 | 38 | 32 | 38 | 28 | 27 |
Затруднились ответить | 9 | 14 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 |
КАК ВЫ ЛИЧНО СЧИТАЕТЕ, СЛЕДУЕТ ЛИ СОХРАНИТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВСЕОБЩУЮ ВОИНСКУЮ ОБЯЗАННОСТЬ ДЛЯ ЮНОШЕЙ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА? ИЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО СЛЕДУЕТ ПЕРЕЙТИ К ФОРМИРОВАНИЮ АРМИИ НА КОНТРАКТНЫХ НАЧАЛАХ, ИЗ ЖЕЛАЮЩИХ СЛУЖИТЬ В АРМИЮ ЗА ПЛАТУ?
Варианты ответа | 1998 год | 2002 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
Сохранить формирование армии за счет лиц, проходящих службу по призыву | 35 | 27 | 31 | 32 | 41 |
Перейти к формированию армии на контрактных началах, из тех, кто идет служить в армию за плату | 53 | 64 | 62 | 62 | 54 |
Затруднились ответить | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 |
ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫ ОТМЕНУ БОЛЬШИНСТВА ОТСРОЧЕК ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ С ОДНОВРЕМЕННЫМ СОКРАЩЕНИЕМ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ ДО 1 ГОДА?
Варианты ответа | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
Определенно да / скорее да | 52 | 54 | 54 |
Скорее нет / определенно нет | 40 | 34 | 37 |
Затруднились ответить | 8 | 12 | 9 |
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТОБЫ ВАШ СЫН, БРАТ, МУЖ ИЛИ ДРУГОЙ БЛИЗКИЙ РОДСТВЕННИК СЛУЖИЛ СЕЙЧАС В АРМИИ? ЕСЛИ НЕТ, ТО ПОЧЕМУ?
Варианты ответа | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 |
Да, хотели бы | 13 | 19 | 22 | 20 | 24 | 35 |
Не хотели бы | 84 | 75 | 72 | 77 | 69 | 59 |
В том числе из-за: (возможен выбор нескольких вариантов ответов тех, кто не хотел, чтобы служили) | ||||||
- "дедовщины", неуставных отношений, насилия в армии | 40 | 34 | 35 | 42 | 32 | 27 |
- гибели / ранения в конфликтах типа чеченского | 30 | 48 | 44 | 42 | 32 | 27 |
- бесправности и унижений военнослужащих | 20 | 18 | 19 | 23 | 24 | 17 |
- морального разложения, пьянства и наркомании | 19 | 15 | 16 | 13 | 16 | 10 |
- развала армии, безответственной политики властей по отношению к армии | 25 | 21 | 20 | 21 | 16 | 10 |
- тяжелых бытовых условий, плохого питания, опасности для здоровья | 21 | 27 | 23 | 24 | 14 | 12 |
- криминализации армии, втягивания военнослужащих в уголовные дела | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 |
- годы, проведенные в армии - потерянное время | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
- по другим причинам | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
- не хотели бы, но не могут назвать причин | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Не могут сказать, хотели бы или нет | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНЫ СЕЙЧАС В АРМИИ "ДЕДОВЩИНА" И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ОФИЦЕРОВ И СТАРОСЛУЖАЩИХ НАД МОЛОДЫМИ СОЛДАТАМИ?
Варианты ответа | 2006 год | 2007 год |
В большинстве воинских частей | 50 | 45 |
Повсеместно | 32 | 20 |
В небольшом количестве воинских частей | 12 | 21 |
Единичные случаи | 2 | 9 |
Затруднились ответить | 4 | 6 |