ВЦИОМ представляет результаты опроса,проведенного 14 v 17 апреля 2000-го года повыборке, репрезентативной для взрослого (18лет и старше) населения России по полу,возрасту, уровню образования, региону итипу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33регионов страны (150 точек опроса), в каждомучаствовало 1600 человек.
Допустимая погрешность v в пределах 3.8%.
= | Январь 2000 | Февраль 2000 | Март 2000 | Апрель 2000 |
На международной арене | 4 | 3 | 4 | 3 |
В странах ?дальнего зарубежья? | 3 | 2 | 3 | 2 |
В странах ?ближнего зарубежья? | 4 | 2 | 2 | 1 |
Политическое положение в России | 4 | 6 | 4 | 4 |
Экономическое положение в России | 2 | 3 | 2 | 2 |
Положение дел в городе, районе | 6 | 5 | 6 | 4 |
Военные действия в Чечне | 7 | 13 | 11 | 4 |
Материальное положение семьи | 5 | 7 | 7 | 3 |
Дела на работе/ в учебном заведении | 15 | 15 | 14 | 8 |
Отношения со знакомыми, сотрудниками | 23 | 22 | 24 | 24 |
Отношения в Вашей семье | 31 | 30 | 30 | 34 |
Романтические/ сексуальная жизнь | 6 | 6 | 6 | 8 |
Состояние здоровья | 14 | 13 | 13 | 11 |
Состояние здоровья близких | 12 | 13 | 11 | 10 |
Ничего из перечисленного | 29 | 32 | 33 | 38 |
= | Январь 2000 | Февраль 2000 | Март 2000 | Апрель 2000 |
На международной арене | 6 | 8 | 7 | 7 |
В странах ?дальнего зарубежья? | 3 | 4 | 5 | 4 |
В странах ?ближнего зарубежья? | 4 | 7 | 9 | 7 |
Политическое положение в России | 20 | 22 | 22 | 21 |
Экономическое положение в России | 40 | 43 | 42 | 43 |
Положение дел в городе, районе | 13 | 17 | 15 | 16 |
Военные действия в Чечне | 48 | 44 | 43 | 51 |
Материальное положение семьи | 46 | 44 | 46 | 47 |
Дела на работе/ в учебном заведении | 5 | 6 | 6 | 6 |
Отношения со знакомыми, сотрудниками | 2 | 3 | 3 | 2 |
Отношения в Вашей семье | 4 | 5 | 6 | 5 |
Романтические/ сексуальная жизнь | 2 | 2 | 3 | 2 |
Состояние здоровья | 23 | 24 | 26 | 24 |
Состояние здоровья близких | 17 | 16 | 17 | 17 |
Ничего из перечисленного | 2 | 4 | 5 | 4 |
= | Определенно да, и скорее да | Определенно нет, и скорее нет | Затруднились ответить |
Поддержка частного предпринимательства | 64 | 25 | 11 |
Ограничение прав и свобод групп населения, представляющих угрозу обществу | 79 | 12 | 9 |
Уменьшение государственного вмешательства в экономику, развитие ?рыночных механизмов? | 37 | 50 | 13 |
Защита отечественных товаропроизводителей | 92 | 4 | 4 |
Сближение с Западом, европейскими и мировыми структурами | 58 | 24 | 18 |
Национализация ключевых отраслей экономики | 72 | 13 | 15 |
Гарантии соблюдения демократических прав и свобод каждого гражданина | 89 | 5 | 6 |
Усиление государственного контроля над экономикой | 79 | 13 | 8 |
Привлечение западных компаний к работе в России | 45 | 40 | 15 |
Наращивание экономической и военной мощи в противовес Западу | 75 | 15 | 10 |
Россия может обойтись без займов МВФ | 60 |
Без займов МВФ в России начнется полная экономическая разруха | 18 |
Затруднились ответить | 22 |
1) Порядок, даже если для его достижения придется пойти на некоторые нарушения демократических принципов и ограничения личных свобод граждан
2) Демократия, даже если последовательное соблюдение демократических принципов предоставляет определенную свободу разрушительным и криминальным элементам
Определенно да и скорее, да | 42 |
Определенно нет и скорее, нет | 16 |
Затруднились ответить | 42 |
"Допустил слабину" | 11 |
Поступил политически умно | 44 |
Затруднились ответить | 45 |