103064, Москва, ул.Казакова, 16 тел. приёмной 261-04-14 пресс-служба 261-05-04 и 267-06-78 e-mail: tusia@wciom.ru |
3 - 6 декабря ВЦИОМ провел повыборке, представительной для взрослогонаселения Российской Федерации (18 лет и старше) по полу,возрасту, образованию, региону и типунаселенного пункта, опрос-интервьюирование1600 россиян. Опрос проводился в 83 населенныхпунктах 32 регионов страны. Статистическаяпогрешность в пределах 4%.
ЕСЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕСОСТОЯЛИСЬ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ,КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ?
= | авг. | сент. | 15-18 окт. | 29 окт. - 1 нояб. | 5-9 нояб. | 19-22 нояб. | 26-29 нояб. | 3-6 дек. |
Уверен, что не буду голосовать | 13 | 15 | 12 | 16 | 13 | 13 | 17 | 10 |
Сомневаюсь, что буду голосовать | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 |
Не знаю, буду голосовать или нет | 15 | 14 | 13 | 9 | 14 | 15 | 13 | 11 |
Скорее, буду голосовать | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 15 | 17 |
Совершенно точно буду голосовать (конечно, если со мной до этого ничего не случится) | 39 | 38 | 44 | 45 | 46 | 44 | 47 | 52 |
Затруднились ответить | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
КТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СТАНЕТСЛЕДУЮЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ?
= | авг. | сент. | 15-18 окт. | 29 окт. - 1 нояб. | 5-9 нояб. | 19-22 нояб | 3-6 дек. |
Владимир Путин | 5 | 7 | 17 | 22 | 24 | 37 | 41 |
Геннадий Зюганов | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 |
Евгений Примаков | 14 | 11 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 |
Владимир Жириновский | 2 | 2 | -* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юрий Лужков | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Григорий Явлинский | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сергей Кириенко | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
Геннадий Селезнёв | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
Другой | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Затруднились ответить | 47 | 56 | 51 | 55 | 53 | 46 | 46 |
-*/ менее 1%
ЗА КАКУЮ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ (ДВИЖЕНИЙ) ВЫБЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, ЕСЛИ БЫ ОНИСОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?
NB!!! ВНИМАНИЕ! Приведены ответы только техреспондентов, кто НАМЕРЕН УЧАСТВОВАТЬ вголосовании!
= | авг. | сент | окт. | 12-15 нояб. | 3-6 дек. |
КПРФ | 31 | 32 | 26 | 29 | 26 |
Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь") | - | - | 5 | 8 | 17 |
ОВР | 16 | 22 | 21 | 11 | 10 |
"Яблоко" | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 |
СПС | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 |
"Блок Жириновского" | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
"Женщины России" | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
НДР | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Другая | 16 | 9 | 7 | 6 | 3 |
Против всех | - | 1 | 3 | 5 | 3 |
Затруднились ответить | 11 | 10 | 15 | 19 | 16 |
ЗА КОГО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НАПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ, ЕСЛИ БЫ ОНИСОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?
= | авг. | сент. | 15-18 окт. | 29 окт. - 1 нояб. | 5-9 нояб. | 19-22 нояб. | 3-6 дек. |
Владимир Путин | 2 | 4 | 21 | 31 | 36 | 46 | 45 |
Геннадий Зюганов | 26 | 27 | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 |
Евгений Примаков | 19 | 19 | 16 | 14 | 10 | 9 | 8 |
Григорий Явлинский | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 |
Владимир Жириновский | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Юрий Лужков | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Александр Лебедь | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Сергей Кириенко | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Сергей Шойгу | -* | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Геннадий Селезнев | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Другой | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Затруднились ответить | 7 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 |
-*/ менее 1%
ЗА КОГО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ВО ВТОРОМ ТУРЕПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ?
За Зюганова | 44 |
За Примакова | 47 |
Затруднились ответить | 9 |
За Зюганова | 29 |
За Путина | 67 |
Затруднились ответить | 4 |
За Зюганова | 49 |
За Явлинского | 40 |
Затруднились ответить | 11 |
За Жириновского | 6 |
За Путина | 90 |
Затруднились ответить | 4 |
За Лебедя | 6 |
За Путина | 89 |
Затруднились ответить | 5 |
За Лужкова | 11 |
За Путина | 85 |
Затруднились ответить | 4 |
За Примакова | 22 |
За Путина | 72 |
Затруднились ответить | 6 |
За Примакова | 52 |
За Явлинского | 35 |
Затруднились ответить | 13 |
За Путина | 86 |
За Степашина | 7 |
Затруднились ответить | 7 |
За Путина | 83 |
За Явлинского | 12 |
Затруднились ответить | 5 |