![]() | ![]() | Аналитический Центр Юрия ЛевадыМосква, ул. Черняховского, 16; телефон: (495) 229-38-10; факс: (495) 229-38-25; e-mail: direct@levada.ru |
4-21 февраля 2011 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по репрезентативной выборке 1607 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов на некоторые вопросы исследования приводятся в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О СВОЕМ НАСТРОЕНИИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?
Варианты ответа | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 |
Прекрасное настроение | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 |
Нормальное, ровное состояние | 33 | 37 | 34 | 46 | 49 | 50 | 48 | 57 | 51 | 54 | 52 | 57 | 61 | 59 |
Испытываю напряжение, раздражение | 45 | 41 | 42 | 35 | 32 | 30 | 29 | 27 | 32 | 29 | 28 | 22 | 23 | 24 |
Испытываю страх, тоску | 12 | 10 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Затруднились ответить | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ БОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЕТ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ?
Варианты ответа | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 |
Все не так плохо и можно жить | 7 | 10 | 5 | 11 | 15 | 18 | 16 | 19 | 16 | 21 | 23 | 27 | 29 | 25 |
Жить трудно, но можно терпеть | 41 | 42 | 41 | 51 | 49 | 54 | 57 | 57 | 53 | 49 | 49 | 55 | 53 | 54 |
Терпеть наше бедственное положение уже невозможно | 45 | 39 | 47 | 32 | 29 | 22 | 23 | 20 | 25 | 26 | 23 | 12 | 16 | 18 |
Затруднились ответить | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
Варианты ответа | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 |
Очень хорошее / хорошее | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 20 | 13 | 15 |
Среднее | 37 | 42 | 29 | 44 | 50 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | 56 | 54 | 57 | 55 |
Очень плохое / плохое | 58 | 51 | 66 | 51 | 42 | 37 | 42 | 38 | 38 | 38 | 34 | 26 | 29 | 30 |
Затруднились ответить | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ?
Варианты ответа | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 |
Очень хорошее / хорошее | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 15 | 8 | 11 |
Среднее | 12 | 17 | 6 | 18 | 26 | 37 | 34 | 45 | 32 | 40 | 40 | 51 | 48 | 47 |
Очень плохое / плохое | 78 | 71 | 88 | 73 | 61 | 52 | 55 | 40 | 51 | 43 | 39 | 24 | 34 | 34 |
Затруднились ответить | 9 | 11 | 5 | 8 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 8 |
Олег САВЕЛЬЕВ, пресс-служба Левада-Центра