ВЦИОМ представляет результаты опроса,проведенного 26 v 29 мая 2000-го года по выборке,репрезентативной для взрослого (18 лет истарше) населения России по полу, возрасту,уровню образования, региону и типунаселенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33регионов страны (150 точек опроса), в каждомучаствовало 1600 человек.
Допустимая погрешность v в пределах 3.8%.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ДОСТАТОЧНЫ ЛИ КАДРОВЫЕПЕРЕСТАНОВКИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ВЛАДИМИРОМПУТИНЫМ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ИПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ - ИЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТОСЛЕДОВАЛО БЫ ПРОИЗВЕСТИ БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНЫЕИЗМЕНЕНИЯ В КАДРОВОМ СОСТАВЕ ЭТИХ ОРГАНОВВЛАСТИ?
(в % от общего числа опрошенных)
| Путин произвел достаточные перестановки в Администрации и правительстве России | 29 |
| Следовало бы произвести более решительные изменения в Администрации и правительстве России | 42 |
| Затруднились ответить | 29 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ СЕЙЧАС ВСОСТАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ВЫ БЫ СКОРЕЕСОГЛАСИЛИСЬ:
(в % от общего числа опрошенных)
КАКАЯ ИЗ ДВУХ СТРУКТУР ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙВЛАСТИ ДОЛЖНА, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИГРАТЬ БОЛЕЕСУЩЕСТВЕННУЮ РОЛЬ В ЖИЗНИ РОССИИ?
(в % от общего числа опрошенных)
| Администрация Президента | 22 |
| Правительство | 39 |
| Обе в равной мере | 22 |
| Затруднились ответить | 17 |
КАК ВЫ, ВЕРОЯТНО, ЗНАЕТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ УТВЕРЖДЕН МИХАИЛКАСЬЯНОВ. С КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ВЫ БЫСКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
(в % от общего числа опрошенных)
| Касьянов - это самостоятельная фигура, он будет реальным руководителем правительства | 13 |
| Реально действия правительства будут контролироваться Путиным и его окружением | 49 |
| Реально действия правительства будут контролироваться бывшим окружением Ельцина | 11 |
| Затруднились ответить | 27 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УДЕРЖИТСЯМИХАИЛ КАСЬЯНОВ НА ПОСТУ ГЛАВЫПРАВИТЕЛЬСТВА?
(в % от общего числа опрошенных)
| До осени | 7 |
| До Нового Года | 10 |
| До следующей весны | 9 |
| До конца следующего года | 10 |
| -или больше | 21 |
| Затруднились ответить | 44 |
НА РЕШЕНИИ КАКИХ ЗАДАЧ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,ДОЛЖНА БЫТЬ СЕЙЧАС ПРЕЖДЕ ВСЕГОСОСРЕДОТОЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА?
(в % от общего числа опрошенных;
суммапревышает 100%, т.к. можно было дать нескольковариантов ответа)
| = | 18-22 сент. 1998 | 18-22 июня 1999 | 5-10 нояб. 1999 | 14-17 янв. 2000 | 3-6 марта 2000 | 27-30 марта 2000 | 26-29 мая 2000 |
| Снижение цен | 46 | 46 | 38 | 43 | 46 | 41 | 44 |
| Государственный контроль над ценами | 37 | 32 | 26 | 28 | 27 | 31 | 33 |
| Наполнение прилавков товарами | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Укрепление рубля, повышения курса рубля | 40 | 38 | 34 | 45 | 41 | 43 | 39 |
| Сбор налогов | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 16 | 9 |
| Выплата задолженностей по зарплате, пенсиям, стипендиям | 55 | 42 | 30 | 32 | 28 | 45 | 26 |
| Индексация зарплат, пенсии, вкладов в соответствии с ростом цен | 25 | 33 | 31 | 39 | 37 | 29 | 39 |
| Поддержка банковской системы, гарантии вкладов | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| Гарантии для развития частного бизнеса | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 |
| Финансовая поддержка госпредприятий | 18 | 16 | 16 | 18 | 15 | 21 | 17 |
| Финансовая поддержка сельского хозяйства | 17 | 19 | 19 | 23 | 21 | 24 | 27 |
| Возвращение в государственную собственность предприятий ключевых секторов экономики | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 | 18 | 13 |
| Борьба с коррупцией, расхищением государственной собственности | 22 | 29 | 30 | 33 | 31 | 37 | 34 |
| Поддержание гражданского мира и согласия в стране | 9 | 12 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 |
| Укрепление порядка и законности, борьба с преступностью | 18 | 23 | 22 | 27 | 22 | 30 | 33 |
| Укрепление военно-промышленного комплекса, укрепление обороноспособности страны | - | 12 | 9 | 10 | 8 | - | 10 |
| Окончание войны в Чечне/решение проблемы Чечни | - | - | - | 31 | 27 | - | - |
| Другое | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Затруднились ответить | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ КЛУЧШЕМУ?
(в % от общего числа опрошенных)
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ-
(В % от общего числа опрошенных)
| = | Определенно да, и скорее да | Определенно нет, и скорее нет | Затруднились ответить | ||||||
| = | янв. 2000 | апр. 2000 | май 2000 | янв. | апр. 2000 | май 2000 | янв. | апр. 2000 | май 2000 |
| Обеспечить рост производства? | 43 | 48 | 45 | 38 | 39 | 42 | 19 | 13 | 13 |
| Обеспечить продолжение курса реформ? | 63 | 58 | 57 | 15 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 |
| Вывести Россию из экономического кризиса? | 37 | 39 | 39 | 42 | 47 | 47 | 21 | 14 | 14 |
| Успешно довести до конца военную операцию в Чечне? | 60 | 51 | 43 | 22 | 33 | 40 | 18 | 16 | 17 |
| Добиться политического урегулирования в Чечне? | 51 | 43 | 39 | 27 | 36 | 42 | 22 | 21 | 19 |
КАК БЫ ВЫ РАСЦЕНИЛИ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯСЕЙЧАС У ВЛАСТИ?
(В % от общего числа опрошенных)
| = | 1994 | 1997 | 2000 |
| Это люди, озабоченные только своим материальным и карьерным благополучием | 47 | 59 | 39 |
| Это честные, но слабые люди, не умеющие распорядиться властью и обеспечить порядок и последовательный политический курс | 16 | 15 | 11 |
| Это честные, но малокомпетентные люди, не знающие, как вывести страну из экономического кризиса | 18 | 11 | 11 |
| Это хорошая команда политиков, ведущая страну правильным курсом | 4 | 4 | 17 |
| Затруднились ответить | 15 | 11 | 22 |