ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ (ВЦИОМ) 103064, Москва, ул.Казакова, 16 тел. приёмной 261-04-14 пресс-служба 261-05-04 и 267-06-78 e-mail: tusia@wciom.ru | |
ВЦИОМ представляет данные опроса,проведенного 5-9 ноября с.г. Выборкарепрезентирует взрослое (от 18 лет)население России. Опрос проводился в 83населенных пунктах 31 региона страны, в немучаствовало 1600 человек. Начало пресс-обзора здесь.
ВЛАДИМИР ПУТИНПремьер-министр России по-прежнему «набирает очки». Уже из приведенных выше данных ясно, что россияне, в основном, поддерживают действия правительства в Чечне. Второе обстоятельство, которое, очевидно, способствует росту популярности Путина, - ситуация с выплатами зарплаты, пенсий и пособий. Половина опрошенных (50%) считает, что здесь положение становится лучше, и лишь 15% полагают, что «хуже». Всего неделю назад первых было 43%, вторых v 18%. Заметно увеличивается уверенность россиян в том, что нынешнее правительство работает лучше, чем прежние. Но обратим внимание, что одно из «прежних» - в апреле с.г. - заслужило практически ту же оценку, что и нынешнее.
КАК РАБОТАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ В.ПУТИНЫМ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ?
(данные в процентах от общего числа опрошенных, в сравнении с данными аналогичных опросов, проводимых ранее, где такой же вопрос задавался о правительствах Е.Примакова и С.Степашина).
| = | Сентябрь 1998 г. | Апрель 1999 г | Май 1999 г. | Июль 1999 г. | Август 1999 г. | Сентябрь1999 г | Октябрь 1999 г. | Ноябрь1999 г. |
| Лучше | 33 | 43 | 12 | 16 | 10 | 13 | 32 | 42 |
| Ни лучше, ни хуже | 43 | 39 | 42 | 52 | 47 | 52 | 45 | 39 |
| Хуже | 9 | 7 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 5 |
| Затруднились ответить | 15 | 19 | 31 | 19 | 33 | 28 | 19 | 14 |
Владимиру Путину доверяют значительно больше, чем другим российским политикам. И одобряет его деятельность гораздо большее число опрошенных, чем деятельность других представителей властных структур.
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ
(данные в процентах от общего числа опрошенных)
| = | Полностью доверяю | Скорее доверяю | Скорее не доверяю | Совершенно не доверяю | Не слышал о нем | Затруднились ответить |
| Владимиру Путину | 37 | 37 | 7 | 7 | 2 | 10 |
| Евгению Примаков | 17 | 39 | 19 | 12 | 2 | 11 |
| Сергею Шойгу | 16 | 28 | 11 | 10 | 13 | 22 |
| Сергею Степашину | 6 | 26 | 26 | 18 | 3 | 21 |
| Сергею Кириенко | 6 | 24 | 27 | 23 | 4 | 16 |
| Юрию Лужкову | 6 | 23 | 28 | 28 | 2 | 13 |
| Владимиру Рыжкову | 5 | 26 | 26 | 18 | 3 | 22 |
| Виктору Черномырдину | 3 | 9 | 26 | 46 | 2 | 14 |
В ЦЕЛОМ ВЫ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?
(данные о тех, кто затруднился ответить, составляют разницу между суммой приведенных данных и 100%).
| = | Одобряю | Не одобряю |
| Ельцина v президента России | 6 | 92 |
| Путина v премьер-министра России | 78 | 14 |
| Селезнева v председателя Госдумы | 32 | 49 |
| Строева v председателя Совета Федерации | 29 | 47 |
ВЫБОРЫЗА КАКУЮ ИЗ ПАРТИЙ (ДВИЖЕНИЙ) ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ЕСЛИ БЫ ОНИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?
(ВНИМАНИЕ! Представлены данные только от числа тех, кто намерен принять участие в голосовании. Намерены участвовать в голосовании 64% опрошенных. Данные приводятся в сравнении с результатами аналогичных опросов, проведенных ранее)
| = | июль | август | сентябрь | октябрь | 2 ноября | 9 ноября |
| КПРФ | 34 | 31 | 32 | 26 | 28 | 27 |
| «Отечество v Вся Россия» | 16 | 16 | 22 | 21 | 14 | 14 |
| «Яблоко» | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| «Единство» | -* | - | - | 5 | 4 | 7 |
| «Союз правых сил» | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Блок Жириновского | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3** |
| «Женщины России» | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| «Наш дом v Россия» | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Другая | 11 | 16 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| Против всех | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Затруднились ответить | 15 | 11 | 10 | 15 | 21 | 20 |
* - не было в предлагаемом перечне
** - приведены в порядке убывания долей процента
ЗА КОГО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, ЕСЛИ БЫ ОНИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?
(ВНИМАНИЕ! Представлены данные только от числа тех, кто намерен принять участие в голосовании. Намерены участвовать в выборах 62% опрошенных)
| = | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | 2 ноября | 9 ноября |
| В.Путин | - | 2 | 4 | 21 | 31 | 36 |
| Г.Зюганов | 24 | 26 | 27 | 20 | 22 | 21 |
| Е.Примаков | 16 | 19 | 19 | 16 | 14 | 10 |
| Г.Явлинский | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| Ю.Лужков | 15 | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 |
| А.Лебедь | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| С.Шойгу | - | - | - | 3 | 3 | 2** |
| В.Жириновский | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2** |
| С.Кириенко | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2** |
| С.Степашин | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Другой | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Затруднились ответить | 13 | 7 | 13 | 11 | 9 | 10 |
** - в порядке убывания долей процента
КТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СТАНЕТ СЛЕДУЮЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ?
(Данные приведены в сравнении с результатами аналогичных опросов, проведенных ранее)
| = | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | 2 ноября | 9 ноября |
| Путин | - | 5 | 7 | 17 | 22 | 25 |
| Зюганов | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Примаков | 9 | 14 | 11 | 12 | 7 | 5 |
| Лужков | 12 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Жириновский | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Явлинский | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шойгу | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Черномырдин | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| Кириенко | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Лебедь | 1 | 2 | 2 | -- | - | 1 |
| Другой | 13 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| Затруднились ответить | 49 | 47 | 56 | 51 | 55 | 53 |
Следующий пресс-выпуск будет подготовлен 22 ноября с.г. Если Вы заинтересованы в его получении, звоните: 261-05-04 и 267-06-78