ВЦИОМ представляет результатыпредставительного экспресс-опроса 1600россиян, проведенного 25-30 мая 2001 года.Распределение ответов на некоторые вопросыэтого исследования приводятся в процентахот числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
Данные приведены в % от числа опрошенных.
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЫНЕШНЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА?
(сумма ответов превышает 100%, тк. можно было дать несколько ответов. Доля затруднившихся ответить не указана)
= | XI 1999 | II 2000 | IV 2000 | VI 2000 | VIII 2000 | II 2001 | V 2001 |
Не может справиться с ростом цен, падением доходов населения | 25 | 39 | 35 | 36 | 38 | 46 | 47 |
Не может обеспечить людей работой | 18 | 27 | 32 | 25 | 24 | 25 | 29 |
Не заботится о социальной защите населения | 16 | 27 | 31 | 30 | 29 | 33 | 33 |
Не может справиться с кризисом в экономике, падением производства | 20 | 23 | 27 | 22 | 21 | 21 | 24 |
Нет продуманной программы выхода из кризиса | 14 | 21 | 23 | 23 | 17 | 18 | 16 |
Недостаточно эффективно борется с преступностью | 14 | 17 | 20 | 17 | 14 | 22 | 20 |
Коррумпировано, действует в первую очередь в своих собственных интересах | 3 | 7 | 15 | 13 | 9 | 17 | 17 |
Не может обеспечить безопасность граждан, не способно справиться с террористами | 10 | 11 | 14 | 9 | 17 | 11 | 14 |
Ведет "странную" войну в Чечне (ранее: "Не может решить проблему Чечни") | -* | 7 | 12 | 14 | 6 | 20 | 14 |
Низкий профессиональный уровень | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 |
Действует в интересах теневого мафиозного капитала | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 |
Действует в интересах иностранного капитала | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Другое | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Нет претензий к деятельности правительства | 24 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 |
-* не было в списке
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, КАК СКАЖЕТСЯ НА АВТОРИТЕТЕ ПУТИНА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕГО МНОГОЧИСЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ВИДЕ ПОРТРЕТОВ, МАЕК И Т.П.?
Не может ни укрепить, ни подорвать его авторитет | 44 |
Вызывает насмешки, представеляет президента в невыгодном свете | 42 |
Укрепляет авторитет и популярность президента | 8 |
Затруднились ответить | 6 |
А ВЫ САМИ ХОТЕЛИ БЫ ПРИОБРЕСТИ (ИЛИ, МОЖЕТ, УЖЕ ПРИОБРЕЛИ):
= | Бюст или портрет Путина | Майку или значок с изображением Путина | Шарж на Путина или матрешку в виде него |
Уже приобрели | <1 | <1 | 1 |
Еще не приобрели, но хотели бы | 9 | 10 | 10 |
И не приобрели и не собираемся | 87 | 86 | 85 |
Отказались отвечать | 2 | 1 | 2 |
Затруднились ответить | 2 | 3 | 1 |