ВЦИОМ продолжает представлятьрезультаты опроса, проведенного 11 - 14февраля 2000 года по выборке,репрезентативной для взрослого (18 лет истарше) население России по полу, возрасту,уровню образования, региону и типунаселенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33регионов страны (150 точек опроса), в каждомучаствовало 1600 человек.
Допустимая погрешность v в пределах 3.8%.
ДИНАМИКА ЭЛЕКТОРАТОВ ВЕРОЯТНЫХКАНДИДАТОВ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ (в % от числа собирающихся участвовать впрезидентских выборах)
=
| = | авг | сент | окт | ноя | дек | 30 дек v 4 янв | 6-10 янв | 13-17 янв | 20-24 янв | 28-31 янв | 4-7 февр | 11-14 февр |
| ЗА КОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, ЕСЛИ БЫ ОНИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ? | ||||||||||||
| ГОВОРУХИН | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 |
| ЖИРИНОВСКИЙ | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| ЗЮГАНОВ | 26 | 27 | 21 | 20 | 18 | 14 | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 19 |
| ПАМФИЛОВА | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 |
| ПРИМАКОВ | 18 | 19 | 15 | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | - |
| ПУТИН | 2 | 4 | 26 | 43 | 49 | 56 | 56 | 61 | 58 | 58 | 57 | 59 |
| ТИТОВ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
| ТУЛЕЕВ | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ЯВЛИНСКИЙ | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| другие | 31 | 27 | 18 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| затруднились ответить | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 |

=
КТО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ МОГ БЫ, НА ВАШВЗГЛЯД, СОСТАВИТЬ РЕАЛЬНУЮ КОНКУРЕНЦИЮВЛАДИМИРУ ПУТИНУ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТАРОССИИ? (данные приведены в порядкеубывания числа упоминаний, сумма ответовпревышает 100%, тк можно было дать несколькоответов)
| Г.Зюганов | 40 |
| Е.Примаков, Г.Явлинский | По 6% |
| В.Жириновский | 3 |
| А.Тулеев, С.Кириенко, Ю.Лужков | По 2% |
| С.Шойгу, Д.Аяцков, А.Лебедь, Б.Немцов, К.Титов, В.Рыжков, М.Касьянов, А.Лукашенко, В.Черномырдин, Г.Селезнев | По 1% |
| Никто из политиков не сможет составить конкуренцию Путину | 20 |
| Не интересуюсь политикой | 7 |
| Затруднились ответить | = |
=
О КОМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВОЗМОЖНЫХ КАНДИДАТОВНА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЫ КОГДА-ЛИБОСЛЫШАЛИ? (сумма ответов превышает 100%, ткможно было дать несколько ответов)
| Г.Зюганов, В.Путин | По 88% |
| В.Жириновский | 84 |
| Г.Явлинский | 72 |
| Ю.Скуратов | 49 |
| А.Тулеев | 45 |
| Э.Памфилова | 39 |
| С.Говорухин | 38 |
| К.Титов | 22 |
| А.Подберезкин | 18 |
| У.Джабраилов | 8 |
| Е.Савостьянов | 7 |
| Г.Хрусталев, А.Аксентьев-Кикалишвили | По 1% |
| Не знаю никого из них | 1 |
| Затруднились ответить | 3 |
=
КОГО ИЗ ЭТОГО СПИСКА ВЫ ЛИЧНО НЕ ХОТЕЛИ БЫВИДЕТЬ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? (суммаответов превышает 100%, тк можно было датьнесколько ответов)
| В.Жириновский | 50 |
| Г.Зюганов | 28 |
| Г.Явлинский | 18 |
| Ю.Скуратов | 13 |
| У.Джабраилов, А.Аксентьев-Кикалишвили | По 8% |
| А.Тулеев | 7 |
| Э.Памфилова, С.Говорухин | По 6% |
| В.Путин | 5 |
| А.Подберезкин, К.Титов | По 4% |
| Е.Савостьянов | 3 |
| Г.Хрусталев | 2 |
| Нет таких | 3 |
| Затруднились ответить | 21 |
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТУПИЛЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ, ОТКАЗАВШИСЬ УЧАСТВОВАТЬВ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА?
| Определенно да и скорее да | 72 |
| Определенно нет и скорее нет | 15 |
| Затруднились ответить | 13 |
=
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБЩЕСТВО ОБОПАСНОСТИ ДИКТАТУРЫ, А ВЛАДИМИР ПУТИННЕДАВНО ВЫСКАЗАЛСЯ В ПОЛЬЗУ "ДИКТАТУРЫЗАКОНА". КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕДИКТАТУРА?
| Способ управления государством (возможно, не менее эффективный, чем демократия) | 16 |
| Сосредоточение всей полноты власти в руках одного человека или узкой группы людей | 31 |
| Способ правления, при котором государство контролирует частную жизнь, отсутствуют демократические свободы и т.п. | 11 |
| Порядок, законность, дисциплина | 17 |
| Навязывание одними социальными группами своих порядков другим | 8 |
| Преследования инакомыслящих, репрессии | 7 |
| Беззаконие, произвол | 6 |
| Другие положительные высказывания | 2 |
| Другие отрицательные высказывания | 5 |
| Другое | 2 |
| Затруднились ответить | 10 |