ВЦИОМ представляет результатыпредставительного экспресс-опроса 1600россиян, проведенного 24 - 27 марта 2001 года.Распределение ответов на некоторые вопросыэтого исследования приводятся в процентахот числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
Данные приведены в % от числа опрошенных.
В этом выпуске:
КАКИМИ СЛОВАМИ ВЫ МОГЛИ БЫ ОБОЗНАЧИТЬСВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?
= | III 2000 | IV 2000 | V | VII | 1X | XI | I 2001 | III 2001 |
Восхищение | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Симпатия | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 31 | 29 | 32 |
Не могу сказать ничего плохого | 33 | 38 | 25 | 38 | 33 | 36 | 41 | 34 |
Нейтральное, безразличное | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Настороженное, выжидательное | 14 | 12 | 18 | 17 | 13 | 11 | 12 | 13 |
Ничего хорошего | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 |
Антипатия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Отвращение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ВЛАДИМИРУПУТИНУ?
= | III 2000 | IV 2000 | V | VII | 1X | XI | I 2001 | III 2001 |
Полностью доверяю | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 |
Скорее доверяю | 47 | 56 | 55 | 58 | 51 | 57 | 62 | 57 |
Скорее не доверяю | 17 | 14 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 |
Совершенно не доверяю | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 14 | 15 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ ПУТИНА ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ КАК ИЗМЕНИТСЯ (в 2001 году - КАК ИЗМЕНИЛОСЬ) -
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ?
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ?
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ?
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ СВОБОДЫ СЛОВА, ПЕЧАТИ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗА РУБЕЖ?
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ?
УРОВЕНЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ?
ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕЧНЕ?
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОСЛЕ ИЗБРАНИЕ В.ПУТИНАПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВОРОВСТВА И КОРРУПЦИИ ВРУКОВОДСТВЕ СТРАНОЙ СТАНЕТ (СТАЛО)-
= | Март-апрель 2000 | Март 2001 |
Больше | 5 | 11 |
Примерно столько же | 45 | 62 |
Меньше | 36 | 18 |
Затруднились ответить | 14 | 9 |
НАСКОЛЬКО УСПЕШНО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВЛАДИМИРПУТИН СПРАВЛЯЕТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ-
А) ПОДЪЕМА ЭКОНОМИКИ, РОСТАБЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН?
= | Июль 2000 | Ноябрь 2000 | Март 2001 |
Очень успешно /довольно успешно | 29 | 23 | 31 |
Без особого успеха/ совершенно безуспешно | 65 | 71 | 63 |
Затруднились ответить | 6 | 6 | 6 |
В) ЗАЩИТЫ ДЕМОКРАТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХСВОБОД ГРАЖДАН?
= | Июль 2000 | Ноябрь 2000 | Март 2001 |
Очень успешно /довольно успешно | 30 | 32 | 40 |
Без особого успеха/ совершенно безуспешно | 53 | 49 | 46 |
Затруднились ответить | 17 | 19 | 14 |
С) УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЗИЦИИРОССИИ?
= | Июль 2000 | Ноябрь 2000 | Март 2001 |
Очень успешно /довольно успешно | 62 | 58 | 55 |
Без особого успеха/ совершенно безуспешно | 28 | 29 | 38 |
Затруднились ответить | 10 | 13 | 7 |
D) РАЗГРОМА БОЕВИКОВ В ЧЕЧНЕ?
= | Июль 2000 | Ноябрь 2000 | Март 2001 |
Очень успешно /довольно успешно | 26 | 30 | 28 |
Без особого успеха/ совершенно безуспешно | 67 | 62 | 65 |
Затруднились ответить | 7 | 8 | 7 |
Е) ПОЛИТИЧЕСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧЕЧНЕ?
= | Июль 2000 | Ноябрь 2000 | Март 2001 |
Очень успешно /довольно успешно | 21 | 21 | 21 |
Без особого успеха/ совершенно безуспешно | 70 | 69 | 71 |
Затруднились ответить | 9 | 10 | 8 |
ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ,НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛАДИМИР ПУТИН?
(суммаответов превышает 100%, т.к. можно было датьнесколько ответов)
= | Февраль 2000 | Сентябрь 2000 | Март 2001 |
"Силовиков": работников спецслужб | 28 | 39 | 36 |
"Среднего класса": людей с доходами выше среднего | 18 | 19 | 23 |
Ближайшего окружения Ельцина, "семьи" | 22 | 19 | 22 |
Государственных чиновников, бюрократии | 13 | 14 | 19 |
"Олигархов", банкиров, крупных предпринимателей | 18 | 16 | 18 |
"Простых людей": служащих, рабочих, тружеников села | 25 | 18 | 18 |
"Директорского корпуса" - руководителей крупных предприятий | 10 | 13 | 16 |
Культурной и научной элиты | 6 | 6 | 9 |
Интеллигенции | 11 | 9 | 9 |
"Люмпенов": нищих, опустившихся людей | 1 | 3 | <1 |
Затруднились ответить | 18 | 16 | 14 |
К ОЧЕРЕДНЫМ СЛУШАНИЯМ ПО ДЕЛУ ПАВЛАБОРОДИНА
ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ОСНОВНОМ СТОИТ ЗАНЕДАВНИМ АРЕСТОМ ПАВЛА БОРОДИНА В США?
= | Янв. 2001 | Март 2001 |
Обычная процедура расследования уголовного дела по "отмыванию грязных денег", которое проводится швейцарской прокуратурой | 40 | 40 |
Владимир Путин чужими руками устраняет компрометирующих его коррумпированных чиновников | 8 | 5 |
Российские спецслужбы создают повод для ужесточения российской политики в отношении Запада | 5 | 5 |
Администрация нового Президента США демонстрирует новый жесткий курс в отношении России | 10 | 13 |
Это происки определенных кругов на Западе, которые ставят своей целью осложнить отношения России с новой американской администрацией | 6 | 11 |
Это происки американских корпораций-противников международных проектов в России и Беларуси, которые продвигает Бородин | 4 | 5 |
Затруднились ответить | 24 | 21 |
ВЫ БЫ СОГЛАСИЛИСЬ ИЛИ НЕТ С МНЕНИЕМ, ЧТОПРОИЗВЕДЯ АРЕСТ ПАВЛА БОРОДИНА И УДЕРЖИВАЯЕГО В ТЮРЬМЕ, АМЕРИКАНСКИЕ ВЛАСТИ ПРОЯВЛЯЮТНЕУВАЖЕНИЕ К РОССИИ?
Определенно да/скорее да | 46 |
Определенно нет/скорее нет | 39 |
Затруднились ответить | 15 |