ВЦИОМ продолжает представлятьрезультаты опроса, проведенного 10 v 13 марта2000-го года по выборке, репрезентативной длявзрослого (18 лет и старше) населения Россиипо полу, возрасту, уровню образования,региону и типу населенного пункта.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах 33регионов страны (150 точек опроса), в опросеучаствовало 1600 человек.
Допустимая погрешность v в пределах 3,8%.
=
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ИЗМЕНИТСЯ ЛИПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИНИЯРУКОВОДСТВА РОССИИ ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХВЫБОРОВ ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА?
=
Останется такой же, как была в последние годы | 13 |
В нее будут внесены некоторые изменения | 37 |
В нее будут внесены значительные изменения | 24 |
Изменится самым решительным образом | 9 |
У руководства России нет никакой определенной линии | 4 |
Затруднились ответить | 13 |
=
КАК,ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА ПО СРАВНЕНИЮ С ПОЛОЖЕНИЕМ СТРАНЫВ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ЕЛЬЦИНА?
=
Значительно улучшится и несколько улучшится | 59 |
Практически не изменится | 27 |
Несколько ухудшится и значительно ухудшится | 2 |
Затруднились ответить | 12 |
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ДОСТАТОЧНЫ ЛИ КАДРОВЫЕПЕРЕСТАНОВКИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПУТИНЫМ ВАДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВЕРОССИИ?
=
Путин произвел достаточные перестановки в Администрации и правительстве России | 24 |
Следовало бы произвести более решительные изменения в Администрации и Правительстве России | 49 |
Затруднились ответить | 27 |
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ГУБЕРНАТОРЫ ДОЛЖНЫИЗБИРАТЬСЯ НАСЕЛЕНИЕМ СВОИХ РЕГИОНОВ ИЛИНАЗНАЧАТЬСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ ИЗМОСКВЫ?
=
Избираться населением | 82 |
Назначаться из Москвы | 11 |
Затруднились ответить | 7 |
=
В СЛУЧАЕ КОНФЛИКТА МЕЖДУ ГУБЕРНАТОРОМ ИФЕДЕРАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ ИЗ МОСКВЫ ПОВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯНАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА, НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ, НА ВАШВЗГЛЯД, ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ПО ЗАКОНУПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО?
=
На стороне губернатора | 58 |
На стороне федеральных властей | 21 |
Затруднились ответить | 21 |
=
КОГО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ НА ПОСТУГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА?
=
Валентину Матвиенко | 43 |
Владимира Яковлева | 13 |
Затруднились ответить | 44 |
=
А КТО ИЗ НИХ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СКОРЕЕ ВСЕГО,ПОБЕДИТ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГАВ МАЕ ЭТОГО ГОДА?
=
Валентина Матвиенко | 41 |
Владимир Яковлев | 14 |
Затруднились ответить | 45 |
=
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,БОЛЬШЕ ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ РОССИИ?
=
Вступление России в НАТО | 12 |
Налаживание сотрудничества с НАТО | 25 |
Создание оборонительного союза в противовес НАТО | 12 |
Неучастие России ни в каких военных блоках | 28 |
Затруднились ответить | 23 |
=
КАК ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ К ЗАЯВЛЕНИЮПУТИНА О ТОМ, ЧТО РОССИЯ В БУДУЩЕМ МОЖЕТВСТУПИТЬ В НАТО?
=
С одобрением | 23 |
С недоумением | 24 |
С возмущением | 15 |
Безразлично | 16 |
Затруднились ответить | 22 |
=
=
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖЕТ ЛИ СЛУЧИТЬСЯ ТАК, ЧТОМНОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ НЕ ПРИДУТ НА ВЫБОРЫ ИЗ-ЗАТОГО, ЧТО ИХ РЕЗУЛЬТАТ ВРОДЕ БЫ УЖЕ ЗАРАНЕЕИЗВЕСТЕН?
=
Определенно да и скорее да | 41 |
Определенно нет и скорее нет | 42 |
Затруднились ответить | 17 |
=
=
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 3-4 НАПРАВЛЕНИЯ, НАКОТОРЫХ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СОСРЕДОТОЧИТ СВОЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИР ПУТИН В СЛУЧАЕ ЕГОИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ? (суммаответов превышает 100%, так как можно былодать несколько ответов)
=
Углубление курса реформ, укрепление позиций частного капитала | 17 |
Социальная ориентированность реформ, идущих в стране | 21 |
Возвращение к государственному регулированию экономики | 15 |
Продолжение курса приватизации, передача земли в частную собственность | 11 |
Пересмотр результатов приватизации крупных государственных объектов | 12 |
Улучшение сбора налогов | 13 |
Снижение налогового бремени на население и юридических лиц | 14 |
Рост промышленного производства | 31 |
Закрытие нерентабельных, убыточных предприятий | 8 |
Государственная поддержка базовых отраслей экономики | 15 |
Сокращение влияния естественных монополий и новых финансово-промышленных группировок на жизнь страны | 7 |
Ликвидация задолженностей по зарплате и пенсиям | 28 |
Стимулирование частно-предпринимательской деятельности, предоставление кредитов начинающим предпринимателям | 11 |
Другое | 2 |
Затруднились ответить | 30 |
=
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ В ДИНАМИКЕ=
=
=
=
ПУТИН И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОЦЕНКАХ ПАРТИЙНЫХ ЭЛЕКТОРАТОВ | ||||||||||
= | ПАРТИЙНЫЕ ЭЛЕКТОРАТЫ | = | ||||||||
= | КПРФ | Един- ство ("Мед ведь") | Отече ство -Вся Россия | Союз Правых Сил | Яблоко | ЛДПР | другие | против всех | затруд нились ответить | В целом |
Доли групп, в % | 23 | 22 | 12 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1600 |
В КАКОЙ МЕРЕ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ПУТИН ЗАБОТИТСЯ О ТАКИХ ЛЮДЯХ, КАК Я? | ||||||||||
в полной мере | 7 | 16 | 6 | 17 | 17 | 1 | 12 | 9 | 13 | 10 |
в значительной степени | 17 | 46 | 36 | 35 | 18 | 33 | 34 | 26 | 42 | 30 |
в незначительной степени | 32 | 23 | 30 | 31 | 36 | 39 | 33 | 33 | 26 | 30 |
совершенно не подходит | 33 | 8 | 20 | 7 | 17 | 19 | 12 | 23 | 8 | 21 |
Индекс | 59 | 131 | 92 | 114 | 82 | 76 | 101 | 79 | 121 | 89 |
затруднились ответить | 11 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 |
В КАКОЙ МЕРЕ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: В ЦЕЛОМ, СЛОВАМ ПУТИНА МОЖНО ВЕРИТЬ? | ||||||||||
в полной мере | 10 | 31 | 12 | 24 | 16 | 2 | 19 | 12 | 24 | 16 |
в значительной степени | 34 | 53 | 40 | 48 | 35 | 38 | 42 | 39 | 43 | 42 |
в незначительной степени | 32 | 11 | 32 | 20 | 25 | 32 | 29 | 27 | 14 | 24 |
совершенно не подходит | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 14 | 3 | 13 | 6 | 7 |
Индекс | 99 | 171 | 115 | 149 | 121 | 94 | 129 | 111 | 147 | 127 |
затруднились ответить | 10 | 4 | 11 | 6 | 19 | 15 | 8 | 9 | 13 | 11 |
В КАКОЙ МЕРЕ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ПУТИН - ЭТО СИЛЬНЫЙ ЛИДЕР? | = | |||||||||
в полной мере | 16 | 40 | 26 | 35 | 34 | 22 | 25 | 20 | 36 | 27 |
в значительной степени | 36 | 41 | 44 | 46 | 36 | 38 | 45 | 46 | 23 | 37 |
в незначительной степени | 25 | 10 | 15 | 13 | 13 | 21 | 17 | 11 | 14 | 18 |
совершенно не подходит | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 |
Индекс | 115 | 168 | 148 | 166 | 153 | 130 | 150 | 146 | 143 | 140 |
затруднились ответить | 12 | 6 | 9 | 5 | 13 | 10 | 10 | 13 | 25 | 12 |
В КАКОЙ МЕРЕ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ПУТИН ВРЯД ЛИ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ? | ||||||||||
в полной мере | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 2 | 7 |
в значительной степени | 21 | 15 | 8 | 8 | 21 | 23 | 18 | 14 | 16 | 17 |
в незначительной степени | 19 | 21 | 25 | 17 | 23 | 19 | 22 | 12 | 17 | 21 |
совершенно не подходит | 22 | 34 | 37 | 52 | 24 | 16 | 14 | 30 | 20 | 26 |
Индекс | 89 | 66 | 53 | 43 | 76 | 96 | 91 | 82 | 81 | 77 |
затруднились ответить | 30 | 24 | 22 | 19 | 30 | 34 | 36 | 34 | 45 | 29 |
В КАКОЙ МЕРЕ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: НА ПУТИНЕ ЛЕЖИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ? | ||||||||||
в полной мере | 29 | 28 | 39 | 33 | 21 | 26 | 21 | 45 | 26 | 30 |
в значительной степени | 29 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 30 | 15 | 24 | 23 |
в незначительной степени | 21 | 27 | 21 | 14 | 21 | 27 | 25 | 29 | 21 | 25 |
совершенно не подходит | 12 | 12 | 11 | 20 | 22 | 12 | 11 | 6 | 13 | 13 |
Индекс | 125 | 112 | 129 | 121 | 99 | 107 | 115 | 125 | 116 | 115 |
затруднились ответить | 8 | 10 | 7 | 11 | 14 | 15 | 13 | 5 | 17 | 10 |
В КАКОЙ МЕРЕ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ПУТИН МНОГО СДЕЛАЛ В ТРУДНЫХ ДЛЯ РОССИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ? | ||||||||||
в полной мере | 6 | 17 | 7 | 9 | 8 | 2 | 7 | 15 | 4 | 10 |
в значительной степени | 23 | 39 | 37 | 48 | 26 | 39 | 29 | 22 | 42 | 30 |
в незначительной степени | 36 | 26 | 27 | 19 | 42 | 33 | 40 | 36 | 21 | 30 |
совершенно не подходит | 20 | 7 | 18 | 11 | 10 | 17 | 10 | 19 | 9 | 15 |
Индекс | 73 | 123 | 99 | 127 | 82 | 91 | 86 | 82 | 116 | 95 |
затруднились ответить | 15 | 10 | 11 | 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 24 | 15 |
В КАКОЙ МЕРЕ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ПУТИН НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО УМЕЕТ ВЫСТУПАТЬ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ, ПЕРЕД ЛЮДЬМИ? | ||||||||||
в полной мере | 7 | 3 | 4 | 12 | 10 | 7 | 4 | 9 | 2 | 6 |
в значительной степени | 13 | 9 | 18 | 9 | 8 | 16 | 6 | 8 | 11 | 13 |
в незначительной степени | 19 | 22 | 15 | 12 | 23 | 37 | 23 | 20 | 19 | 23 |
совершенно не подходит | 52 | 58 | 55 | 62 | 44 | 38 | 56 | 54 | 54 | 49 |
Индекс | 49 | 32 | 52 | 47 | 51 | 48 | 31 | 43 | 40 | 47 |
затруднились ответить | 8 | 7 | 8 | 6 | 16 | 1 | 12 | 9 | 15 | 10 |
В КАКОЙ МЕРЕ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ПУТИН НЕ БОРЕТСЯ С КОРРУПЦИЕЙ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ? | ||||||||||
в полной мере | 21 | 8 | 22 | 9 | 14 | 16 | 11 | 27 | 4 | 16 |
в значительной степени | 24 | 17 | 12 | 24 | 20 | 22 | 13 | 28 | 26 | 21 |
в незначительной степени | 22 | 33 | 32 | 21 | 31 | 38 | 28 | 9 | 22 | 25 |
совершенно не подходит | 11 | 19 | 10 | 12 | 5 | 11 | 22 | 16 | 11 | 13 |
Индекс | 112 | 73 | 92 | 100 | 98 | 89 | 74 | 130 | 97 | 99 |
затруднились ответить | 22 | 23 | 24 | 34 | 31 | 13 | 26 | 20 | 37 | 25 |
В КАКОЙ МЕРЕ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ПУТИН УСПЕШНО БОРЕТСЯ С РОСТОМ ИНФЛЯЦИИ? | ||||||||||
в полной мере | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 |
в значительной степени | 16 | 30 | 16 | 30 | 18 | 34 | 20 | 19 | 18 | 20 |
в незначительной степени | 30 | 36 | 33 | 39 | 39 | 36 | 40 | 33 | 38 | 35 |
совершенно не подходит | 28 | 8 | 29 | 13 | 19 | 20 | 21 | 21 | 7 | 20 |
Индекс | 64 | 93 | 58 | 84 | 62 | 79 | 63 | 74 | 74 | 70 |
затруднились ответить | 19 | 19 | 19 | 12 | 22 | 9 | 15 | 19 | 36 | 20 |
В КАКОЙ МЕРЕ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ПУТИН МНОГОЕ ДЕЛАЕТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ? | ||||||||||
в полной мере | 5 | 13 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 6 |
в значительной степени | 17 | 38 | 29 | 38 | 25 | 30 | 31 | 27 | 33 | 27 |
в незначительной степени | 38 | 28 | 28 | 32 | 33 | 31 | 33 | 38 | 37 | 32 |
совершенно не подходит | 25 | 6 | 28 | 6 | 10 | 15 | 15 | 17 | 4 | 18 |
Индекс | 59 | 117 | 74 | 101 | 90 | 85 | 90 | 82 | 93 | 83 |
затруднились ответить | 16 | 14 | 14 | 22 | 24 | 23 | 14 | 8 | 26 | 18 |
В КАКОЙ МЕРЕ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ПУТИН СТАРАЕТСЯ ПОВЫСИТЬ НАШ УРОВЕНЬ ЖИЗНЬ? | ||||||||||
в полной мере | 7 | 19 | 7 | 22 | 14 | 4 | 19 | 16 | 14 | 12 |
в значительной степени | 27 | 43 | 33 | 39 | 27 | 24 | 31 | 27 | 37 | 32 |
в незначительной степени | 34 | 25 | 25 | 28 | 32 | 34 | 36 | 37 | 29 | 32 |
совершенно не подходит | 23 | 3 | 22 | 2 | 13 | 21 | 5 | 18 | 7 | 12 |
Индекс | 77 | 134 | 93 | 131 | 96 | 73 | 109 | 88 | 115 | 100 |
затруднились ответить | 9 | 9 | 14 | 9 | 14 | 16 | 9 | 2 | 14 | 12 |
В КАКОЙ МЕРЕ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА: ПУТИН УСПЕШНО ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ? | ||||||||||
в полной мере | 6 | 18 | 8 | 14 | 12 | 8 | 10 | 10 | 4 | 9 |
в значительной степени | 23 | 37 | 38 | 38 | 31 | 37 | 37 | 13 | 39 | 30 |
в незначительной степени | 27 | 25 | 22 | 31 | 23 | 29 | 30 | 32 | 19 | 26 |
совершенно не подходит | 16 | 2 | 13 | 3 | 7 | 8 | 6 | 13 | 2 | 10 |
Индекс | 86 | 128 | 111 | 118 | 113 | 108 | 111 | 78 | 122 | 103 |
затруднились ответить | 28 | 17 | 20 | 14 | 27 | 19 | 17 | 32 | 36 | 24 |
=
ОЦЕНКИ ПУТИНА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕЧКИХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ