ВЦИОМ представляет результатыпредставительного экспресс-опроса 1600россиян, проведенного 23 - 26 февраля 2001 года.Распределение ответов на некоторые вопросыэтого исследования приводятся в процентахот числа опрошенных.
Опрос проводился в 83 населенных пунктах, 33регионов страны (150 точек опроса).
Статистическая погрешность в пределах 3,8%
Данные приведены в % от числа опрошенных.
В этом выпуске:
На ряд однотипных вопросов "Вы в целомодобряете или не одобряете деятельность-?"- ответы помещены в сводной таблице.Сведения о не давших содержательный ответне приводятся и составляют разницу междусуммой ответов и 100%.
ОДОБРЯЮТ:
= | V 2000 | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I 2001 | II 2001 |
Путина - президента России | 72 | 61 | 73 | 60 | 65 | 64 | 70 | 68 | 76 | 69 |
Касьянова - премьера России | 44 | 45 | 49 | 42 | 45 | 45 | 47 | 43 | 47 | 45 |
Правительства России в целом | 38 | 34 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 43 | 34 |
Представителя Президента в вашем федеральном округе | - | - | - | 24 | 28 | 25 | 25 | 25 | 30 | 31 |
Губернатора Вашей области | - | 47 | 53 | 53 | 49 | 49 | 52 | 50 | 57 | 55 |
НЕ ОДОБРЯЮТ:
= | V 2000 | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I 2001 | II 2001 |
Путина - президента России | 17 | 26 | 17 | 30 | 27 | 26 | 22 | 23 | 18 | 21 |
Касьянова - премьера России | 22 | 30 | 25 | 37 | 37 | 32 | 32 | 34 | 31 | 35 |
Правительства России в целом | 38 | 47 | 42 | 49 | 50 | 45 | 46 | 48 | 44 | 50 |
Представителя Президента в вашем федеральном округе | - | - | - | 36 | 35 | 40 | 36 | 36 | 36 | 32 |
Губернатора Вашей области | - | 39 | 36 | 38 | 37 | 40 | 37 | 37 | 31 | 33 |
Не следует искать каких-то из ряда вонвыходящих причин для того, чтобы объяснитьочередное "падение" рейтинга Путина -жизнь наша вошла в свою обычную колею,постновогоднее благодушное настроениезакончилось; премия, выданная в концеквартала, проедена; повседневные заботынавалились на россиян - посему уровеньодобрения и неодобрения власть имущихвернулся на круги своя.
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ,КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ
(приведеныданные в порядке убывания частотыупоминаний, первые 10 называемых политиков)
= | V 2000 | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I 2001 | II 2001 |
В.Путин | 46 | 33 | 46 | 33 | 39 | 39 | 40 | 41 | 45 | 40 |
Г.Зюганов | 16 | 11 | 15 | 13 | 17 | 17 | 14 | 19 | 19 | 17 |
С.Шойгу | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 |
М.Касьянов | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 |
В.Жириновский | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 |
Е.Примаков | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 |
А.Тулеев | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 |
Ю.Лужков | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Г.Явлинский | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 |
Б.Немцов | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 |
Нет таких | 19 | 25 | 19 | 27 | 22 | 24 | 22 | 18 | 20 | 21 |
Затруднились ответить | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВБЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ?
= | V 2000 | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I 2001 | II 2001 |
Определенно, да / скорее, да | 37 | 29 | 33 | 29 | 29 | 30 | 25 | 30 | 36 | 30 |
Может быть, да / может быть, нет | 33 | 32 | 34 | 34 | 30 | 28 | 35 | 27 | 30 | 32 |
Скорее нет / определенно, нет | 25 | 33 | 29 | 32 | 34 | 34 | 36 | 40 | 28 | 33 |
Затруднились ответить | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 |
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЫНЕШНЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА? (суммаответов превышает 100%, т.к. можно было датьнесколько ответов. Доля затруднившихсяответить не указана)
= | XI 1999 | XII 1999 | II 2000 | IV 2000 | VI 2000 | VIII 2000 | II 2001 | = |
Не может справиться с ростом цен, падением доходов населения | 25 | 28 | 39 | 35 | 36 | 38 | 46 | +8 |
Не может обеспечить людей работой | 18 | 18 | 27 | 32 | 25 | 24 | 25 | = |
Не заботится о социальной защите населения | 16 | 14 | 27 | 31 | 30 | 29 | 33 | +4 |
Не может справиться с кризисом в экономике, падением производства | 20 | 20 | 23 | 27 | 22 | 21 | 21 | = |
Нет продуманной программы выхода из кризиса | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 17 | 18 | = |
Недостаточно эффективно борется с преступностью | 14 | 9 | 17 | 20 | 17 | 14 | 22 | +8 |
Коррумпировано, действует в первую очередь в своих собственных интересах | 3 | 4 | 7 | 15 | 13 | 9 | 17 | +8 |
Не может обеспечить безопасность граждан, не способно справиться с террористами | 10 | 7 | 11 | 14 | 9 | 17 | 11 | -6 |
Не может решить проблему Чечни | -* | -* | 7 | 12 | 14 | 6 | 20 | +14 |
Низкий профессиональный уровень | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | = |
Действует в интересах теневого мафиозного капитала | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | = |
Действует в интересах иностранного капитала | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | = |
Другое | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | = |
Нет претензий к деятельности правительства | 24 | 25 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 | = |
-* не было в списке
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА,РАССЛЕДУЯ "ГРОМКИЕ" ДЕЛА, ДЕЙСТВУЕТНЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ - ИЛИСОГЛАСУЕТ С НИМ СВОИ ДЕЙСТВИЯ?
Количество так называемых "громких"дел давно уже исчисляется не единицами, адесятками, но 0так мы, видимо, и не узнаем,кто стоял за убийствами о.Александра Меня,Влада Листьева, Михаила Маневича, ГалиныСтаровойтовой; кто на самом деле взорвалдома в Москве и переход на Пушкинской- Затомы помним как на встрече с журналистами НТВПрезидент упорно повторял, что не имеет наГенеральную прокуратуру никакого влияния.
Одобряют деятельность ГенеральнойПрокуратуры России 27%, не одобряют - 49% и 24%затруднились с ответом на этот вопрос.
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ ОБ ОТСТАВКЕ ГУБЕРНАТОРАПРИМОРСКОГО КРАЯ ЕВГЕНИЯ НАЗДРАТЕНКО? ЕСЛИДА, ТО ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,ВЫЗВАНА ЭТА ОТСТАВКА?
Стремлением избежать ответственности за энергетический кризис | 23 |
Осознанием, что он не справился с управлением края в трудных условиях | 21 |
Требованиями возмущенных жителей края | 13 |
Нажимом со стороны президента Путина | 11 |
Расчетом продлить срок пребывания на посту губернатора Приморья, победив на следующих выборах | 4 |
Другое | 4 |
Затруднились ответить | 24 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О НЫНЕШНЕМ ПОЛИТИЧЕСКОМКРИЗИСЕ НА УКРАИНЕ, И ЕСЛИ ДА, ТО ЧТО, НА ВАШВЗГЛЯД, ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ЭТОГО КРИЗИСА?
Борьба за власть между различными политическими и финансовыми группировками | 38 |
Массовое возмущение действиями президента Кучмы и его окружения | 21 |
Происки нынешних врагов Украины | 6 |
Ничего не слышал об этом кризисе | 20 |
Затруднились ответить | 15 |
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ АВИАЦИЯ СОЕДИНЕННЫХШТАТОВ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАНЕСЛИ РАКЕТНЫЙУДАР ПО ВОЕННЫМ ОБЪЕКТАМ ИРАКА. КАК ВЫ ЛИЧНООТНОСИТЕСЬ К ЭТОЙ АКЦИИ?